| 試驗號 | 粗粉菝契皂甙元含量 | 細粉菝契皂甙元含量 |
| 1 | 1.26% | 1.39% |
| 2 | 1.33% | 1.45% |
| 3 | 1.29% | 1.42% |
| 試驗號 | 菝契皂甙元含量(mg/粒) | 菝契皂甙元含量(mg/粒) |
| 1 | 0.68 | 0.89 |
| 2 | 0.75 | 0.93 |
| 3 | 0.71 | 0.84 |
立即詢價
您提交后,專屬客服將第一時間為您服務