| 型 號 | R-1001-VN | R-1001-LN | R-1002-VN | R-1002-LN | ||
| 轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)范圍(rpm) | 10~180 | |||||
| 蒸發(fā)能力(ml/min) | 20 | |||||
| 可到達(dá)真空度(Pa) | 399.9以下 | |||||
| 溫度調(diào)節(jié)范圍(℃) | 常溫~100 | |||||
| 溫度設(shè)定顯示 | 按鍵輸入 數(shù)字顯示 | |||||
| 轉(zhuǎn)速設(shè)定顯示 | 旋鈕設(shè)定 數(shù)字顯示 | |||||
| 安全功能 | 保險(xiǎn) | |||||
| 升降器功能 | 重量平衡 滑動方式 手動輔助延長 | 重量平衡 | ||||
| 旋轉(zhuǎn)電機(jī)(W) | 25 | |||||
| 加熱功率(KW) | 1.5 | |||||
| 冷凝管 | 直立式雙重蛇形管 | 斜式雙重蛇形管 | 直立式雙重蛇形管 | 斜式雙重蛇形管 | ||
| 旋轉(zhuǎn)瓶(L) | 0.5~2 | |||||
| 收集瓶(L) | 1 | |||||
| 真空密封 | 特氟隆 特氟隆—氟化橡膠雙重密封 | |||||
| 水浴鍋尺寸·容量(L) | φ260×140·7.4 | φ240×142·6.3 | ||||
| 升降行程(mm) | 100 150 | 120 | ||||
| 使用環(huán)境溫度(℃) | 5~35 | |||||
| 外形尺寸(mm) | 560L×320W×660H | 750L×320W×540H | 560L×320W×660H | 750L×320W×540H | ||
| 重量(kg) | 9.5 | 8.5 | ||||
| 電源(V/Hz) | 220/50 | |||||
| 型 號 | R-1001-VN | R-1001-LN | R-1002-VN | R-1002-LN | ||
| 轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)范圍(rpm) | 10~180 | |||||
| 蒸發(fā)能力(ml/min) | 20 | |||||
| 可到達(dá)真空度(Pa) | 399.9以下 | |||||
| 溫度調(diào)節(jié)范圍(℃) | 常溫~100 | |||||
| 溫度設(shè)定顯示 | 按鍵輸入 數(shù)字顯示 | |||||
| 轉(zhuǎn)速設(shè)定顯示 | 旋鈕設(shè)定 數(shù)字顯示 | |||||
| 安全功能 | 保險(xiǎn) | |||||
| 升降器功能 | 重量平衡 滑動方式 手動輔助延長 | 重量平衡 | ||||
| 旋轉(zhuǎn)電機(jī)(W) | 25 | |||||
| 加熱功率(KW) | 1.5 | |||||
| 冷凝管 | 直立式雙重蛇形管 | 斜式雙重蛇形管 | 直立式雙重蛇形管 | 斜式雙重蛇形管 | ||
| 旋轉(zhuǎn)瓶(L) | 0.5~2 | |||||
| 收集瓶(L) | 1 | |||||
| 真空密封 | 特氟隆 特氟隆—氟化橡膠雙重密封 | |||||
| 水浴鍋尺寸·容量(L) | φ260×140·7.4 | φ240×142·6.3 | ||||
| 升降行程(mm) | 100 150 | 120 | ||||
| 使用環(huán)境溫度(℃) | 5~35 | |||||
| 外形尺寸(mm) | 560L×320W×660H | 750L×320W×540H | 560L×320W×660H | 750L×320W×540H | ||
| 重量(kg) | 9.5 | 8.5 | ||||
| 電源(V/Hz) | 220/50 | |||||
| 型 號 | R-1001-VN | R-1001-LN | R-1002-VN | R-1002-LN | ||
| 轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)范圍(rpm) | 10~180 | |||||
| 蒸發(fā)能力(ml/min) | 20 | |||||
| 可到達(dá)真空度(Pa) | 399.9以下 | |||||
| 溫度調(diào)節(jié)范圍(℃) | 常溫~100 | |||||
| 溫度設(shè)定顯示 | 按鍵輸入 數(shù)字顯示 | |||||
| 轉(zhuǎn)速設(shè)定顯示 | 旋鈕設(shè)定 數(shù)字顯示 | |||||
| 安全功能 | 保險(xiǎn) | |||||
| 升降器功能 | 重量平衡 滑動方式 手動輔助延長 | 重量平衡 | ||||
| 旋轉(zhuǎn)電機(jī)(W) | 25 | |||||
| 加熱功率(KW) | 1.5 | |||||
| 冷凝管 | 直立式雙重蛇形管 | 斜式雙重蛇形管 | 直立式雙重蛇形管 | 斜式雙重蛇形管 | ||
| 旋轉(zhuǎn)瓶(L) | 0.5~2 | |||||
| 收集瓶(L) | 1 | |||||
| 真空密封 | 特氟隆 特氟隆—氟化橡膠雙重密封 | |||||
| 水浴鍋尺寸·容量(L) | φ260×140·7.4 | φ240×142·6.3 | ||||
| 升降行程(mm) | 100 150 | 120 | ||||
| 使用環(huán)境溫度(℃) | 5~35 | |||||
| 外形尺寸(mm) | 560L×320W×660H | 750L×320W×540H | 560L×320W×660H | 750L×320W×540H | ||
| 重量(kg) | 9.5 | 8.5 | ||||
| 電源(V/Hz) | 220/50 | |||||
| 型 號 | R-1001-VN | R-1001-LN | R-1002-VN | R-1002-LN | |||
| 轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)范圍(Rpm) | 10~180 | ||||||
| 蒸發(fā)能力(ml/min) | 20 | ||||||
| 可到達(dá)真空度(Pa) | 399.9以下 | ||||||
| 溫度調(diào)節(jié)范圍(℃) | 常溫~100 | ||||||
| 溫度設(shè)定顯示 | 按鍵輸入 數(shù)字顯示 | ||||||
| 轉(zhuǎn)速設(shè)定顯示 | 旋鈕設(shè)定 數(shù)字顯示 | ||||||
| 安全功能 | 保險(xiǎn) | ||||||
| 升降器功能 | 重量平衡?? 滑動方式+手動輔助延長 | 重量平衡 | |||||
| 旋轉(zhuǎn)電機(jī)(W) | 25 | ||||||
| 加熱功率(KW) | 1.5 | ||||||
| 冷凝管 | 直立式雙重蛇形管 | 斜式雙重蛇形管 | 直立式雙重蛇形管 | 斜式雙重蛇形管 | |||
| 旋轉(zhuǎn)瓶(L) | 0.5~2 | ||||||
| 收集瓶(L) | 1 | ||||||
| 真空密封 | 特氟隆+特氟隆—氟化橡膠雙重密封 | ||||||
| 水浴鍋尺寸·容量(L) | φ260×140·7.4 | φ240×142·6.3 | |||||
| 升降行程(mm) | 100+150 | 120 | |||||
| 使用環(huán)境溫度(℃) | 5~35 | ||||||
| 外形尺寸(mm) | 560L×320W×660H | 750L×320W×540H | 560L×320W×660H | 750L×320W×540H | |||
| 重量(kg) | 9.5 | 8.5 | |||||
| 電源(V/HZ) | 220 /50 | ||||||
| 型 號 | R-1001-VN | R-1001-LN | R-1002-VN | R-1002-LN | ||
| 轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)范圍(Rpm) | 10~180 | |||||
| 蒸發(fā)能力(ml/min) | 20 | |||||
| 可到達(dá)真空度(Pa) | 399.9以下 | |||||
| 溫度調(diào)節(jié)范圍(℃) | 常溫~100 | |||||
| 溫度設(shè)定顯示 | 按鍵輸入 數(shù)字顯示 | |||||
| 轉(zhuǎn)速設(shè)定顯示 | 旋鈕設(shè)定 數(shù)字顯示 | |||||
| 安全功能 | 保險(xiǎn) | |||||
| 升降器功能 | 重量平衡?? 滑動方式+手動輔助延長 | 重量平衡 | ||||
| 旋轉(zhuǎn)電機(jī)(W) | 25 | |||||
| 加熱功率(KW) | 1.5 | |||||
| 冷凝管 | 直立式雙重蛇形管 | 斜式雙重蛇形管 | 直立式雙重蛇形管 | 斜式雙重蛇形管 | ||
| 旋轉(zhuǎn)瓶(L) | 0.5~2 | |||||
| 收集瓶(L) | 1 | |||||
| 真空密封 | 特氟隆+特氟隆—氟化橡膠雙重密封 | |||||
| 水浴鍋尺寸·容量(L) | φ260×140·7.4 | φ240×142·6.3 | ||||
| 升降行程(mm) | 100+150 | 120 | ||||
| 使用環(huán)境溫度(℃) | 5~35 | |||||
| 外形尺寸(mm) | 560L×320W×660H | 750L×320W×540H | 560L×320W×660H | 750L×320W×540H | ||
| 重量(kg) | 9.5 | 8.5 | ||||
| 電源(V/HZ) | 220 /50 | |||||















采購中心
