相關分類
您訪問的移動帶式輸送機產(chǎn)品信息,由新鄉(xiāng)市天龍振動設備有限公司自行發(fā)布提供,產(chǎn)品價格為面議,如您想了解更多關于移動帶式輸送機型號、參數(shù)、用途等信息,歡迎咨詢。
該內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責,為保障安全,建議您在購買相關產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)以及產(chǎn)品質(zhì)量!
產(chǎn)品簡介
技術參數(shù)
| 型號 | 膠帶寬度mm | 輸送長度mm | 帶速m/s | 輸送量 | 提升高度 | 行輪結構 | 外形尺寸mm | ||||
| 平輥 | 槽輥 | ||||||||||
| 件/h | t/h | t/h | A | B | C | ||||||
| DY4031 | 400 | 3 | 平輥0.8 槽輥1.6 | 800 | 40 | 80 | 1.2 | 無轉(zhuǎn)向 | 3342 | 880 | 1255 |
| DY4051 | 5 | 5392 | 880 | 1227 | |||||||
| DY4071 | 7 | 1.3 | 7403 | 880 | 1329 | ||||||
| DY40101 | 10 | 10420 | 880 | 1323 | |||||||
| DY5051 | 500 | 5 | 1400 | 70 | 145 | 1.6 | 5465 | 980 | 1669 | ||
| DY5071 | 7 | 7513 | 980 | 1620 | |||||||
| DY50101 | 10 | 1.77 | 11308 | 1290 | 1802 | ||||||
| DY50151 | 15 | 1.6 | 16350 | 1290 | 1646 | ||||||
| DY6551 | 650 | 5 | 2600 | 130 | 265 | 1.5 | 5494 | 1150 | 1590 | ||
| DY6571 | 7 | 1.5 | 7523 | 1150 | 1554 | ||||||
| DY65101 | 10 | 1.8 | 11308 | 1460 | 1852 | ||||||
| DY65151 | 15 | 1.85 | 16340 | 1460 | 1884 | ||||||
留言咨詢
移動站:移動帶式輸送機
您訪問的移動帶式輸送機產(chǎn)品信息,由新鄉(xiāng)市天龍振動設備有限公司自行發(fā)布提供,產(chǎn)品價格為面議,如您想了解更多關于移動帶式輸送機型號、參數(shù)、用途等信息,歡迎咨詢。
該內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責,為保障安全,建議您在購買相關產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)以及產(chǎn)品質(zhì)量!
該廠商其他產(chǎn)品
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息:
用戶評論
發(fā)布評論