
性能簡介Performance introduction
1、水容量大,熱效率高,產(chǎn)氣快,蒸汽充足,使用壽命長,配置優(yōu)質(zhì)燃燒器,和增壓給水泵,燃燒充分,給水及時,噪音低。
2、選配具有自診斷功能的電腦控制器,運行異常時自動停機(jī)并聲光報警,指明故障代碼,檢修方便。
3、保護(hù)裝置完備,燃燒機(jī)可設(shè)置高溫后吹掃裝置,安全可靠。裝配優(yōu)質(zhì)安全閥、壓力調(diào)節(jié)器、低水位及過熱保護(hù)等多重保護(hù)裝置,確保鍋爐安全運行。
4、鍋爐結(jié)構(gòu)緊湊,占地面積小,造型優(yōu)雅,色澤明快。
5、頂吹式鍋爐避免了過去傳統(tǒng)燃燒器側(cè)吹使火焰不能展開、直接沖刷對面爐膽和煙管,容易引起結(jié)垢和局部過熱損壞等缺點,將燃燒器設(shè)置在鍋爐頂部,火焰自頂部向下并展開,火焰流程長,燃燒充分。
6、立式側(cè)吹鍋爐多為一回程半,而頂吹式鍋爐多為兩回程或三回程,頂吹式鍋爐容量大于300kg/h。
7、頂吹式鍋爐立式煙管式結(jié)構(gòu),燃燒器頂置,波形爐膽,輻射傳熱面積大,煙氣擾動強(qiáng),增強(qiáng)換熱效果。
8、頂吹鍋爐控制器和控制程序作了調(diào)整,很好解決了鍋爐停爐后的熱氣上升問題,增加延時后吹掃時間。
| 項目/型號 | 立式燃油(氣) 蒸汽鍋爐(無管) | 立式燃油(氣)蒸汽鍋爐(火管) | |||||||||||||||
| 項目 | Lws0.06 | Lws0.1 | Lws0.2 | LHS0.2- | LHS0.3- | LHS0.5- | LHS0.75- | LHS1- | |||||||||
| 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.7 | 1 | 0.7 | 1 | ||||
| Y.(Q) | |||||||||||||||||
| 額定發(fā)熱量 | kg/h | 60 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 500 | 500 | 750 | 750 | 1000 | 1000 | ||
| 工作壓力 | Mpa | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.7 | 1 | 0.7 | 1 | ||
| 工作溫度 | ℃ | 170 | 152 | 170 | 151 | 170 | 151 | 170 | 170 | 170 | 184 | 170 | 184 | 170 | 184 | ||
| 給水溫度 | ℃ | 20 | |||||||||||||||
| 熱效率 | % | 90 | |||||||||||||||
| 水容量 | L | 30 | 106 | 190 | 450 | 450 | 660 | 770 | 770 | 1160 | 1160 | 1310 | 1310 | ||||
| 蒸汽出口 | DN | 25 | 20 | 32 | 40 | 50 | |||||||||||
| 進(jìn)水口 | DN | 25 | 20 | 25 | |||||||||||||
| 排污閥 | DN | 25 | 25 | 40 | |||||||||||||
| 安全閥 | DN | 32 | 40 | 40/40 | |||||||||||||
| 煙道口 | mm | Φ89 | Φ108 | Φ159 | Φ159 | Φ219 | Φ300 | ||||||||||
| 外形 尺寸 | 長 | mm | 675 | 900 | 1100 | 1100 | 1450 | 1500 | 1750 | ||||||||
| 寬 | mm | 675 | 900 | 1100 | 1100 | 1450 | 1550 | 1750 | |||||||||
| 高 | mm | 1200 | 1750 | 1950 | 2150 | 2220 | 2240 | 2250 | 2700 | ||||||||
| 運輸重量 | t | 0.252 | 0.72 | 0.75 | 1.11 | 1.22 | 1.12 | 1.16 | 1.57 | 2.34 | 2.41 | 3.08 | 3.16 | 3.55 | 3.71 | ||
| 燃料 消耗 | 輕油 | kg/h | 3.8 | 6.5 | 6.6 | 13.1 | 13 | 13 | 13.1 | 19.4 | 32.4 | 32.8 | 48.5 | 49.3 | 64.7 | 65.7 | |
| 天然氣 | NM3/h | 4.8 | 7.8 | 8 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 15.9 | 23.5 | 39.2 | 39.8 | 58.8 | 59.7 | 78.4 | 79.6 | ||
2、表中數(shù)據(jù)及圖片僅供參考,產(chǎn)品以實物為準(zhǔn),如因改型而變更恕不另行通知;
3、預(yù)制、預(yù)留及鍋爐房設(shè)計前,請聯(lián)系確認(rèn)有關(guān)數(shù)據(jù)。


















采購中心
