氣動美標閘閥的簡單介紹
一、氣動美標閘閥用途及使用范圍氣動美標閘閥是具有氣動執(zhí)行機構(gòu)(雙層氣缸,并帶有緩沖機構(gòu))和手動及其保護機構(gòu)(手動和可自鎖的氣動-手動轉(zhuǎn)換裝置)的低支架明桿閘閥。該閥由于采用雙層氣缸結(jié)構(gòu),其與單氣缸式氣
氣動美標閘閥的詳細信息
一、氣動美標閘閥用途及使用范圍
氣動美標閘閥是具有氣動執(zhí)行機構(gòu)(雙層氣缸,并帶有緩沖機構(gòu))和手動及其保護機構(gòu)(手動和可自鎖的氣動-手動轉(zhuǎn)換裝置)的低支架明桿閘閥。該閥由于采用雙層氣缸結(jié)構(gòu),其與單氣缸式氣動閘閥相比,提升力增大了一倍。這就從根本上解決了單氣缸氣動閘閥的某些閥體內(nèi)楔死而打不開的弊病。而且,由于該閥具備緩沖機構(gòu),能有效地減速輕了關(guān)閉閥門時,由于活塞下行沖擊而造成的閥板車密封面和閥體密封面的磨損,同時,也能避免閘板卡死的現(xiàn)象。為了配合用戶實現(xiàn)操作自動化,中泰公司除供應(yīng)本系列產(chǎn)品之外,還可單獨提供包括支架在內(nèi)的氣缸體,幫助用戶對已有的種類繁多的手動閘閥進行改造,將雙缸氣動執(zhí)行機構(gòu)部分安裝在手動閘閥的閥體大蓋上,即可構(gòu)成雙缸式氣動-手動兩用閘閥。由于其技術(shù),性能可靠,操作切換和維修方便,已被石油、化工、冶金、電力、海運等部門作為輸送氣體、液體介質(zhì)的管道開閉裝置而廣泛使用。
二、氣動美標閘閥性能參數(shù)
工作溫度 425(℃) 壓力環(huán)境 150LB-600LB(Mpa)
適用介質(zhì) 空氣、水、蒸汽、油及硝酸、醋酸等腐蝕性流體 公稱通徑 50-800(mm)
材質(zhì) 碳鋼 連接形式 法蘭
產(chǎn)品別名 氣動手動閘閥 適用范圍 石油、化工、冶金、電力、海運
型號 Z6S40Y-300Lb 品牌 志泰
三、 氣動美標閘閥結(jié)構(gòu)原理
公司生產(chǎn)的系列產(chǎn)品以0.4~0.7MPa(表壓)凈化壓縮空氣作工作壓力,推動活塞,帶動閘板作垂直于流體的位移,實現(xiàn)開啟開關(guān)閉閥門的目的。巧妙設(shè)計的雙層氣缸和緩沖機構(gòu)雙層氣缸和緩沖機構(gòu)的工作原理,按閘板工作的四個階段分述如下:
1、閘閥開啟前階段:上層氣缸的活塞(以下簡稱上活塞)和下層氣缸的活塞(以下簡稱下活塞)同時受力,閥桿在上、下活塞的推動下,以單活塞近二倍的提升力,克服閘板密封面和閥體密封面之間的靜磨擦力,帶動閘板上升。 壓縮空氣由上氣缸的下氣室,經(jīng)由設(shè)置在隔板的特定通道,通過連通管,到達下氣缸的下氣室,推動上下活塞同時工作。下氣缸上氣室中的氣體,經(jīng)過設(shè)置在隔板內(nèi)的另一特定通道。暢通無阻的排出氣缸體外。
2、閘閥開啟的后階段:在閘板稍稍開啟以后,下活塞就運行到了上死點,閘板在上活塞的帶動下,繼續(xù)提升,直至到了全開位置。
3、閘閥關(guān)閉的前階段:在上活塞的推動下,閘板離開全開位置,開始下降。
4、閘板關(guān)閉的后階段:當上活塞碰到下活塞凸臺,并帶動下活塞一起繼續(xù)下降時,由于下氣缸上氣室的進氣通道和下氣缸下氣室的排氣通道設(shè)有阻礙,明顯地減慢了下行的速度,進至閘板下降到了全關(guān)位置。減緩閘板下行的沖擊,自行可關(guān)嚴閥門,又不使閥板楔得過緊,同時,還保護了密封面,免受猛烈沖擊而損壞。靈活可靠的氣動-手動轉(zhuǎn)換機構(gòu),裝在氣缸蓋上部的氣動-手動轉(zhuǎn)換機構(gòu),在閘閥開啟的關(guān)閉過程的任何位置上,都可十分方便的轉(zhuǎn)動操作手柄,直接地進行由氣動至手動或由手動至氣動的操作方式的轉(zhuǎn)換,轉(zhuǎn)換操作手柄采用定位銷式自鎖設(shè)計,手柄定位后,可靠鎮(zhèn)定。由電磁閥及其控制電路或供風(fēng)系統(tǒng)發(fā)生故障時,不需其他輔助工具,即可迅速轉(zhuǎn)換成手動操作狀態(tài),保證線路正常運行,避免事故發(fā)生。在新建工程的自控制系統(tǒng)未完成之前,本系列閘閥可以可靠地作為手動閘閥使用,動作時靈活輕快。 關(guān)閥時間可調(diào)通過調(diào)整,安裝在隔板上的緩沖機構(gòu),還可以在一定范圍內(nèi)調(diào)整閘板關(guān)閉的時間。
四、氣動美標閘閥150Lb主要尺寸和重量 Size Main Dimensions and Weight
| DN | 150Lb凸面法蘭(RF) 主要尺寸 Dimensions(mm) | 重量(kg) Weight | ||||||||
| mm | in | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | H | D0 | |
| 15 | 1/2 | 108 | 89 | 60.5 | 35 | 11.2 | 4-16 | 169 | 100 | 5 |
| 20 | 3/4 | 117 | 98 | 69.9 | 43 | 12.7 | 4-16 | 192 | 100 | 6.1 |
| 25 | 1 | 127 | 108 | 79.2 | 51 | 14.2 | 4-16 | 230 | 120 | 9 |
| 32 | 11/4 | 140 | 117 | 89 | 63 | 16 | 4-16 | 246 | 120 | 12 |
| 40 | 11/2 | 165 | 127 | 98.6 | 73 | 17.5 | 4-16 | 283 | 150 | 17 |
| 50 | 2 | 178 | 152 | 120.7 | 92 | 19.0 | 4-19 | 323 | 150 | 23 |
| 65 | 21/2 | 190.5 | 178 | 139.7 | 105 | 22.4 | 4-19 | 347 | 180 | 45 |
| 80 | 3 | 230 | 190 | 152.4 | 127 | 24 | 4-19 | 383 | 200 | 50 |
| 100 | 4 | 229 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 8-19 | 457 | 200 | 63 |
| 125 | 5 | 254 | 254 | 216 | 186 | 24 | 8-22.5 | 632 | 250 | 89 |
| 150 | 6 | 267 | 279 | 241.5 | 216 | 25.4 | 8-22.5 | 635 | 250 | 108 |
| 200 | 8 | 292 | 343 | 298.5 | 270 | 28.4 | 8-22.5 | 762 | 280 | 171 |
| 250 | 10 | 330 | 406 | 362 | 324 | 30.2 | 12-25.4 | 892 | 300 | 263 |
| 300 | 12 | 356 | 483 | 431.8 | 381 | 32 | 12-25.4 | 1080 | 350 | 346 |
| 350 | 14 | 381 | 533 | 476.3 | 413 | 35 | 12-29 | 1295 | 350 | 488 |
| 400 | 16 | 406 | 597 | 539.8 | 470 | 36.6 | 16-29 | 1435 | 400 | 621 |
| 450 | 18 | 432 | 635 | 577.9 | 533 | 39.6 | 16-32 | 1626 | 400 | 814 |
| 500 | 20 | 457 | 398 | 635 | 584 | 43 | 20-32 | 1829 | 450 | 992 |
| 600 | 24 | 508 | 813 | 749.3 | 692 | 48.8 | 20-35 | 2175 | 500 | 1492 |
| 650 | 26 | 559 | 786 | 744.5 | 711 | 51.3 | 36-22.5 | 2235 | 550 | 1801 |
| 700 | 28 | 610 | 837 | 795.3 | 762 | 44.5 | 40-22.5 | 2310 | 600 | 1933 |
| 750 | 30 | 610 | 887 | 846 | 813 | 44.5 | 44-22.5 | 2695 | 600 | 2272 |
| 800 | 32 | 660 | 941 | 900 | 864 | 46 | 48-22.5 | 3708 | -- | -- |
| 900 | 36 | 711 | 1057 | 1009.7 | 927 | 52.3 | 40-25.4 | 3924 | -- | -- |
| 1000 | 40 | 812 | 1175 | 1120.6 | 1080 | 55.6 | 44-25.4 | 4318 | -- | -- |
五、氣動美標閘閥300Lb主要尺寸和重量 Size Main Dimensions and Weight
| DN | 300Lb凸面法蘭(RF) 主要尺寸Dimensions(mm) | 重量(kg) | ||||||||
| mm | in | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | H | D0 | |
| 15 | 1/2 | 140 | 95 | 66.5 | 35 | 14.2 | 4-16 | 169 | 120 | 5.2 |
| 20 | 3/4 | 152 | 117 | 82.5 | 43 | 16 | 4-19 | 193 | 150 | 6.3 |
| 25 | 1 | 165 | 123 | 89 | 51 | 17.5 | 4-19 | 230 | 150 | 8.6 |
| 32 | 11/4 | 178 | 133 | 98.5 | 63 | 19 | 4-19 | 246 | 160 | 14.3 |
| 40 | 11/2 | 190 | 155 | 114.3 | 76 | 20.6 | 4-22.5 | 283 | 180 | 15.6 |
| 50 | 2 | 216 | 165 | 127 | 92 | 22.4 | 8-19 | 330 | 200 | 30 |
| 65 | 21/2 | 241 | 190 | 149.4 | 105 | 25.4 | 8-22.5 | 368 | 240 | 44 |
| 80 | 3 | 283 | 210 | 168.1 | 127 | 28.4 | 8-22.5 | 394 | 280 | 61 |
| 100 | 4 | 305 | 254 | 200.2 | 157 | 31.8 | 8-22.5 | 473 | 300 | 77 |
| 125 | 5 | 381 | 279 | 235 | 186 | 35 | 8-22.5 | 660 | 350 | 125 |
| 150 | 6 | 403 | 318 | 269.7 | 216 | 36.6 | 12-25.5 | 711 | 400 | 153 |
| 200 | 8 | 419 | 381 | 330.2 | 270 | 41.2 | 12-25.4 | 813 | 400 | 286 |
| 250 | 10 | 457 | 444 | 387.5 | 324 | 47.8 | 16-28.4 | 1003 | 450 | 412 |
| 300 | 12 | 502 | 521 | 450.8 | 381 | 50.8 | 16-32 | 1137 | 500 | 576 |
| 350 | 14 | 762 | 584 | 514.4 | 413 | 54 | 20-32 | 1489 | 600 | 886 |
| 400 | 16 | 838 | 648 | 571.5 | 470 | 57.2 | 20-35 | 1580 | 650 | 1175 |
| 450 | 18 | 914 | 711 | 628.7 | 533 | 60.4 | 24-35 | 1017 | 700 | 1301 |
| 500 | 20 | 991 | 775 | 685.8 | 584 | 63.5 | 24-35 | 2228 | 700 | 1672 |
| 600 | 24 | 1143 | 914 | 812.8 | 692 | 70 | 24-41 | 2650 | 750 | 2556 |
| 650 | 26 | 1245 | 867 | 803.1 | 736.6 | 90.0 | 32-35 | 3219 | -- | -- |
| 700 | 28 | 1346 | 921 | 857.3 | 787.4 | 90.0 | 36-35 | 3378 | -- | -- |
| 750 | 30 | 1397 | 991 | 902.8 | 844.6 | 93.7 | 36-38 | 3530 | -- | -- |
六、氣動美標閘閥600Lb主要尺寸和重量 Size Main Dimensions and Weight
| DN | 600Lb凸面法蘭(RF) 主要尺寸Dimensions(mm) | 重量(kg) | ||||||||
| mm | in | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | H | D0 | |
| 15 | 1/2 | 165 | 95 | 66.5 | 35 | 14.5 | 4-16 | 169 | 160 | 5.9 |
| 20 | 3/4 | 190 | 117 | 82.5 | 43 | 16 | 4-19 | 193 | 180 | 7.5 |
| 25 | 1 | 216 | 124 | 89 | 51 | 17.5 | 4-19 | 230 | 200 | 10.2 |
| 32 | 11/4 | 229 | 133 | 98.5 | 63 | 21 | 4-19 | 246 | 200 | 16.7 |
| 40 | 11/2 | 241 | 156 | 114.3 | 73 | 22.5 | 4-22 | 283 | 240 | 17.4 |
| 50 | 2 | 292 | 165 | 127 | 92 | 33 | 8-19 | 425 | 280 | 44 |
| 65 | 21/2 | 330 | 190 | 149.4 | 105 | 36 | 8-22 | 485 | 320 | 55 |
| 80 | 3 | 356 | 210 | 168.1 | 127 | 39 | 8-22 | 510 | 350 | 80 |
| 100 | 4 | 432 | 273 | 216 | 157 | 45 | 8-25 | 610 | 400 | 145 |
| 125 | 5 | 508 | 330 | 266 | 186 | 52 | 8-29 | 700 | 450 | 187 |
| 150 | 6 | 559 | 356 | 292.1 | 216 | 55 | 12-29 | 820 | 500 | 241 |
| 200 | 8 | 660 | 419 | 349.3 | 270 | 63 | 12-32 | 920 | 600 | 309 |
| 250 | 10 | 787 | 508 | 432 | 324 | 71 | 16-35 | 1080 | 650 | 522 |
| 300 | 12 | 838 | 559 | 489 | 381 | 74 | 20-35 | 1220 | 650 | 779 |
| 350 | 14 | 889 | 603 | 527 | 413 | 77 | 20-38 | 1473 | 700 | 1108 |
| 400 | 16 | 991 | 686 | 603 | 470 | 84 | 20-41 | 1651 | 800 | 1503 |
| 450 | 18 | 1092 | 743 | 654 | 533 | 90 | 20-45 | 1727 | 800 | 1939 |
| 500 | 20 | 1194 | 813 | 724 | 584 | 96 | 24-45 | 2019 | 800 | 2733 |
| 600 | 24 | 1397 | 940 | 838 | 692 | 109 | 24-51 | 2155 | -- | 4177 |


















采購中心
