美標(biāo)鈦合金閘閥具有局部破壞后在瞬間的自修復(fù)能力,所以它的抗腐蝕性主要是形成了耐腐蝕的氧化膜,并且在大多數(shù)環(huán)境中是穩(wěn)定的,這就是鈦的耐腐蝕性的理論基礎(chǔ)。美標(biāo)鈦合金閘閥的啟閉件是閘板,閘板的運(yùn)動(dòng)方向與流體方向相垂直,閘閥只能作全開(kāi)和全關(guān),閘板有兩個(gè)密封面,是采用楔式閘板,通常角度為5°,用于磨損補(bǔ)償。閘閥關(guān)閉時(shí),密封面可以只依靠介質(zhì)壓力來(lái)密封,即依靠介質(zhì)壓力將閘板的密封面壓向另一側(cè)的閥座來(lái)保證密封面的密封。美標(biāo)鈦合金閘閥產(chǎn)品設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)ANSIB16.34,標(biāo)準(zhǔn)AP16D和API600,結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、剛性好、密封可靠,關(guān)閉件(閘板)采用彈性結(jié)構(gòu),在工作中能自動(dòng)補(bǔ)償由于異常負(fù)荷或溫度引起的閥體變形。因此,密封可靠,并且不會(huì)產(chǎn)生閘板楔柱。
美標(biāo)鈦合金閘閥在潮濕的大氣和海水介質(zhì)中工作,鈦抗蝕性遠(yuǎn)優(yōu)于不銹鋼,對(duì)點(diǎn)蝕、裂紋、蝕酸蝕、應(yīng)力腐蝕的抵抗力特別強(qiáng),對(duì)堿、氯化物、氯的有機(jī)物品、硝酸、硫酸等有優(yōu)良的抗腐蝕能力。但鈦對(duì)具有還原性氧及鉻鹽介質(zhì)的抗蝕性差。
美標(biāo)鈦合金閘閥標(biāo)準(zhǔn):| 設(shè)計(jì)與制造 | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | 法蘭尺寸 | 對(duì)焊連接尺寸 | 壓力溫度等級(jí) | 試驗(yàn)與檢驗(yàn) |
| AP1 600 | ANS1B16.10 | ANS1B16.5a | ANS1B16.25 | ANS1B16.34 | AP1598 |
美標(biāo)鈦合金閘閥壓力試驗(yàn):
| 公稱壓力 | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 水密封試驗(yàn) | 氣密封試驗(yàn) | |||
| MPa | Lbf/in2 | MPa | Lbf/in2 | MPa | Lbf/in2 | |
| 150 | 3.1 | 450 | 2.2 | 315 | 0.5~0.7 | 60~100 |
| 300 | 7.8 | 1125 | 5.6 | 815 | ||
| 600 | 15.3 | 2225 | 11.2 | 1630 | ||
| 900 | 23.1 | 3350 | 16.8 | 2440 | ||
| 1500 | 38.4 | 5575 | 28.1 | 4080 | ||
| 2500 | 64.6 | 9367 | 47.4 | 6873 | ||
美標(biāo)鈦合金閘閥主要零件材料及性能:
| 殼體 | 鈦合金 鈦材 純鈦 | |||||
| 閘板 | GR2/TA2 | GR12/TA10 | GR5/CT4 | GR7 | ||
| 閥桿 | GR2 | GR12 | GR5 | GR7 | ||
| 閘板密封面 | GR2 | GR12 | GR5 | STL | ||
| 閥座密封面 | GR2 | GR12 | GR5 | STL | ||
美標(biāo)鈦合金閘閥ANS1 Class150~ANS1 Class300主要外形尺寸:
| ANS1 Class150 | |||||||||||||||||||||
| NPS | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 42 | |
| L | RF | 178 | 191 | 203 | 29 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 | 559 | 610 | 610 | 660 | 711 | 762 | 787 |
| BW | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 572 | 610 | 660 | 711 | 813 | 864 | 914 | 914 | 965 | 1016 | 1067 | 1118 | |
| 手動(dòng) | H1 | 400 | 490 | 510 | 585 | 775 | 955 | 1160 | 1375 | 1570 | 1765 | 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Do | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 傘齒輪 | H2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1668 | 1920 | 2115 | 2215 | 2600 | 2908 | 3046 | 3136 | 3293 | 3726 | 4060 | 4229 |
| 電動(dòng) | H3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1668 | 1920 | 2115 | 2215 | 2600 | 2908 | 3046 | 3136 | 3293 | 3726 | 4060 | 4229 |
| ANS1 Class300 | |||||||||||||||||||||
| NPS | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 42 | |
| L | RF | 216 | 241 | 283 | 305 | 406 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1245 | 1346 | 1697 | 1524 | 1727 | - | - |
| BW | 216 | 241 | 283 | 305 | 406 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1245 | 1346 | 1697 | 1524 | 1727 | - | - | |
| 手動(dòng) | H1 | 470 | 525 | 535 | 635 | 805 | 1025 | 1230 | 1460 | 1645 | - | 1840 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Do | 200 | 200 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 傘齒輪 | H2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1935 | 2155 | 2572 | 2908 | 3100 | 3135 | 3293 | - | - | - |
| 電動(dòng) | H3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1935 | 2155 | 2572 | 2908 | 3100 | 3135 | 3293 | 3754 | 4120 | 4530 |


















采購(gòu)中心
