甲苯/異辛烷中22種有機氯混標
| CAS號 | 名稱 | 標準值 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 5103-74-2 | 反-氯丹(γ) | 100 | μg/mL |
| 1031-07-8 | 硫丹硫酸酯 | 100 | μg/mL |
| 50-29-3 | 4,4'-滴滴涕 | 100 | μg/mL |
| 33213-65-9 | β-硫丹 | 100 | μg/mL |
| 72-54-8 | 4,4’-滴滴滴 | 200 | μg/mL |
| 789-02-6 | 2,4'-滴滴涕 | 200 | μg/mL |
| 72-20-8 | 異狄氏 | 200 | μg/mL |
| 60-57-1 | 狄氏 | 100 | μg/mL |
| 72-55-9 | 4,4’-滴滴伊 | 100 | μg/mL |
| 959-98-8 | α-硫丹 | 100 | μg/mL |
| 5103-71-9 | 順-氯丹(α) | 100 | μg/mL |
| 118-74-1 | 六氯苯 | 100 | μg/mL |
| 28044-83-9 | 內環(huán)氧七氯 | 100 | μg/mL |
| 1024-57-3 | 外環(huán)氧七氯 | 100 | μg/mL |
| 27304-13-8 | 氧氯丹 | 100 | μg/mL |
| 309-00-2 | 艾氏 | 100 | μg/mL |
| 319-86-8 | δ-六六六 | 100 | μg/mL |
| 76-44-8 | 七氯 | 100 | μg/mL |
| 319-85-7 | β-六六六 | 200 | μg/mL |
| 58-89-9 | γ-六六六 | 100 | μg/mL |
| 82-68-8 | 五氯硝基苯 | 100 | μg/mL |
| 319-84-6 | α-六六六 | 100 | μg/mL |
甲苯/異辛烷中22種有機氯混標
| Part No: | 80896NF | Lot No: | 2652003 |
| Product Name: | OCPs-Mix22 | Storage: | 2℃-8℃,dark |
| Solvent: | Toluene/Isooctane(1:1) | Concentration: | (See below) |
| Date of Analysis: | 2020-Jun-24 | Expiry Date: | 2021-Jun-23 |

Traceability:
This Reference Material was manufactured,produced and certified under a quality management system that is accredited to ISO 9001 and ISO 17034.
Certified by Technical Leader:
Date of Sign:2020-Jun-24
GC/FID ANALYTICAL DATA
| Column: | HP-5(30m×0.32mm×0.25μm) |
| Testing time: | 2020-Jun-24 |
| Injection Temp: | 280℃ |
| Detector Temp: | 300℃ |
| Inj-vol: | 1.0μL |
| Oven Temp: | 90℃,12℃/min→160℃, 6℃/min→220℃,3℃/min→280℃ |


























采購中心
