| 中文名稱(chēng) | 柴胡皂苷B4 | 中文別名 | 補(bǔ)充中 | ||||||||
| 英文名 | Saikosaponin B4 | 英文別名 | 補(bǔ)充中 | ||||||||
| 分子式 |
| ||||||||||
| 提取來(lái)源 |
| ||||||||||
| 外觀 |
| ||||||||||
| 鑒別方法 | |||||||||||
| 貯存條件 | |||||||||||
| 有效期 | |||||||||||
| 注意事項(xiàng) | |||||||||||
58558-09-1--柴胡皂苷B4,高純度標(biāo)準(zhǔn)品,對(duì)照品,成都曼思特自制
A0257 | 柴胡皂苷A | Saikosaponin A | 20736-09-8 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0258 | 柴胡皂苷C | Saikosaponin C | 20736-08-7 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0259 | 柴胡皂苷D | Saikosaponin D | 20874-52-6 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0260 | 柴胡皂苷B1 | Saikosaponin B1 | 58558-08-0 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0261 | 柴胡皂苷B2 | Saikosaponin B2 | 58316-41-9 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A1054 | 柴胡皂苷B3 | Saikosaponin B3 | 58316-42-0 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A1055 | 柴胡皂苷B4 | Saikosaponin B4 | 58558-09-1 | HPLC≥97% | 20mg/支 |
A1062 | 柴胡皂苷F | Saikosaponin F | 62687-63-2 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A1063 | 柴胡皂苷H | Saikosaponin H | 91990-63-5 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A1064 | 柴胡皂苷I | Saikosaponin I | 103629-71-6 | HPLC≥97% | 10mg/支 |
A1065 | 柴胡皂苷G | Saikosaponin G | 99365-19-2 | HPLC≥98% | 10mg/支 |
A1066 | 11(α)甲氧基柴胡皂苷F | 11(α)-methoxysaikosaponin F | 104109-37-7 | HPLC≥98% | 10mg/支 |
A0442 | 山奈苷 | Kaempferitrin;Lespedin; Lespenephryl | 482-38-2 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0273 | 三七皂苷R1 | Notoginsenoside R1 | 80418-24-2 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
58558-09-1--


















采購(gòu)中心
