詳細(xì)介紹
| 型號 | 真空吸氣量 (m3/min) | 壓縮機(jī)排氣量 (m3/min) | 電機(jī)功率 (kw)> | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 水耗量(L/min) | 真空度(%) | 壓力(MPa) | 重量 (包括電機(jī)) Weight | |||||||||
當(dāng)真空度為> | 當(dāng)壓力為(MPa)> | 真空泵 | 壓縮機(jī) | ||||||||||||||
0%> | 40%> | 60%> | 80%> | 90%> | 0> | 0.05> | 0.08> | 0.1> | 0.15> | ||||||||
| SZ-1 | 1.5 | 0.64 | 0.4 | 0.12 | - | 1.5 | 1 | - | - | - | 4 | 5.5 | 1440 | 10 | 84 | 0.10 | 310 |
| SZ-2 | 3.4 | 1.65 | 0.95 | 0.25 | - | 3.4 | 2.6 | 2 | 1.5 | - | 7.5 | 11 | 1440 | 30 | 87 | 0.14 | 380 |
| SZ-3 | 11.5 | 6.8 | 3.6 | 1.5 | 0.5 | 11.5 | 9.2 | 8.5 | 7.5 | 3.5 | 22 | 37 | 970 | 70 | 92 | 0.21 | 1300 |
| SZ-4 | 27 | 17.6 | 11 | 3 | 1 | 27 | 26 | 20 | 16 | 9.5 | 75 | 90 | 740 | 100 | 93 | 0.21 | 2000 |
制藥網(wǎng)

制藥網(wǎng)
惠水县|
怀集县|
社旗县|
武川县|
嘉兴市|
黄大仙区|
徐水县|
益阳市|
台安县|
金川县|
云龙县|
旬阳县|
彭州市|
湘乡市|
勃利县|
滦平县|
西安市|
田东县|
华坪县|
南京市|
普陀区|
黄陵县|
那曲县|
梁河县|
二连浩特市|
大港区|
南昌市|
彭阳县|
博白县|
丹寨县|
丰县|
和林格尔县|
新余市|
容城县|
沂水县|
潞城市|
高邮市|
宜都市|
荔浦县|
响水县|
金寨县|