詳細(xì)介紹
水冷式高溫閘閥—倒流休風(fēng)閥、煙道閥
● 該閥適用于高爐熱風(fēng)爐系統(tǒng)的管道,作倒流休風(fēng)閥、燃燒閥或煙道閥用。也適用于其它工業(yè)窯爐,加熱爐的熱風(fēng)管道對(duì)高溫空氣、煙氣起切斷作用,它是一種非密閉型閘閥。
● 該閥可采用手搖式鏈條傳動(dòng)或電動(dòng)-卷?yè)P(yáng)機(jī)傳動(dòng)。
● 該閥閥體、閥座(冷卻圈)和閘板均采用水冷卻,密封件為本體材料。
● 工作壓力:開啟時(shí)煙氣壓力≤0.01MPa
關(guān)閉時(shí)空氣側(cè)壓力0.11 MPa
● 公稱壓力:0.20 MPa、0.25MPa
● 適用介質(zhì):高溫空氣、煙氣、燃?xì)?/span>
● 適用溫度:≤1000℃
● 用戶若需焊接結(jié)構(gòu),型號(hào)后加"C"如ZS5L43W-2C,且閥體下帶方型排污箱。

●水冷式高溫閘閥主要外形及連接尺寸和質(zhì)量 單位:mm
DN | L | D | D1 | n-d | b | d1 | d2 | d3 | d4 | H | H1 | S | 冷卻水量(t/h) | F (KN) | 質(zhì)量 (kg) | |||
閥體 | 閘板 | 手動(dòng) | 液動(dòng) | 電動(dòng) | ||||||||||||||
400 | 320 | 1100 | 1050 | 24-22 | 27 | 2-G11/4 | 2-G1 | 2-G11/2 | 80 | 1800 | 1300 | 490 | 18 | 8 | 2.5 | 800 | 1250 | 1900 |
500 | 320 | 1175 1180 | 1100 1120 | 28-30 | 30 | 2-G11/4 | 2-G1 | 2-G11/2 | 80 | 2100 | 1450 | 610 | 24 | 8 | 4 | 1230 | 1900 | 2000 |
700 | 450 | 1550 | 1470 | 42-24 | 40 | 4-G2” | G11/2 | 2-G2 | 80 | 3128 | 2328 | 800 | 36 | 12 | 6 | 2800 | 3360 | 3700 |
900 | 500 520 | 1640 1670 | 1560 1580 | 48-27 40-34 | 40 60 | 4-G2” | 4-G11/2 | 2-G21/2 | 50 | 3528 | 2528 | 1000 | 50 | 20 | 7.5 | 3220 3743 | 4200 | 4500 |
1100 | 530 | 2100 | 2000 | 48-34 | 50 | 4-R2 | 4-R11/2 | 2-RC21/2 | 50 | 4300 | 3100 | 1300 | 55 | 25 | 13 | 4750 | 5900 | 6000 |
DN | L | D | D1 | n-d | b | d1 | d2 | d3 | d4 | H | H1 | S | 冷卻水量(t/h) | F (KN) | 質(zhì)量 (kg) | |||
閥體 | 閘板 | 手動(dòng) | 液動(dòng) | 電動(dòng) | ||||||||||||||
400 | 320 | 1100 | 1050 | 24-22 | 27 | 2-G11/4 | 2-G1 | 2-G11/2 | 80 | 1800 | 1300 | 490 | 18 | 8 | 2.5 | 800 | 1250 | 1900 |
500 | 320 | 1175 1180 | 1100 1120 | 28-30 | 30 | 2-G11/4 | 2-G1 | 2-G11/2 | 80 | 2100 | 1450 | 610 | 24 | 8 | 4 | 1230 | 1900 | 2000 |
700 | 450 | 1550 | 1470 | 42-24 | 40 | 4-G2” | G11/2 | 2-G2 | 80 | 3128 | 2328 | 800 | 36 | 12 | 6 | 2800 | 3360 | 3700 |
900 | 500 520 | 1640 1670 | 1560 1580 | 48-27 40-34 | 40 60 | 4-G2” | 4-G11/2 | 2-G21/2 | 50 | 3528 | 2528 | 1000 | 50 | 20 | 7.5 | 3220 3743 | 4200 | 4500 |
1100 | 530 | 2100 | 2000 | 48-34 | 50 | 4-R2 | 4-R11/2 | 2-RC21/2 | 50 | 4300 | 3100 | 1300 | 55 | 25 | 13 | 4750 | 5900 | 6000 |

制藥網(wǎng)

制藥網(wǎng)
隆回县|
新密市|
长治市|
沁水县|
盐亭县|
大洼县|
鄂伦春自治旗|
平果县|
银川市|
锡林郭勒盟|
文水县|
嘉祥县|
香港|
鄂托克前旗|
安陆市|
揭阳市|
油尖旺区|
临沂市|
庆云县|
弋阳县|
江津市|
乌兰县|
屯门区|
二连浩特市|
衡水市|
渭源县|
五台县|
方山县|
基隆市|
长治市|
博乐市|
基隆市|
昭通市|
凯里市|
分宜县|
竹溪县|
枣阳市|
和林格尔县|
汉川市|
晋江市|
策勒县|