詳細(xì)介紹
A-30-01 鍍鉻用波美計
規(guī)格參數(shù):
產(chǎn)品名稱 | 鍍鉻用直讀式鉻酸比重計 |
日文描述 | クロムめっき用 直読式クロム酸ボーメ |
英文描述 | Hydrometer of Chromic Acid in Chromium |
產(chǎn)品編號 | A-30-01 |
測量范圍 | 50~400 g/L |
讀取類型 | 直讀式 |
外觀尺寸 | 200-300 mm |
產(chǎn)品材質(zhì) | 玻璃,鉛 |
校正溫度 | 15 ℃ |
校準(zhǔn)證書 | 可選(訂貨編號:A-30-01A) |
關(guān)聯(lián)產(chǎn)品:
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格參數(shù) | 校正溫度 |
A-30-01 | 鍍鉻用波美計 | 鉻酸:50~400g/L | 15℃ |
A-30-02 | 電鍍用波美計(1型) | 波美度:0~20 比重:1.00~1.16 | 15℃ |
A-30-03 | 電鍍用波美計(2型) | 波美度:15~35 比重:1.12~1.32 | 15℃ |
A-30-04 | 電鍍用波美計(3型) | 波美度:30~50 比重:1.260~1.530 | 15℃ |
A-30-05 | 電鍍用波美計(4型) | 波美度:0~70 比重:1.000~2.000 | 15℃ |
A-30-06 | 百分比比重計(鹽酸) | 0~25容量% 直讀式 | 20℃ |
A-30-07 | 百分比比重計(硫酸) | 1~25容量% 直讀式 | 20℃ |
A-30-08 | 百分比比重計(*) | 1~25重量% 直讀式 | 20℃ |
以上型號除4型外均可以選購校準(zhǔn)證書。更多詳情請聯(lián)絡(luò)上海益朗儀器有限公司。
制藥網(wǎng)


制藥網(wǎng)
洮南市|
微博|
航空|
永善县|
武强县|
迁安市|
日土县|
宜阳县|
颍上县|
从江县|
祁东县|
高唐县|
江阴市|
桓仁|
兰考县|
桐城市|
汾阳市|
内丘县|
米易县|
安国市|
太谷县|
西华县|
汕头市|
清河县|
定襄县|
明水县|
南昌县|
吉木萨尔县|
深泽县|
北宁市|
汉寿县|
灵寿县|
东兴市|
遵义市|
彭泽县|
津南区|
定边县|
那曲县|
米脂县|
夏津县|
罗城|