產(chǎn)品展示
ISW-15-80臥式離心泵,管道離心泵,不銹鋼離心泵
- 公司名稱:
- 更新時(shí)間:
- 所 在 地:
- 生產(chǎn)地址:
- 瀏覽次數(shù):
- 聯(lián)系方式:
- 溫州弘凌泵閥有限公司
- 2016-07-12 11:11:27
- 溫州市
- 1107
-
呂先生查看聯(lián)系方式
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說明】
ISW-15-80臥式離心泵,管道離心泵,不銹鋼離心泵的詳細(xì)資料:
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
|
| ISW型系列臥式離心泵性能參數(shù) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 編 號(hào) | 型 號(hào) | 流 量(m3/h) | 流 量 (L/S) | 揚(yáng) 程 (m) | 效 率 (%) | 轉(zhuǎn) 速 (r/min) | 電機(jī)功率 (kw) | 汽蝕余量 (m) |
| 1001 | 15-80 | 1.1 1.5 2.0 | 0.30 0.42 0.55 | 8.5 8 7 | 26 34 34 | 2800 | 0.18 | 2.5 |
| 1002 | 20-110 | 1.8 2.5 3.3 | 0.5 0.69 0.91 | 16 15 13.5 | 19 34 35 | 2800 | 0.37 | 2.5 |
| 1003 | 20-160 | 1.8 2.5 3.3 | 0.5 0.69 0.91 | 33 32 30 | 19 25 23 | 2800 | 0.75 | 2.5 |
| 1004 | 25-110 | 2.8 4 5.2 | 0.78 1.11 1.44 | 16 15 13.5 | 34 42 41 | 2900 | 0.55 | 2.5 |
| 1005 | 25-125 | 2.8 4 5.2 | 0.78 1.11 1.44 | 20.6 20 18 | 28 36 35 | 2900 | 0.75 | 2.5 |
| 1006 | 25-125A | 2.5 3.5 4.5 | 0.69 0.97 1.25 | 17 16 14 | 35 | 2900 | 0.75 | 2.5 |
| 1007 | 25-160 | 2.8 4 5.2 | 0.78 1.11 1.44 | 33 32 30 | 24 32 33 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
| 1008 | 25-160A3 | 2.5 3.5 4.5 | 0.69 0.97 1.25 | 29 28 26 | 31 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
| 1009 | 32-125 | 4.5 4 6.5 | 1.25 1.39 1.58 | 20.5 20 18 | 29 38 38 | 2900 | 0.75 | 2.5 |
| 1010 | 32-125A | 3.3 4.5 5.7 | 1.22 1.75 2.31 | 17 16 14 | 37 | 2900 | 0.75 | 2.5 |
| 1011 | 40-100 | 4.4 6.3 8.3 | 1.11 1.53 1.94 | 13.2 12.5 11.3 | 48 54 53 | 2900 | 0.55 | 2.5 |
| 1012 | 40-100A | 4 5.5 7 | 1.22 1.75 2.31 | 10.6 10 9 | 47 52.6 54 | 2900 | 0.37 | 2.5 |
| 1013 | 40-125 | 4.4 6.3 8.3 | 1.11 1.53 1.94 | 20.5 20 18.5 | 36 46 43 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
| 1014 | 40-125A | 4 5.5 7 | 1.22 1.75 1.94 | 16.3 16 15.5 | 40 44 42.5 | 2900 | 0.75 | 2.5 |
| 1015 | 40-160 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.31 | 33.2 32 30.2 | 34 40 42 | 2900 | 2.2 | 2.5 |
| 1016 | 40-160A | 4 5.5 7 | 1.11 1.53 1.94 | 29 28 26.6 | 33 38 39 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
| 1017 | 40-160B | 3.5 5 6.5 | 0.97 1.39 1.80 | 25 24 22.5 | 31.5 37 39 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
| 1018 | 40-200 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.31 | 50.5 50 48 | 26 33 35 | 2900 | 4.0 | 2.5 |
| 1019 | 40-200A | 4 5.5 7 | 1.11 1.53 1.94 | 44.6 44 42.7 | 26 31 32 | 2900 | 3.0 | 2.5 |
| 1020 | 40-200B | 3.5 5 6.5 | 0.97 1.39 1.80 | 39 38 36 | 29 | 2900 | 2.2 | 2.5 |
| 1021 | 40-250 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.31 | 82 80 74 | 24 27.5 28 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
| 1022 | 40-250A | 4 5.5 7 | 1.11 1.53 1.94 | 72.5 70 65 | 24 26 24.5 | 2900 | 5.5 | 2.5 |
| 1023 | 40-250B | 3.5 5 6.5 | 0.097 1.39 1.80 | 63 60 55 | 25 | 2900 | 4.0 | 2.5 |
| 1024 | 40-100(I) | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 13.6 12.5 11.3 | 55 62 60 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
| 1025 | 40-100(I)A | 8 11 14 | 2.22 3.05 3.89 | 10.5 10 9 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.5 |
| 1026 | 40-125(I) | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.05 3.89 | 21.5 20 17.8 | 49 58 58 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
| 1027 | 40-125(I)A | 8 11 14 | 2.22 3.05 3.89 | 17.0 16 14.3 | 56 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
| 1028 | 40-160(I) | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 33.3 32 29.8 | 45 52 53 | 2900 | 3.0 | 2.5 |
| 1029 | 40-160(I)A | 8 11 14 | 2.22 3.05 3.89 | 29 28 26.2 | 43 48 47 | 2900 | 2.2 | 2.5 |
產(chǎn)品搜索
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式
地址:浙江省永嘉縣甌北鎮(zhèn)安豐工業(yè)區(qū)(喜來登電梯對(duì)面)
郵編:325102
聯(lián)系人:呂先生
留言:在線留言
商鋪:http://m.jjhengye.com/st9489/
郵編:325102
聯(lián)系人:呂先生
留言:在線留言
商鋪:http://m.jjhengye.com/st9489/

QQ交談


洛浦县|
北京市|
余姚市|
吴堡县|
辽宁省|
巨鹿县|
游戏|
秦皇岛市|
湘阴县|
登封市|
九龙城区|
河源市|
乌拉特中旗|
扎囊县|
沙坪坝区|
遂平县|
井陉县|
台山市|
汝阳县|
兴城市|
平凉市|
舟山市|
云霄县|
客服|
衡水市|
商都县|
红桥区|
和政县|
平顺县|
色达县|
宝兴县|
临夏市|
东兴市|
洛宁县|
平昌县|
高邮市|
中阳县|
临清市|
双鸭山市|
肇东市|
旅游|