詳細介紹
| 產(chǎn)品編號 | 稱量(t)-臺面寬*長(m) |
| CK1/2-0808 | 1/2-0.8*0.8 |
| CK1/2/3-1010 | 1/2/3-1.0*1.0 |
| CK1/2/3-1012 | 1/2/3-1.0*1.2 |
| CK1/2/3-1212 | 1/2/3-1.2-1.2 |
| CK1/2/3-1215 | 1/2/3-1.2*1.5 |
| CK1/2/3-1515 | 1/2/3-1.5*1.5 |
| CK1/2/3-1520 | 1/2/3-1.5*2.0 |
| CK1/2/3-2020 | 1/2/3-2.0*2.0 |
| CK1/2/3-2030 | 1/2/3-2.0*3.0 |
| CK5-1010 | 5-1.0*1.0 |
| CK5-1212 | 5-1.2*1.2 |
| CK5-1215 | 5-1.2*1.5 |
| CK5-1515 | 5-1.5*1.5 |
| CK5-1520 | 5-1.5*2.0 |
| CK5-2020 | 5-2.0*2.0 |
| CK5-2030 | 5-2.0*3.0 |
| CK5-2040 | 5-2.0*4.0 |
| CK10-2030 | 10-2.0*3.0 |
| CK10-2040 | 10-2.0*4.0 |
制藥網(wǎng)







制藥網(wǎng)
商洛市|
敦化市|
图木舒克市|
凭祥市|
偏关县|
库尔勒市|
余干县|
大埔县|
徐闻县|
洪湖市|
额尔古纳市|
通化县|
永靖县|
沙洋县|
富裕县|
阿克苏市|
达州市|
灌云县|
嘉禾县|
城市|
榕江县|
宁化县|
罗定市|
台北县|
林甸县|
镇远县|
洞头县|
蓝山县|
雷波县|
敖汉旗|
长春市|
福建省|
洛浦县|
玛沁县|
维西|
寿宁县|
肇庆市|
汕尾市|
英德市|
秭归县|
慈溪市|