詳細(xì)介紹
放置在通風(fēng)柜旁邊的水洗濕式排氣處理裝置,維護(hù)性高

● 可對應(yīng)大風(fēng)量的排氣,也可與通風(fēng)柜或排風(fēng)罩組合使用進(jìn)行排氣處理。
● 降低機(jī)內(nèi)壓損(比從前產(chǎn)品減少約10%),排風(fēng)機(jī)可以對應(yīng)低壓損。
● 可以降低總成本及噪音。
排氣處理裝置CRW3處理效果
| 氣體名 | 分子式 | 洗凈液 | 消除效果 |
|
| HCL | H2O | 85%以上 |
| 氨 | NH3 | H2SO4 | 95%以上 |
| 氯氣 | CL | NaOH | 95%以上 |
| 二氧化硫 | SO2 | NaOH | 90%以上 |
| * | HF | NaOH | 90%以上 |
排氣處理裝置CRW3共通規(guī)格
| 洗凈方式 | 填充塔方式 |
| 外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性噴粉涂裝 |
| 洗凈塔 | 硬質(zhì)聚氯乙烯 |
| 洗凈水槽 | 硬質(zhì)聚氯乙烯 |
| 選配 | 通風(fēng)柜連接管道 |
排氣處理裝置CRW3機(jī)型一覽表
| 型號 | CRW3-12 | CRW3-16 | CRW3-19 | CRW3-33 | CRW3-42 | CRF3-52 | |
| 外形尺寸 | 深×高 | 750×2350mm PVC | |||||
| 寬 | 600mm | 700mm | 1100mm | 1350mm | 1600mm | ||
| 重量 | 245 kg | 290kg | 350kg | 480kg | 590kg | ||
| 處理風(fēng)量 | 12m3/min | 16m3/min | 19m3/min | 33m3/min | 42m3/min | 52m3/min | |
| 機(jī)內(nèi)靜壓(Pa/mmH2O) | 196/20 | 294/30 | 343/35 | 392/40 | |||
| 水槽容量 | 100L | 120L | 110L | 180L | 230L | ||
| 循環(huán)泵(50/60Hz) | 三相200V 0.15/0.18kw 1臺,40kg、60kg | 三相200V 0.26kw 2臺,40kg、60kg | |||||

制藥網(wǎng)

制藥網(wǎng)
天镇县|
肥东县|
松原市|
中西区|
织金县|
云梦县|
固原市|
根河市|
奇台县|
蛟河市|
垦利县|
阳新县|
大足县|
祁东县|
新安县|
余庆县|
北碚区|
出国|
勃利县|
淳安县|
连云港市|
滨州市|
遂昌县|
江口县|
河西区|
永靖县|
邻水|
遂宁市|
赣州市|
临江市|
资中县|
安国市|
武威市|
淅川县|
九江市|
平遥县|
钟山县|
运城市|
绍兴县|
澄江县|
宿迁市|