詳細(xì)介紹
| 百億水冷螺桿冷水機(jī)組技術(shù)參數(shù)表 | |||||||||
| 類別 | 單壓縮機(jī)系列 | 雙壓縮機(jī)系列 | |||||||
| 參數(shù)/型號(hào) | BY- | BY- | BY- | BY- | BY- | BY- | BY- | BY- | |
| 50WSCS | 60WSCS | 70WSCS | 120WSCS | 100WSCD | 120WSCD | 140WSCD | 240WSCD | ||
| 額定制冷量 | Btu/h | 532584 | 655488 | 778392 | 1351944 | 1058340 | 1317804 | 1549956 | 2700474 |
| Kcal/h | 134136 | 165090 | 196045 | 340499 | 266552 | 331900 | 390370 | 680138 | |
| KW | 156 | 192 | 228 | 396 | 310 | 386 | 454 | 791 | |
| USRT | 44 | 55 | 65 | 113 | 88 | 110 | 129 | 225 | |
| 輸入電源 | 50Hz | ~380V/3PHASE/50Hz | |||||||
| 輸入功率 | KW | 33.9 | 41.75 | 48.2 | 83.55 | 59.8 | 83.4 | 96.3 | 167 |
| 制冷回路 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 冷劑流量控制 | 熱力膨脹閥/電子膨脹閥(可選) | ||||||||
| 冷媒 | R22 | ||||||||
| 壓縮機(jī) | 半密封螺桿式 | ||||||||
| 壓縮機(jī)型號(hào) | KS10SHA | KS10MHA | KS10LHA | KS13MHA | KS10SHA | KS10MHA | KS10LHA | KS13MHA | |
| 起動(dòng)方式 | Y-Δ起動(dòng) | ||||||||
| 容量控制 | % | 100-75-50-25 | |||||||
| 冷凝器 | 日本神戶高效能外螺紋銅管殼管式 | ||||||||
| 冷卻水壓力損失 | Kpa | 39 | 41 | 43 | 40 | co | 41 | 43 | 48 |
| 蒸發(fā)器 | 日本神戶高效能內(nèi)螺紋銅管殼管式 | ||||||||
| 冷凍水壓力損失 | Kpa | 68 | 65 | 63 | 70 | 59 | 62 | 60 | 78 |
| 冷凍水流量 | m3/h | 27 | 33 | 39 | 68 | 53 | 66 | 78 | 136 |
| 溫控器 | 德國西門子熱電偶模塊 | ||||||||
| 安全裝置 | 高/低壓力開關(guān),排氣過熱保護(hù),熱熔塞,防凍結(jié)溫控器, | ||||||||
| 壓縮機(jī)熱保護(hù)器,過流繼電器,相序/缺相保護(hù)器,油壓保護(hù)。 | |||||||||
| 冷凍水入出 | Inch | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 冷卻水入出 | Inch | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| 機(jī)器重量 | Kg | 850 | 900 | 1100 | 2150 | 1700 | 1785 | 2100 | 4200 |
| 運(yùn)行重量 | Kg | 1000 | 1040 | S | 2380 | 2000 | 2080 | 3210 | 4700 |
| 機(jī)械尺寸 | 長 | 3200 | 3200 | 3850 | 4860 | 4460 | 4860 | 5832 | 6200 |
| 寬 | 1580 | 1580 | 1580 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | |
| 高 | 2100 | 2320 | 2320 | 2650 | 2500 | 2650 | 2650 | 2850 | |
制藥網(wǎng)










制藥網(wǎng)
舞钢市|
始兴县|
新化县|
南通市|
黄浦区|
都兰县|
夏津县|
临漳县|
梁河县|
重庆市|
延长县|
西贡区|
盐山县|
延长县|
印江|
乌鲁木齐县|
邻水|
农安县|
衡东县|
宣武区|
大方县|
万盛区|
永德县|
如东县|
紫阳县|
石阡县|
页游|
孟州市|
玛曲县|
随州市|
西和县|
如皋市|
南乐县|
丹东市|
昭苏县|
荆州市|
安乡县|
尼勒克县|
鹤山市|
宝应县|
鹿邑县|