詳細介紹
西門子模塊6ES7 351-1AH01-0AE0 西門子模塊6ES7 351-1AH01-0AE0
上海詩幕自動化設備有限公司
:黃 工( )
:
傳真():
在線(同) :
地址(Add):上海市松江區(qū)倉軒路10號
《銷售態(tài)度》:質(zhì)量保證、誠信服務、及時到位!
《銷售宗旨》:為客戶創(chuàng)造價值是我們永遠追求的目標!
《服務說明》:現(xiàn)貨配送至全國各地含稅(17%)含運費!
《產(chǎn)品質(zhì)量》:原裝*,*!
《產(chǎn)品優(yōu)勢》:專業(yè)銷售 薄利多銷 信譽好,口碑好,價格低,貨期短,大量現(xiàn)貨,服務周到!
6ES7351-1AH01-0AE0
無可用圖片
SIMATIC S7-300,F(xiàn)M 351定位模塊,用于快速/爬行驅(qū)動,包括組態(tài)包光盤
注意
產(chǎn)品不再提供。后繼產(chǎn)品:
6ES7351-1AH02-0AE0 比較產(chǎn)品
| 列表價(不含增值稅) | 顯示價格 | |
| 您的單價(不含增值稅) | 顯示價格 | |
| PDF 格式的數(shù)據(jù)表 | 下載 | |
| 服務和支持 (手冊,認證,問答...) | 下載 | |
| 產(chǎn)品 | |
| 商品編號(市售編號) | 6ES7351-1AH01-0AE0 |
| 產(chǎn)品說明 | SIMATIC S7-300,F(xiàn)M 351定位模塊,用于快速/爬行驅(qū)動,包括組態(tài)包光盤 |
| 產(chǎn)品家族 | 未提供 |
| 產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM500:產(chǎn)品已*退市 |
| PLM 有效日期 | 產(chǎn)品停止銷售時間:2015.10.01 |
| 注意 | 產(chǎn)品不再提供。后繼產(chǎn)品: |
| 后續(xù)產(chǎn)品信息 | |
| 后續(xù)產(chǎn)品 | 6ES7351-1AH02-0AE0 |
| 后繼產(chǎn)品說明 | SIMATIC S7-300,Positionierbaugr FM 351 用于 Eil-/Schleichgang- 驅(qū)動 inkl. 項目組態(tài)包 auf CD |
| 價格數(shù)據(jù) | |
| 價格組 / 總部價格組 | 2AP |
| 列表價(不含增值稅) | 顯示價格 |
| 您的單價(不含增值稅) | 顯示價格 |
| 金屬系數(shù) | 無 |
| 交付信息 | |
| 出口管制規(guī)定 | ECCN : N / AL : N |
| 工廠生產(chǎn)時間 | 1 天 |
| 凈重 (Kg) | 0.583 Kg |
| 產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 |
| 包裝尺寸 | 13.20 x 15.70 x 9.10 |
| 包裝尺寸單位的測量 | CM |
| 數(shù)量單位 | 0 件 |
| 包裝數(shù)量 | 1 |
| 其他產(chǎn)品信息 | |
| EAN | 4025515061571 |
| UPC | 未提供 |
| 商品代碼 | 85389091 |
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST9-E5 |
| 產(chǎn)品組 | 4562 |
| 原產(chǎn)國 | 德國 |
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | 產(chǎn)品不符合 RoHS 標準 |
| 產(chǎn)品類別 | D: 產(chǎn)品生產(chǎn)到訂單/客戶的規(guī)格,需要工程服務,其無法重復使用或利用(設計給客戶) |
| 電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | 沒有電氣和電子設備使用后回收的義務 |
| 分類 | |
| 未提供 | |
6ES7350-2AH01-0AE0

相似圖像
SIMATIC S7-300,計數(shù)器模塊 FM 350-2,8 通道,20 kHz, 24V-Geber 用于計數(shù),變頻 測量,速度測量, 周期持續(xù)時間測量,計量 inkl. 項目組態(tài)包 和 elektronischer Doku auf CD-ROM
| 列表價(不含增值稅) | 顯示價格 | |
| 您的單價(不含增值稅) | 顯示價格 | |
| PDF 格式的數(shù)據(jù)表 | 下載 | |
| 服務和支持 (手冊,認證,問答...) | 下載 | |
更多圖片
| 產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品編號(市售編號) | 6ES7350-2AH01-0AE0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品說明 | SIMATIC S7-300,計數(shù)器模塊 FM 350-2,8 通道,20 kHz, 24V-Geber 用于計數(shù),變頻 測量,速度測量, 周期持續(xù)時間測量,計量 inkl. 項目組態(tài)包 和 elektronischer Doku auf CD-ROM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品家族 | FM 350-2 計數(shù)器模塊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格組 / 總部價格組 | AG / 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列表價(不含增值稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的單價(不含增值稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金屬系數(shù) | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠生產(chǎn)時間 | 15 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凈重 (Kg) | 0.483 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸 | 13.10 x 15.30 x 8.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸單位的測量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝數(shù)量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515076445 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 662643401523 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代碼 | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品組 | 4032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產(chǎn)國 | 德國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2009.11.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品類別 | A: 問題無關(guān),即刻重復使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | 沒有電氣和電子設備使用后回收的義務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
制藥網(wǎng)














制藥網(wǎng)
兰溪市|
谷城县|
马山县|
项城市|
平阳县|
休宁县|
丰顺县|
雅安市|
南江县|
宁远县|
郴州市|
修武县|
巨野县|
东源县|
利川市|
岳西县|
柏乡县|
青海省|
景泰县|
达日县|
比如县|
江永县|
广灵县|
双流县|
通榆县|
客服|
遵义市|
东源县|
阳泉市|
乐山市|
广丰县|
万荣县|
临沧市|
长岛县|
丰台区|
沂源县|
泊头市|
汉寿县|
嘉黎县|
松江区|
红原县|