干燥設(shè)備 粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 過濾分離設(shè)備 過濾材料 滅菌設(shè)備 萃取設(shè)備 貯存設(shè)備 傳熱設(shè)備 鍋爐 塔設(shè)備 結(jié)晶設(shè)備 其它制藥設(shè)備
西安瑞新電力電子有限責(zé)任公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地西安市
聯(lián)系方式:顏查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-08-26 11:26:16瀏覽次數(shù):311次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 制藥網(wǎng)MD系列整流管/整流管模塊
MD系列整流管/整流管模塊 Diode/Diode Module of MD Series
內(nèi)部連接圖 Internal Wiring Diagram

MD系列整流管/整流管模塊 Diode/Diode Module of MD Series
Specificationgs
| 產(chǎn)品型號(hào) TYPE | IF(AV) | VRRM | IFM/VFM | IFSM | I2t | Tjm | Tc | Rjc | VISO | 外型代號(hào)CODE | |
| A | V | A/V | kA | kA2s | ℃ | ℃ | ℃/kW | V(AC) | |||
| MDC25 | 25 | 600-2000 | 80 | 1.65 | 0.420 | 0.88000 | 160 | 100 | 1.30 | 2500 | M01(查看) |
| MDC40 | 40 | 600-2000 | 120 | 1.55 | 0.630 | 1.98000 | 160 | 100 | 0.90 | 2500 | M01(查看) |
| MDC55 | 55 | 600-2000 | 170 | 1.45 | 0.870 | 3.80000 | 160 | 100 | 0.70 | 2500 | M01(查看) |
| MDC70 | 70 | 600-2000 | 210 | 1.40 | 1.100 | 6.05000 | 160 | 100 | 0.57 | 2500 | M01(查看) |
| MDC90 | 90 | 600-2000 | 270 | 1.60 | 1.400 | 9.80000 | 160 | 100 | 0.47 | 2500 | M02(查看) |
| MDC90 | 90 | 2200-3500 | 270 | 1.94 | 1.400 | 9.80000 | 150 | 100 | 0.47 | 3000 | M02(查看) |
| MDC110 | 110 | 600-2000 | 330 | 1.30 | 1.700 | 14.4500 | 160 | 100 | 0.35 | 2500 | M02(查看) |
| MDC110 | 110 | 2200-3500 | 330 | 1.45 | 1.700 | 14.4500 | 150 | 100 | 0.35 | 3000 | M02(查看) |
| MDC135 | 135 | 600-2000 | 410 | 1.25 | 2.000 | 20.0000 | 160 | 100 | 0.31 | 2500 | M03(查看) |
| MDC135 | 135 | 2200-3500 | 410 | 1.38 | 2.000 | 20.0000 | 150 | 100 | 0.31 | 3000 | M03(查看) |
| MDC160 | 160 | 600-2000 | 480 | 1.35 | 2.500 | 31.3000 | 160 | 100 | 0.23 | 2500 | M03(查看) |
| MDC160 | 160 | 2200-3500 | 480 | 1.56 | 2.500 | 31.3000 | 150 | 100 | 0.23 | 3000 | M03(查看) |
| MDC182 | 182 | 600-2000 | 550 | 1.30 | 2.900 | 42.0500 | 160 | 100 | 0.22 | 2500 | M03(查看) |
| MDC182 | 182 | 2200-3500 | 550 | 1.43 | 2.900 | 42.0500 | 150 | 100 | 0.22 | 3000 | M03(查看) |
| MDC200 | 200 | 600-2000 | 600 | 1.25 | 3.120 | 48.7000 | 160 | 100 | 0.21 | 2500 | M03(查看) |
| MDC200 | 200 | 2200-3500 | 600 | 1.38 | 3.120 | 48.7000 | 150 | 100 | 0.21 | 2500 | M03(查看) |
| MDC250 | 250 | 600-2000 | 750 | 1.25 | 3.900 | 76.1000 | 160 | 100 | 0.14 | 2500 | M04(查看) |
| MDC250 | 250 | 2200-3500 | 750 | 1.43 | 3.900 | 76.1000 | 150 | 100 | 0.14 | 3000 | M04(查看) |
| MDC300 | 300 | 600-2000 | 900 | 1.20 | 4.700 | 110.600 | 160 | 100 | 0.13 | 2500 | M04(查看) |
| MDC300 | 300 | 2200-3500 | 900 | 1.35 | 4.700 | 110.600 | 150 | 100 | 0.13 | 3000 | M04(查看) |
| MDC350 | 350 | 600-3500 | 1000 | 1.50 | 5.500 | 151.300 | 150 | 100 | 0.11 | 3000 | M05(查看) |
| MDC400 | 400 | 600-2000 | 1200 | 1.20 | 6.300 | 198.500 | 150 | 100 | 0.10 | 2500 | M05(查看) |
| MDC400 | 400 | 600-4200 | 1200 | 1.50 | 6.300 | 198.500 | 150 | 100 | 0.10 | 3000 | M05(查看) |
| MDC500 | 500 | 600-4200 | 1500 | 1.35 | 7.900 | 312.100 | 150 | 100 | 0.09 | 3000 | M05(查看) |
| MDC600 | 600 | 600-4200 | 1800 | 1.25 | 9.500 | 451.200 | 150 | 100 | 0.08 | 3000 | M05(查看) |
| MDC800 | 800 | 600-4200 | 2400 | 1.45 | 12.60 | 793.800 | 150 | 100 | 0.07 | 3000 | M06(查看) |
| MDC1000 | 1000 | 600-4200 | 3000 | 1.50 | 15.80 | 1248.20 | 150 | 100 | 0.06 | 3000 | M07(查看) |
| MDC1500 | 1500 | 600-4200 | 3000 | 1.35 | 22.50 | 2532.00 | 150 | 100 | 0.06 | 3000 | M07(查看) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商 鋪:西安瑞新電力電子有限責(zé)任公司 http://m.jjhengye.com/st3574/
主營(yíng)產(chǎn)品:半導(dǎo)體電子元器件
移動(dòng)端:西安瑞新電力電子有限責(zé)任公司手機(jī)站
制藥網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
號(hào)碼可能有誤,請(qǐng)核對(duì)!
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
西安瑞新電力電子有限責(zé)任公司
邵阳市|
大洼县|
高要市|
云阳县|
玉山县|
高密市|
昭苏县|
太原市|
葵青区|
米泉市|
庆城县|
台南县|
宜良县|
神农架林区|
莆田市|
慈溪市|
文水县|
罗定市|
平阳县|
江山市|
元江|
红安县|
赤城县|
衡阳县|
新龙县|
嫩江县|
英德市|
高台县|
泊头市|
南宫市|
清徐县|
攀枝花市|
海原县|
罗城|
抚顺县|
金寨县|
邵东县|
宾川县|
仁布县|
南溪县|
东山县|
