干燥設(shè)備 粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 過濾分離設(shè)備 過濾材料 滅菌設(shè)備 萃取設(shè)備 貯存設(shè)備 傳熱設(shè)備 鍋爐 塔設(shè)備 結(jié)晶設(shè)備 其它制藥設(shè)備
上海湖泉閥門集團(tuán)有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海
聯(lián)系方式:徐娥查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-02-04 08:38:19瀏覽次數(shù):192次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 制藥網(wǎng)暫無信息 |
一、煙風(fēng)煤粉不銹鋼電動通風(fēng)蝶閥產(chǎn)品介紹上海湖泉閥門廠家集產(chǎn)品開發(fā),設(shè)計(jì),鑄造,制造,銷售及售后服務(wù)為一體化企業(yè),多年專業(yè)主營煙風(fēng)煤粉不銹鋼電動通風(fēng)蝶閥,不銹鋼閘閥,蝶閥,不銹鋼止回閥,不銹鋼截止閥等產(chǎn)品,技術(shù)經(jīng)驗(yàn)豐富,服務(wù)優(yōu)質(zhì)可靠.不銹鋼電動通風(fēng)蝶閥D941W-6P電動高溫風(fēng)閥煙氣蝶閥,電動高溫?zé)煹赖y產(chǎn)品的詳細(xì)參數(shù),實(shí)時(shí)報(bào)價(jià),價(jià)格行情,優(yōu)質(zhì)批發(fā)/供應(yīng)等信息

| 零件名稱 | 材料 |
| 閥體 | 鑄鋼、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼、鉻鉬鈦鋼等特殊材料 |
| 蝶板 | 鑄鋼、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼、鉻鉬鈦鋼等特殊材料 |
| 密封圈 | 與閥體相同 |
| 閥桿 | 碳鋼、2Cr13、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼 |
| 填料 | 氟塑料、柔性石墨 |
| 公稱通徑 | 結(jié)構(gòu)長度 | 外形尺寸(參考值 | 連接尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值) | 參考重量 | |||||||||
| 0.05MPa和0.25MPa | 0.6MPa | ||||||||||||
| 毫米 | 英寸 | L | H | H0 | A | B | D | D1 | n-d | D | D1 | n-d | |
| 50 | 2 | 108 | 70 | 418 | 250 | 225 | 140 | 110 | 4-14 | 140 | 110 | 4-14 | 42 |
| 65 | 21/2 | 112 | 80 | 438 | 250 | 225 | 160 | 130 | 4-14 | 160 | 130 | 4-14 | 53 |
| 80 | 3 | 114 | 95 | 466 | 250 | 225 | 190 | 150 | 4-18 | 190 | 150 | 4-18 | 62 |
| 100 | 4 | 127 | 105 | 486 | 250 | 225 | 210 | 170 | 4-18 | 210 | 170 | 4-18 | 81 |
| 125 | 5 | 140 | 120 | 516 | 325 | 245 | 240 | 200 | 8-18 | 240 | 200 | 8-18 | 90 |
| 150 | 6 | 140 | 132 | 541 | 325 | 245 | 265 | 225 | 8-18 | 265 | 225 | 8-18 | 100 |
| 200 | 8 | 152 | 160 | 779 | 325 | 245 | 320 | 280 | 8-18 | 320 | 280 | 8-18 | 110 |
| 250 | 10 | 165 | 187 | 836 | 363 | 313 | 375 | 335 | 12-18 | 375 | 335 | 12-18 | 145 |
| 300 | 12 | 178 | 220 | 901 | 363 | 313 | 440 | 395 | 12-22 | 440 | 395 | 12-22 | 160 |
| 350 | 14 | 190 | 245 | 954 | 363 | 313 | 490 | 445 | 12-22 | 490 | 445 | 12-22 | 215 |
| 400 | 16 | 216 | 270 | 1003 | 363 | 313 | 540 | 495 | 16-22 | 540 | 495 | 16-22 | 230 |
| 450 | 18 | 222 | 297 | 1058 | 465 | 439 | 595 | 550 | 16-22 | 595 | 550 | 16-22 | 250 |
| 500 | 20 | 229 | 322 | 1111 | 546 | 556 | 645 | 600 | 20-22 | 645 | 600 | 20-22 | 260 |
| 600 | 24 | 267 | 377 | 1233 | 546 | 556 | 755 | 705 | 20-26 | 755 | 705 | 20-26 | 370 |
| 700 | 28 | 292 | 430 | 1338 | 546 | 556 | 860 | 810 | 24-26 | 860 | 810 | 24-26 | 400 |
| 800 | 32 | 318 | 487 | 1452 | 546 | 556 | 975 | 920 | 24-30 | 975 | 920 | 24-30 | 560 |
| 900 | 36 | 330 | 537 | 1588 | 632 | 706 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1075 | 1020 | 24-30 | 580 |
| 1000 | 40 | 410 | 587 | 1689 | 632 | 706 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1175 | 1120 | 28-30 | 660 |
| 1200 | 48 | 470 | 702 | 1938 | 632 | 706 | 1375 | 1320 | 32-30 | 1405 | 1340 | 32-33 | 950 |
| 1400 | 56 | 530 | 782 | 2670 | 790 | 1338 | 1575 | 1520 | 36-30 | 1630 | 1560 | 36-36 | 1280 |
| 1600 | 64 | 600 | 895 | 2810 | 868 | 1476 | 1790 | 1730 | 40-30 | 1830 | 1760 | 40-36 | 1510 |
| 1800 | 72 | 670 | 995 | 3020 | 868 | 1476 | 1990 | 1930 | 44-30 | 2045 | 1970 | 44-39 | 2500 |
| 2000 | 80 | 760 | 1095 | 3220 | 965 | 1600 | 2190 | 2130 | 48-30 | 2265 | 2180 | 48-42 | 2900 |

您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商 鋪:上海湖泉閥門集團(tuán)有限公司 http://m.jjhengye.com/st35681/
主營產(chǎn)品:調(diào)節(jié)閥,手動/電動閘閥,手動/電動蝶閥,手動/電動球閥,手動/電動截止閥 隔膜閥,止回閥等系列產(chǎn)品,DZW,DQW,精小型等電動裝置
制藥網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海湖泉閥門集團(tuán)有限公司
调兵山市|
罗城|
日照市|
朝阳县|
济南市|
永川市|
永平县|
裕民县|
柯坪县|
东丽区|
吴桥县|
五峰|
开鲁县|
深泽县|
永顺县|
泌阳县|
南部县|
柳河县|
徐闻县|
乐平市|
天气|
凤翔县|
通城县|
武义县|
女性|
阜宁县|
民和|
广安市|
天镇县|
金沙县|
兰考县|
长阳|
娱乐|
灵丘县|
南和县|
丰都县|
北京市|
临猗县|
新平|
鹿邑县|
富源县|
