干燥設(shè)備 粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 過(guò)濾分離設(shè)備 過(guò)濾材料 滅菌設(shè)備 萃取設(shè)備 貯存設(shè)備 傳熱設(shè)備 鍋爐 塔設(shè)備 結(jié)晶設(shè)備 其它制藥設(shè)備
江蘇潤(rùn)東儀表科技有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:周明查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-01-21 07:52:54瀏覽次數(shù):145次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 制藥網(wǎng)暫無(wú)信息 |
一、法蘭差壓液位變送器概述RDS-E438W系列法蘭差壓液位變送器結(jié)構(gòu)上是由RDS-E438W系列系列差壓變送器和焊接安裝的液位法蘭組成
| 量程代碼 | 最小量程 | 量程 | 額定壓力(值) |
| LT4 | 1kPa | 6kPa | 液位法蘭的額定壓力 |
| LT5 | 4kPa | 40kPa | |
| LT6 | 25kPa | 250kPa | |
| LT7 | 200kPa | 3MPa |

| RDS-E438W | 法蘭液位變送器 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 代碼 | 測(cè)量范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LT4 | 0~1.0kPa…6kPa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LT5 | 0~4kPa…40kPa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LT6 | 0~25kPa…250kPa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LT7 | 0~200kPa…3MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 代碼 | 輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| E | 4mA~20mA DC 按線性輸出設(shè)定,疊加HART協(xié)議數(shù)字信號(hào),帶現(xiàn)地LCD顯示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 代碼 | 接液法蘭膜片材質(zhì) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 不銹鋼316L | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 哈氏合金C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 鉭(僅平面式) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 蒙乃爾(僅平面式) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 代碼 | 法蘭尺寸及規(guī)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A | DN50 DIN2501 E型 DN2526 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| B | DN80 DIN2501 E型 DN2526 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| C | DN 2" ANSI B 16.5 RF型ANSI16.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| D | DN 3" ANSI B 16.5 RF型ANSI16.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| F | DN 4" ANSI B 16.5 RF型ANSI16.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 代碼 | 額定壓力 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 壓力等級(jí) | 法蘭壓力標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | PN 1.0MPa/4.0MPa | DIN 2501 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | PN 6.4MPa | DIN 2501 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | PN 10MPa | DIN 2501 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 150psi | ANSI B 16.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 300psi | ANSI B 16.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 600psi | ANSI B 16.5(不包含DN4" ANSI B16.5) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 代碼 | 插入筒長(zhǎng)度 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| L0 | 無(wú)(平面式) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| L1 | 插入長(zhǎng)度50mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| L2 | 插入長(zhǎng)度100mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| L3 | 插入長(zhǎng)度150mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 代碼 | 填充液 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| S | 硅油 -30℃~200℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| V | 植物油 0℃~250℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 代碼 | 接液法蘭膜盒面形式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| N | 無(wú) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 316L上涂FEP(氟化乙烯丙烯共聚物)(溫度≤180℃) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 316L上涂PFA(過(guò)氟烷基化物)(溫度≤260℃) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 膜片貼PTFE膜(聚四氟乙烯膜,僅平面式)(溫度≤200℃) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 代碼 | 負(fù)壓端過(guò)程連接附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| P | 無(wú)附件,夾塊自帶1/4NPT內(nèi)螺紋 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| N | 1/2 英寸NPT內(nèi)螺紋不銹鋼腰型接頭 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| J | M20x1.5 外螺紋不銹鋼丁字螺紋接頭 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| C12 | NPT1/2-M20×1.5轉(zhuǎn)換接頭(與選項(xiàng)N同時(shí)選配) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| C13 | NPT1/4-M20×1.5轉(zhuǎn)換接頭(與選項(xiàng)P同時(shí)選配) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 代碼 | 防爆等級(jí) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| S | 標(biāo)準(zhǔn)型(無(wú)防爆) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| d | 隔爆型 Exd IIC T6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| i | 本安型Exia IIC T4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RDS-E438W-LT6[0-50kPa] E 22 B 1 L 0 S N P d 完整的型號(hào)規(guī)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商 鋪:江蘇潤(rùn)東儀表科技有限公司 http://m.jjhengye.com/st32036/
主營(yíng)產(chǎn)品:萬(wàn)用表
移動(dòng)端:江蘇潤(rùn)東儀表科技有限公司手機(jī)站
制藥網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
號(hào)碼可能有誤,請(qǐng)核對(duì)!
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
江蘇潤(rùn)東儀表科技有限公司
泰州市|
宜良县|
锡林浩特市|
五峰|
陇川县|
安泽县|
于田县|
平和县|
定日县|
长泰县|
新干县|
舟曲县|
泰顺县|
柘荣县|
大足县|
筠连县|
台北市|
连江县|
铜梁县|
南木林县|
淄博市|
武平县|
彭泽县|
沈阳市|
南昌市|
枣阳市|
永州市|
岐山县|
蕉岭县|
高陵县|
攀枝花市|
靖州|
铜鼓县|
库伦旗|
通许县|
武功县|
星子县|
铜川市|
裕民县|
德化县|
枣庄市|
