| 上海樹信儀器儀表有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 儀器儀表 |
| 上海樹信儀器儀表有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 儀器儀表 |
| 參考價(jià) | 面議 |
聯(lián)系方式:馬強(qiáng)查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2021-07-31 18:53:37瀏覽次數(shù):245
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是制藥網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
光 源 | 四個(gè)窄帶濾波器鎢燈@525/575nm |
檢波器 | 四個(gè)硅光電池 |
電 源 | 2×9V電池或12VDC變壓器 |
環(huán) 境 | 0 to 52℃(32 to122℉);RH max 95% |
尺 寸 | 230×165×70mm |
重 量 | 640g |
HI83226游泳池水質(zhì)測(cè)定儀測(cè)量參數(shù):
代碼 | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 測(cè)量范圍 | 測(cè)量方法 | 選購(gòu)試劑 |
P1 | 堿度 | 0 to500mg/l(CaCO3) | Colorimetric | HI93755-01 |
P2 | 溴 | 0.00 to10.00mg/l | DPD | HI93716-01 |
P3 | 余氯 | 0.00 to5.00mg/l | DPD | HI93701-01 |
P4 | 總氯 | 0.00 to5.00mg/l | DPD | HI93711-01 |
P5 | 余銅 | 0.00 to5.00mg/l | Bicinchoninate | HI93702-01 |
P6 | 總銅 | 0.00 to5.00mg/l | Bicinchoninate | HI93702T-01 |
P7 | 氰尿酸 | 0 to200mg/l | Turbidimetric | HI93722-01 |
P8 | 鈣硬度 | 0 to500mg/l(CaCO3) | Colorimetric | HI93756-01 |
P9 | 鐵 | 0.00 to5.00mg/l | Phenantroline | HI93721-01 |
P10 | 臭氧 | 0.00 to2.00mg/l | Colorimetric | HI93757-01 |
P11 | 酸度 | 5.9 to8.5pH | PhenolRed | HI93710-01 |
HI83226游泳池水質(zhì)測(cè)定儀標(biāo)準(zhǔn)配制:
HI93216 :包裝箱,4個(gè)比色皿,比色皿擦拭專用布,說(shuō)明書