| 上海隆壘生物科技有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: elisa試劑盒說(shuō)明書(shū),elisa實(shí)驗(yàn),elisa原理 |
| 上海隆壘生物科技有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: elisa試劑盒說(shuō)明書(shū),elisa實(shí)驗(yàn),elisa原理 |
| 參考價(jià) | 面議 |
聯(lián)系方式:銷(xiāo)售部查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2018-05-14 09:00:00瀏覽次數(shù):3268
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是制藥網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
反丁烯二酸(富馬酸) 詳細(xì)信息:
品種編號(hào):111541
用途:含量測(cè)定
批號(hào):111541-200001
裝量:20mg
保存條件及要求:常溫,避光
適用范圍:科學(xué)研究
反丁烯二酸(富馬酸) 進(jìn)口/國(guó)產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)品,現(xiàn)貨供應(yīng)。
您有可能對(duì)下列產(chǎn)品感興趣:
121198 小茴香 TLC法鑒別 121198-200301 2.0g 常溫,避光
121199 秦艽(小秦艽) TLC法鑒別 121199-200702 1.0g 常溫,避光
121200 大葉紫珠 TLC法鑒別 121200-200803 10.0g 常溫,避光
121201 冬蟲(chóng)夏草 TLC法鑒別 121201-200502 1.0g 常溫,避光
121202 杜仲 TLC法鑒別 121202-200502 1.0g 常溫,避光
121203 昆明山海棠 TLC法鑒別 121203-200402 2.0g 常溫,避光
121204 細(xì)辛(北細(xì)辛) TLC法鑒別 121204-200803 0.5g 常溫,避光
121205 雪蓮花(天山雪蓮花) TLC法鑒別 121205-0101 1.0g 常溫,避光
121206 毛訶子 TLC法鑒別 121206-0101 1.0g 常溫,避光
121207 水翁花 TLC法鑒別 121207-0101 0.5g 常溫,避光
121208 烏梅 TLC法鑒別 121208-200903 2.0g 常溫,避光
121209 牛大力(美麗崖豆藤) TLC法鑒別 121209-200702 2.0g 常溫,避光
121210 皂角刺 TLC法鑒別 121210-200502 1.0g 常溫,避光
121211 鹿銜草 TLC法鑒別 121211- 0.5g 常溫,避光
121212 番石榴葉 TLC法鑒別 121212-0101 0.5g 常溫,避光
121213 矮地茶 TLC法鑒別 121213-0101 1.0g 常溫,避光
121214 槐角 TLC法鑒別 121214-0101 0.5g 常溫,避光
121215 藤黃 TLC法鑒別 121215-200602 0.1g 常溫,避光
如有需要“”,咨詢!