干燥設(shè)備 粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 過(guò)濾分離設(shè)備 過(guò)濾材料 滅菌設(shè)備 萃取設(shè)備 貯存設(shè)備 傳熱設(shè)備 鍋爐 塔設(shè)備 結(jié)晶設(shè)備 其它制藥設(shè)備
上海庫(kù)寶制冷設(shè)備有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地
聯(lián)系方式:郭冬梅查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-03-25 08:54:14瀏覽次數(shù):157次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 制藥網(wǎng)產(chǎn)品特點(diǎn):● 主機(jī)選用比澤爾半封閉制冷壓縮機(jī),質(zhì)量好、運(yùn)行可靠
產(chǎn)品特點(diǎn):
| 機(jī)組型號(hào) | 壓縮機(jī)型號(hào) | 功率 | 制冷量 | 接管規(guī)格 | 外形尺寸(mm) | 安裝尺寸(mm) | ||||
| KW | W | 回氣管 | 液管 | A | B | C | a | b | ||
| FN18/2HC2.2 | 2HC-2.2 | 1.94 | 3380 | Φ16 | Φ10 | 620 | 650 | 560 | 580 | 350 |
| FN18/2GC2.2 | 2GC-2.2 | 2.23 | 3990 | Φ16 | Φ10 | 620 | 650 | 560 | 580 | 350 |
| FN22/2FC3.2 | 2FC-3.2 | 2.7 | 4820 | Φ16 | Φ10 | 620 | 650 | 560 | 580 | 350 |
| FN28/2EC3.2 | 2EC-3.2 | 3.34 | 5670 | Φ22 | Φ12 | 960 | 680 | 470 | 920 | 380 |
| FN33/2DC3.2 | 2DC-3.2 | 3.88 | 6780 | Φ22 | Φ12 | 960 | 680 | 520 | 920 | 380 |
| FN43/2CC4.2 | 2CC-4.2 | 4.92 | 8350 | Φ22 | Φ12 | 1060 | 680 | 720 | 1020 | 380 |
| FN48/4FC5.2 | 4FC-5.2 | 5.21 | 9640 | Φ22 | Φ12 | 1300 | 750 | 670 | 1260 | 410 |
| FN55/4EC6.2 | 4EC-6.2 | 6.23 | 11850 | Φ28 | Φ12 | 1300 | 750 | 770 | 1260 | 410 |
| FN70/4DC7.2 | 4DC-7.2 | 7.72 | 14480 | Φ28 | Φ16 | 1300 | 750 | 870 | 1260 | 410 |
| FN80/4CC9.2 | 4CC-9.2 | 7.98 | 17500 | Φ28 | Φ16 | 1280 | 710 | 1010 | 1000 | 665 |
| FN80/4VCS10.2 | 4VCS-10.2 | 7.91 | 19190 | Φ28 | Φ16 | 1280 | 710 | 1010 | 1000 | 665 |
| FN100/4TCS12.2 | 4TCS12.2 | 9.85 | 23150 | Φ35 | Φ16 | 1280 | 710 | 1210 | 1000 | 665 |
| FN130/4PCS15.2 | 4PCS-15.2 | 11.2 | 27700 | Φ35 | Φ22 | 1280 | 750 | 1460 | 1000 | 705 |
| FN150/4NCS20.2 | 4NCS-20.2 | 14.1 | 32150 | Φ42 | Φ22 | 1350 | 800 | 1410 | 1000 | 755 |
| FNV220/4H25.2 | 4H-25.2 | 18.1 | 42250 | Φ54 | Φ22 | 1150 | 570 | 860 | 800 | 525 |
| FNV280/4G30.2 | 4G-30.2 | 21.1 | 48500 | Φ54 | Φ22 | 1150 | 570 | 852 | 800 | 525 |
| FNV310/6J33.2 | 6J-33.2 | 23.3 | 54700 | Φ54 | Φ28 | 1150 | 570 | 852 | 800 | 525 |
| FNV310/6H35.2 | 6H-35.2 | 26.7 | 63400 | Φ54 | Φ28 | 1050 | 600 | 910 | 800 | 555 |
| FNV380/6G40.2 | 6G-40.2 | 31 | 72800 | Φ54 | Φ28 | 1050 | 600 | 910 | 800 | 555 |
| FNV410/6F50.2 | 6F-50.2 | 37.9 | 86300 | Φ54 | Φ35 | 1550 | 600 | 880 | 1000 | 550 |
| FNV530/8GC60.2 | 8GC-60.2 | 47.7 | 106300 | Φ76 | Φ35 | 1550 | 600 | 950 | 1000 | 550 |
| FNV600/8FC70.2 | 8FC-70.2 | 60.5 | 121200 | Φ76 | Φ35 | 1550 | 600 | 950 | 1000 | 550 |
| 機(jī)組型號(hào) | 壓縮機(jī)型號(hào) | 功率 | 制冷量 | 接管規(guī)格 | 外形尺寸(mm) | 安裝尺寸(mm) | ||||
| KW | W | 回氣管 | 液管 | A | B | C | a | b | ||
| FN15/2HC1.2 | 2HC-1.2 | 1.37 | 1880 | Φ16 | Φ10 | 620 | 650 | 510 | 580 | 350 |
| FN15/2FC2.2 | 2FC-2.2 | 1.85 | 2700 | Φ16 | Φ10 | 620 | 650 | 510 | 580 | 350 |
| FN22/2EC2.2 | 2EC-2.2 | 2.22 | 3150 | Φ22 | Φ10 | 620 | 650 | 560 | 580 | 350 |
| FN28/2DC2.2 | 2DC-2.2 | 2.64 | 3520 | Φ22 | Φ12 | 960 | 680 | 470 | 920 | 380 |
| FN33/2CC3.2 | 2CC-3.2 | 3.03 | 4450 | Φ22 | Φ12 | 960 | 680 | 520 | 920 | 380 |
| FN36/4FC3.2 | 4FC-3.2 | 3.6 | 4960 | Φ22 | Φ12 | 1060 | 680 | 620 | 1020 | 380 |
| FN48/4EC4.2 | 4EC-4.2 | 4.37 | 6160 | Φ22 | Φ12 | 1300 | 750 | 670 | 1260 | 410 |
| FN55/4DC5.2 | 4DC-5.2 | 5.0 | 7280 | Φ28 | Φ12 | 1300 | 750 | 770 | 1260 | 410 |
| FN70/4CC6.2 | 4CC-6.2 | 6.2 | 8390 | Φ28 | Φ12 | 1300 | 750 | 870 | 1260 | 410 |
| FN80/4TCS8.2 | 4TCS-8.2 | 7.38 | 11880 | Φ35 | Φ16 | 1280 | 710 | 1010 | 1000 | 665 |
| FN100/4PCS10.2 | 4PCS-10.2 | 8.67 | 13800 | Φ35 | Φ16 | 1280 | 710 | 1210 | 1000 | 665 |
| FN130/4NCS12.2 | 4NCS12.2 | 10 | 16150 | Φ35 | Φ16 | 1280 | 750 | 1460 | 1000 | 705 |
| FN150/4H15.2 | 4H-15.2 | 13.9 | 21100 | Φ42 | Φ22 | 1350 | 850 | 1410 | 1000 | 805 |
| FN180/4G20.2 | 4G-20.2 | 16.4 | 24450 | Φ54 | Φ22 | 1350 | 850 | 1410 | 1000 | 805 |
| FN210/6J22.2 | 6J-22.2 | 17.2 | 27350 | Φ54 | Φ22 | 1750 | 890 | 1310 | 1350 | 845 |
| FNV220/6H25.2 | 6H-25.2 | 20.7 | 31700 | Φ54 | Φ22 | 1150 | 570 | 850 | 800 | 525 |
| FNV280/6G30.2 | 6G-30.2 | 24.3 | 36700 | Φ54 | Φ22 | 1150 | 570 | 850 | 800 | 525 |
| FNV310/6F40.2 | 6F-40.2 | 29.6 | 44100 | Φ54 | Φ28 | 1050 | 600 | 910 | 800 | 555 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商 鋪:上海庫(kù)寶制冷設(shè)備有限公司 http://m.jjhengye.com/st29141/
主營(yíng)產(chǎn)品:冷風(fēng)機(jī);制冷設(shè)備機(jī)組;冷庫(kù);膨脹閥;電磁閥;過(guò)濾器;氣分;油分;制冷劑;發(fā)熱線;冷庫(kù)門;冷庫(kù)門鎖;儲(chǔ)液器;壓力表;壓力控制器;控制箱
移動(dòng)端:上海庫(kù)寶制冷設(shè)備有限公司手機(jī)站
制藥網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
號(hào)碼可能有誤,請(qǐng)核對(duì)!
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海庫(kù)寶制冷設(shè)備有限公司
通化市|
昌平区|
乌苏市|
唐河县|
县级市|
县级市|
随州市|
滦平县|
十堰市|
洞头县|
安顺市|
辽阳市|
乐安县|
和政县|
连州市|
和平县|
弋阳县|
加查县|
井研县|
黑河市|
平定县|
灌南县|
东明县|
于都县|
绍兴市|
东阳市|
平乡县|
济南市|
荥经县|
茶陵县|
固始县|
阳高县|
石阡县|
霍山县|
麟游县|
隆昌县|
五大连池市|
攀枝花市|
台山市|
邓州市|
肃北|
