![]() |
揚(yáng)州品勝電氣科技有限公司
主營產(chǎn)品: 直流高壓發(fā)生器,試驗(yàn)變壓器,電阻測試儀,變比組別測試儀,真空濾油機(jī),絕緣電阻測試儀 |
![]() |
揚(yáng)州品勝電氣科技有限公司
主營產(chǎn)品: 直流高壓發(fā)生器,試驗(yàn)變壓器,電阻測試儀,變比組別測試儀,真空濾油機(jī),絕緣電阻測試儀 |
2011-4-14
調(diào)節(jié)亮度電位器,使屏幕顯示的光跡亮度適中。一般觀察不宜太亮,以免熒光屏老化,高亮度的顯示一般用于觀察低頻率的快掃描信號(hào)。
LM系列雙蹤示波器(10MHz/20MHz/40MHz/60MHz/100MHz)使用說明
| 項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) |
| 靈敏度 | 5mV/DIV-5V/DIV,按1-2-5順序分10檔 |
| 精度 | ±3% |
| 微調(diào) | 大于2.5:1 |
| 上升時(shí)間 | 35 nS 17.5 nS 8.75 nS 5.84 nS 3.5 nS |
| 頻寬(—3dB) | DC-10MHz DC-20MHz DC-40MHz DC-60MHz DC-100MHz |
| 輸入阻抗 | 直接:1MΩ±3%,25pF±5pF 經(jīng)10:1探級(jí):100 MΩ±5%,16pF±2pF |
| zui大輸入電壓 | 400V(DC+AC peak) |
| 工作方式 | CH1,CH2.ALT,CHOP,ADD |
| 視在延時(shí) | 約40 nS |
| 項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) |
| 觸發(fā)靈敏度 | 內(nèi)觸發(fā) DC-10 MHz 1.0 DIV DC-20 MHz 1.5 DIV DC-40 MHz 1.5 DIV DC-60 MHz 2.0DIV DC-100 MHz 2.5 DIV TV-signal 2.0DIV 外觸發(fā) DC-10 MHz 0.3V DC-20 MHz 0.5V DC-40 MHz 0.5V DC-60 MHz 1.0V DC-100 MHz 1.5V TV-signal 0.5V |
| 自動(dòng)方式下限頻率 | 20Hz |
| 外觸發(fā)輸入阻抗 | 1MΩ,20pF |
| 外觸發(fā)zui大輸入電壓 | 160V(DC+AC peak) |
| 觸發(fā)電源 | 內(nèi),外 |
| 內(nèi)觸發(fā)源 | CH1 VERTMODE, CH2,電源 |
| 觸發(fā)方式 | 常態(tài)、自動(dòng)、電視場、峰值自動(dòng) |
| 項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) |
| 掃描速度 | 0.5S/DIV-0.2µS /DIV按1-2-順序分20檔 (4320D:0.2S/DIV-0.2µS /DIV) |
| 精度 | ±3% |
| 微調(diào)范圍 | 大于2.5:1 |
| 掃描速度 | 擴(kuò)展×10,zui快掃速20nS/DIV±8% |
| 項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) |
| 靈敏度 | 同垂直系統(tǒng) |
| 精度 | ±5% |
| 頻寬(—3dB) | DC:0-1MHz,AC:10Hz-1MHz |
| 相位差 | 小于3°(DC-50kHz) |
| 項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) |
| 靈敏度 | 5V,低電平加亮 |
| 輸入阻抗 | 10kΩ |
| 頻寬 | DC-1MHz |
| zui大輸入電壓 | 50V(DC+AC peak) |
| 項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) |
| 波形 | 對(duì)稱方波 |
| 幅度 | 0.5±2% |
| 頻率 | 1kHz±2% |
| 項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) |
| 有效工作面 | 8×10DIV 1DIV=10mm |
| 發(fā)光顏色 | 綠色 |
| 項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) |
| 電壓范圍 | 220V±10% |
| 頻率 | 50Hz±2Hz |
| 功耗 | 40VA |
如需要具體說明請(qǐng)登入揚(yáng)州品勝電氣科技有限公司
http://m.jjhengye.com/st19990/product_318493
: