詳細(xì)介紹
FS48(948)W-2.5手(電)動(dòng)蝶式放散閥(放散閥)主要外形及連接尺寸表:
| DN | D1 | D | L | b | N-&d | H | H1 | H2 | & | 重量Kg | |
| 手動(dòng) | 電動(dòng) | ||||||||||
| 400 | 495 | 540 | 350 | 16 | 16-22 | 650 | 380 | 660 | 350 | 205 | 225 |
| 450 | 550 | 595 | 370 | 16 | 16-22 | 700 | 380 | 690 | 350 | 228 | 250 |
| 500 | 600 | 645 | 400 | 20 | 20-22 | 730 | 450 | 720 | 400 | 265 | 300 |
| 600 | 705 | 755 | 530 | 20 | 20-26 | 870 | 525 | 780 | 400 | 403 | 440 |
| 700 | 810 | 860 | 60 | 24 | 24-26 | 1070 | 600 | 830 | 500 | 650 | 685 |
| 800 | 920 | 975 | 750 | 24 | 24-30 | 1190 | 700 | 880 | 500 | 850 | 890 |
| 900 | 1020 | 1075 | 750 | 24 | 24-30 | 1510 | 750 | 930 | 600 | 1100 | 1140 |
| 1000 | 1120 | 1175 | 800 | 28 | 28-30 | 1680 | 800 | 1000 | 600 | 1380 | 1430 |
| 1200 | 1320 | 1375 | 900 | 32 | 32-30 | 1880 | 900 | 1100 | 700 | 1880 | 1930 |
| 1400 | 1520 | 1575 | 1000 | 36 | 36-30 | 2110 | 1050 | 1250 | 700 | 2530 | 2590 |
制藥網(wǎng)

制藥網(wǎng)
米林县|
中卫市|
木兰县|
木里|
东丰县|
泌阳县|
镇远县|
鄯善县|
筠连县|
称多县|
库车县|
富平县|
正安县|
日土县|
连山|
定安县|
鄄城县|
淮南市|
和田县|
大理市|
杭锦旗|
灵台县|
通许县|
平乡县|
潞西市|
兴海县|
安远县|
来宾市|
丽江市|
江达县|
河北区|
芒康县|
达日县|
林芝县|
泰宁县|
通海县|
武安市|
镇安县|
怀仁县|
海口市|
读书|