詳細介紹
瑞士原裝TESA數(shù)顯千分尺25-50MM
MICROMASTER IP54 RS
25 ÷ 50 23 ÷ 53 1 ÷ 2 0.9 ÷ 2.1 IP54 RS 232
0 ÷ 30 0 ÷ 30 0 ÷ 1.2 0 ÷ 1.2 IP54 RS 232
50 ÷ 75 48 ÷ 78 2 ÷ 3 1.9 ÷ 3.1 IP54 RS 232
75 ÷ 100 74 ÷ 104 3 ÷ 4 2.9 ÷ 4.1 IP54 RS 232
100 ÷ 125 98 ÷ 127 4 ÷ 5 3.9 ÷ 5.01 IP54 RS 232
125 ÷ 150 123 ÷ 152 5 ÷ 6 4.9 ÷ 6.01 IP54 RS 232
150 ÷ 175 149 ÷ 178 6 ÷ 7 5.9 ÷ 7.01 IP54 RS 232
175 ÷ 200 174 ÷ 203 7 ÷ 8 6.9 ÷ 8.01 IP54 RS 232
200 ÷ 225 199 ÷ 229 8 ÷ 9 7.9 ÷ 9.01 IP54 RS 232
225 ÷ 250 224 ÷ 254 9 ÷ 10 8.9 ÷ 10.01 IP54 RS 232
250 ÷ 275 250 ÷ 279 10 ÷ 11 9.9 ÷ 11.01 IP54 RS 232
275 ÷ 300 275 ÷ 304 11 ÷ 12 10.9 ÷ 12.01 IP54 RS 232
0 ÷ 75
mm
Micromaster IP54, RS 0 ÷ 30 IP54 RS232
Micromaster IP54, RS 25 ÷ 50 IP54 RS232
Micromaster IP54, RS 50 ÷ 75 IP54 RS232
MICROMASTER IP54 RS
25 ÷ 50 23 ÷ 53 1 ÷ 2 0.9 ÷ 2.1 IP54 RS 232
0 ÷ 30 0 ÷ 30 0 ÷ 1.2 0 ÷ 1.2 IP54 RS 232
50 ÷ 75 48 ÷ 78 2 ÷ 3 1.9 ÷ 3.1 IP54 RS 232
75 ÷ 100 74 ÷ 104 3 ÷ 4 2.9 ÷ 4.1 IP54 RS 232
100 ÷ 125 98 ÷ 127 4 ÷ 5 3.9 ÷ 5.01 IP54 RS 232
125 ÷ 150 123 ÷ 152 5 ÷ 6 4.9 ÷ 6.01 IP54 RS 232
150 ÷ 175 149 ÷ 178 6 ÷ 7 5.9 ÷ 7.01 IP54 RS 232
175 ÷ 200 174 ÷ 203 7 ÷ 8 6.9 ÷ 8.01 IP54 RS 232
200 ÷ 225 199 ÷ 229 8 ÷ 9 7.9 ÷ 9.01 IP54 RS 232
225 ÷ 250 224 ÷ 254 9 ÷ 10 8.9 ÷ 10.01 IP54 RS 232
250 ÷ 275 250 ÷ 279 10 ÷ 11 9.9 ÷ 11.01 IP54 RS 232
275 ÷ 300 275 ÷ 304 11 ÷ 12 10.9 ÷ 12.01 IP54 RS 232
0 ÷ 75
mm
Micromaster IP54, RS 0 ÷ 30 IP54 RS232
Micromaster IP54, RS 25 ÷ 50 IP54 RS232
Micromaster IP54, RS 50 ÷ 75 IP54 RS232
制藥網(wǎng)

制藥網(wǎng)
永川市|
张家界市|
赫章县|
灵宝市|
眉山市|
阿勒泰市|
伊通|
米林县|
夏河县|
盐亭县|
饶平县|
绥芬河市|
冕宁县|
五河县|
同德县|
婺源县|
华坪县|
溧水县|
桐乡市|
铜梁县|
赤壁市|
雅江县|
康乐县|
黄龙县|
聂拉木县|
信宜市|
昌江|
定州市|
青岛市|
宁国市|
汉源县|
西充县|
邯郸县|
新和县|
益阳市|
金寨县|
合山市|
岗巴县|
海阳市|
永德县|
方山县|