詳細介紹
HI4015 固態(tài)膜銀/硫 ISE電極產(chǎn)品信息
適用范圍:滴定法;水體、造紙、酒類、土壤樣品中硫離子測量
HI4015 固態(tài)膜銀/硫 ISE電極技術(shù)參數(shù)
| 技術(shù)指標(biāo) | 標(biāo)準(zhǔn)液暨附配件 | ||
| 電極類型 | 固態(tài)膜 | HI4000-00 | 銀(Ag)ISA離子強度調(diào)節(jié)液,規(guī)格:500mL |
適用范圍 | 1.0M to 1x10-5 /Ag 107900 to 0.11mg/LAg 1.0M to 1x10-7 M S2- 32100 to 0.003 mg/LS2- | HI4015-00 | 硫(S)SAOB抗氧化劑,規(guī)格:500mL |
| HI4015-01 | 0.1M 銀(Ag)標(biāo)準(zhǔn)液,規(guī)格:500mL | ||
| HI7072 | 1M KNO3 電解填充液,規(guī)格4x30mL | ||
| HI7072L | 1M KNO3 電解填充液,規(guī)格500mL | ||
pH范圍 | Ag+:2 to 8 pH S2-:12 to 14 pH | HI4000-70 | ISE 固態(tài)膜電極專用拋光帶,包裝:24個 |
| HI740236 | 微量取樣器,規(guī)格:5mL,單個包裝 | ||
| 溫度范圍 | 0 to 80 ℃ | ||
| 近似斜率 | +56mV Ag+;-28mV S2- | ||
| 有效尺寸 | Φ12mmxH120mm | ||
| 電極材質(zhì) | PEI、環(huán)氧樹脂 | ||
| 接口類型 | BNC接口,1米線長 | ||
| 適用范圍 | 滴定法;水體、造紙、酒類、土壤樣品中硫離子測量 | ||
HI4015 固態(tài)膜銀/硫 ISE電極標(biāo)準(zhǔn)配置
HI4000-00、HI4015-00、HI4015-01、HI7072、HI7072L、HI4000-70、HI740236
制藥網(wǎng)

制藥網(wǎng)
保康县|
东莞市|
林西县|
马公市|
崇文区|
勃利县|
正镶白旗|
高台县|
灵寿县|
阳西县|
昭通市|
闵行区|
临洮县|
梅河口市|
苗栗市|
大英县|
扎赉特旗|
简阳市|
西和县|
扎鲁特旗|
平江县|
巴马|
台州市|
临武县|
承德县|
芦溪县|
红安县|
夏河县|
宜川县|
凌海市|
瑞安市|
武宣县|
桐梓县|
谢通门县|
汾西县|
诸城市|
剑河县|
通渭县|
萨嘎县|
稻城县|
大理市|