詳細(xì)介紹
適用范圍:滴定法;水體、造紙、酒類(lèi)、土壤樣品中硫離子測(cè)量
| 技術(shù)指標(biāo) | 標(biāo)準(zhǔn)液暨附配件 | ||
| 電極類(lèi)型 | 固態(tài)膜 | HI4000-00 | 銀(Ag)ISA離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)液,規(guī)格:500mL |
適用范圍 | 1.0M to 1x10-5 /Ag 107900 to 0.11mg/LAg 1.0M to 1x10-7 M S2- 32100 to 0.003 mg/LS2- | HI4015-00 | 硫(S)SAOB抗氧化劑,規(guī)格:500mL |
| HI4015-01 | 0.1M 銀(Ag)標(biāo)準(zhǔn)液,規(guī)格:500mL | ||
| HI7072 | 1M KNO3 電解填充液,規(guī)格4x30mL | ||
| HI7072L | 1M KNO3 電解填充液,規(guī)格500mL | ||
pH范圍 | Ag+:2 to 8 pH S2-:12 to 14 pH | HI4000-70 | ISE 固態(tài)膜電極專(zhuān)用拋光帶,包裝:24個(gè) |
| HI740236 | 微量取樣器,規(guī)格:5mL,單個(gè)包裝 | ||
| 溫度范圍 | 0 to 80 ℃ | ||
| 近似斜率 | +56 Ag+;-28 S2- | ||
| 有效尺寸 | Φ12mmxH120mm | ||
| 電極材質(zhì) | PEI | ||
| 接口類(lèi)型 | BNC接口,1米線(xiàn)長(zhǎng) | ||
| 適用范圍 | 滴定法;水體、造紙、酒類(lèi)、土壤樣品中硫離子測(cè)量 | ||
HI4115 固態(tài)膜銀/硫 ISE電極標(biāo)準(zhǔn)配置
HI4000-00、HI4015-00、HI4015-01、HI7072、HI7072L、HI4000-70、HI740236
制藥網(wǎng)

制藥網(wǎng)
大足县|
聂拉木县|
湟源县|
阿合奇县|
获嘉县|
饶河县|
霍州市|
泰来县|
夏津县|
兴文县|
宁波市|
民和|
天等县|
九龙县|
泰兴市|
临夏市|
晋城|
沅陵县|
龙胜|
鄱阳县|
金沙县|
富顺县|
永嘉县|
太仆寺旗|
连城县|
南京市|
泽库县|
肇东市|
泰和县|
衡阳县|
新源县|
秦安县|
西林县|
铜川市|
四会市|
肥东县|
黎平县|
施秉县|
华安县|
宜宾市|
揭东县|