詳細介紹
DA型多級清水離心泵
DA型泵是單吸多級分段式離心泵,供輸送清水及物理、化學類似于水的液體之用。本型號水泵的揚程在14米~412米,流量為10.8米3/時~720米3/時,液體*高溫度不得超過40℃,適用于礦山、工廠及城市給排水之用。
| 泵型號 | 流量(m3/h) | 揚程(M) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 電機功率(kw) | 效率(%) | 必需氣蝕余量(m) |
| 2DA-8x2 | 18 | 16.6 | 1450 | 3 | 55 | 2 |
| 2DA-8x3 | 18 | 24.9 | 1450 | 4 | 55 | 2 |
| 2DA-8x4 | 18 | 33.2 | 1450 | 4 | 55 | 2 |
| 2DA-8x5 | 18 | 41.5 | 1450 | 5.5 | 55 | 2 |
| 2DA-8x6 | 18 | 49.8 | 1450 | 7.5 | 55 | 2 |
| 2DA-8x7 | 18 | 58.1 | 1450 | 7.5 | 55 | 2 |
| 2DA-8x8 | 18 | 66.4 | 1450 | 11 | 55 | 2 |
| 2DA-8x9 | 18 | 83.7 | 1450 | 11 | 55 | 2 |
| 3DA-8x2 | 32.4 | 22.6 | 1450 | 4 | 55 | 2 |
| 3DA-8x3 | 32.4 | 33.9 | 1450 | 7.5 | 64 | 2.5 |
| 3DA-8x4 | 32.4 | 45.2 | 1450 | 11 | 64 | 2.5 |
| 3DA-8x5 | 32.4 | 56.5 | 1450 | 11 | 64 | 2.5 |
| 3DA-8x6 | 32.4 | 67.8 | 1450 | 15 | 64 | 2.5 |
| 3DA-8x7 | 32.4 | 79.5 | 1450 | 15 | 64 | 2.5 |
| 3DA-8x8 | 32.4 | 90.5 | 1450 | 18.5 | 64 | 2.5 |
| 3DA-8x9 | 32.4 | 101.7 | 1450 | 18.5 | 64 | 2.5 |
| 4DA-8x2 | 54 | 32 | 1450 | 11 | 63.5 | 3 |
| 4DA-8x3 | 54 | 48 | 1450 | 15 | 63.5 | 3 |
| 4DA-8x4 | 54 | 64 | 1450 | 18.5 | 63.5 | 3 |
| 4DA-8x5 | 54 | 80 | 1450 | 30 | 63.5 | 3 |
| 4DA-8x6 | 54 | 96 | 1450 | 30 | 63.5 | 3 |
| 4DA-8x7 | 54 | 112 | 1450 | 37 | 63.5 | 3 |
| 4DA-8x8 | 54 | 128 | 1450 | 37 | 63.5 | 3 |
| 4DA-8x9 | 54 | 114 | 1450 | 45 | 63.5 | 3 |
| 5DA-8x2 | 108 | 40 | 1450 | 22 | 71 | 3.5 |
| 5DA-8x3 | 108 | 60 | 1450 | 37 | 71 | 3.5 |
| 5DA-8x4 | 108 | 80 | 1450 | 45 | 71 | 3.5 |
| 5DA-8x5 | 108 | 100 | 1450 | 55 | 71 | 3.5 |
| 5DA-8x6 | 108 | 120 | 1450 | 75 | 71 | 3.5 |
| 5DA-8x7 | 108 | 140 | 1450 | 75 | 71 | 3.5 |
| 5DA-8x8 | 108 | 160 | 1450 | 90 | 71 | 3.5 |
| 5DA-8x9 | 108 | 180 | 1450 | 110 | 71 | 3.5 |
制藥網(wǎng)

制藥網(wǎng)
静安区|
金溪县|
彝良县|
城固县|
五大连池市|
喀什市|
民县|
惠东县|
罗甸县|
论坛|
宁明县|
洛宁县|
莒南县|
嘉义市|
普宁市|
潢川县|
靖州|
思南县|
施秉县|
阳春市|
丰县|
呼伦贝尔市|
蒙山县|
绥德县|
英山县|
杂多县|
阳江市|
漳浦县|
诸暨市|
昌平区|
泸州市|
高雄县|
晋江市|
高台县|
繁峙县|
泰来县|
东阿县|
禹州市|
惠东县|
友谊县|
大悟县|