詳細(xì)介紹


主要外形尺寸
| 尺寸 | 型號(hào) | CS11H-A-150Lb | ||
|---|---|---|---|---|
| 口徑DN | 15 | 20 | 25 | |
| L | 120 | 120 | 120 | |
| H | 170 | 170 | 170 | |
| H1 | 80 | 80 | 80 | |
主要外形尺寸
| 型號(hào) | 公稱通徑 | L | D | T | G | C | n-Φd | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS41H-150Lb 疏水閥 | 1/2〞 | 15 | 210 | 89 | 12 | 35 | 60.5 | 4-15 | 175 |
| 3/4〞 | 20 | 210 | 89 | 12 | 43 | 70 | 4-15 | 175 | |
| 1〞 | 25 | 210 | 108 | 12 | 51 | 79.5 | 4-15 | 175 | |
| Cs41h-300Lb | 1/2〞 | 15 | 210 | 95 | 15 | 35 | 66.5 | 4-15 | 175 |
| 3/4〞 | 20 | 210 | 117 | 16 | 43 | 82.5 | 4-19 | 175 | |
| 1〞 | 25 | 210 | 124 | 18 | 51 | 89 | 4-19 | 175 | |
主要外形尺寸
| 型號(hào) | 公稱通徑 | 公稱壓力PN(MPa) | 管螺紋G/in | 外形尺寸(mm) |
|---|---|---|---|---|
| CS11H-16/25-3NL | 15 | 1.6 2.5 | G1/2 | 125 |
| 20 | G3/4 | 125 | ||
| 25 | G1 | 125 | ||
| 32 | G11/4 | 200 | ||
| 40 | G11/2 | 200 | ||
| 50 | G2 | 200 |
主要外形尺寸
| 型號(hào) | 公稱 通徑 | 公稱壓力PN(MPa) | 外形尺寸(mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | D | D1 | D2 | f | d | Z-Φd | |||
| CS41H-16/25-3NL | 15 | 1.6 2.5 | 160 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-14 |
| 20 | 160 | 105 | 75 | 55 | 2 | 14 | 4-14 | ||
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 14 | 4-14 | ||
| 32 | 250 | 140 | 100 | 78 | 2 | 16 | 4-18 | ||
| 40 | 250 | 150 | 110 | 85 | 3 | 16 | 4-18 | ||
| 50 | 250 | 165 | 125 | 100 | 3 | 16 | 4-18 | ||
制藥網(wǎng)

制藥網(wǎng)
丹棱县|
汉沽区|
山西省|
南华县|
宿州市|
红安县|
江北区|
武威市|
海城市|
乌兰浩特市|
湖口县|
宁陵县|
郸城县|
许昌市|
高安市|
乐昌市|
乳山市|
黄浦区|
平乡县|
搜索|
玛曲县|
石柱|
惠水县|
枣阳市|
康平县|
紫阳县|
嘉鱼县|
肥东县|
高尔夫|
衡东县|
乌拉特中旗|
寿阳县|
沐川县|
普兰店市|
赞皇县|
长宁县|
太仓市|
神木县|
滁州市|
华蓥市|
科技|