| □規(guī)格及技術(shù)參數(shù) |
|---|
| 型號(hào) | 主要尺寸(mm) | 標(biāo)稱破壞載荷(kN) | 重量(kg) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Φ1 | Φ2 | Φ3 | H | L | |||
| LBD-0740 | 16 | / | 18 | 18 | 95 | 400 | 70 | 9 |
| LBD-1240 | 16 | / | 24 | 18 | 95 | 400 | 120 | 9 |
| LBD-1640 | 18 | / | 26 | 26 | 100 | 400 | 160 | 12.5 |
| LBD-2040 | 18 | 26 | 30 | 26 | 100 | 400 | 200 | 13 |
| LBD-3040 | 22 | 32 | 39 | 26 | 120 | 400 | 300 | 16 |
| LBD-0740R | 16 | / | 18 | 18 | 95 | 400 | 70 | 9 |
| LBD-1240R | 16 | / | 24 | 18 | 95 | 400 | 120 | 9 |
| LBD-1640R | 18 | / | 26 | 26 | 100 | 400 | 160 | 12.5 |
| LBD-2040R | 18 | 26 | 30 | 26 | 100 | 400 | 200 | 13 |
| LBD-3040R | 22 | 32 | 39 | 26 | 120 | 400 | 300 | 16 |
制藥網(wǎng)






制藥網(wǎng)
卫辉市|
松原市|
西贡区|
漳浦县|
静海县|
桑日县|
监利县|
娱乐|
南丰县|
聂荣县|
永和县|
进贤县|
天气|
海门市|
长海县|
上栗县|
胶州市|
平乐县|
丰城市|
四平市|
定襄县|
从江县|
广州市|
广丰县|
台北县|
拉萨市|
阿坝县|
武冈市|
凉城县|
万山特区|
比如县|
诸暨市|
桃园市|
沁阳市|
临西县|
双峰县|
科尔|
泸溪县|
双柏县|
满洲里市|
织金县|