| □概述 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFW12/630A系列帶負(fù)荷開關(guān)的電纜分接箱,是用于電力電纜連接和分接,巧妙的左右進(jìn)出線分置,最小的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),的電纜配置功能,進(jìn)出線可達(dá)8路。該分接箱既保留了傳統(tǒng)分接箱的優(yōu)點(diǎn),又具有環(huán)網(wǎng)柜的部份優(yōu)點(diǎn),是城網(wǎng)改造的理想設(shè)備。體積小、免維護(hù)、技術(shù)經(jīng)濟(jì)性好,可靠性高,安裝簡(jiǎn)單使用方便。 | |||||||||||||||||||||||
| □產(chǎn)品型號(hào)及含義 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
| □產(chǎn)品所適應(yīng)的環(huán)境 | □產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||
| 1、環(huán)境溫度:氣溫+40℃,氣溫-30℃ 2、風(fēng)速:相當(dāng)34m/s(不大于700pa) 3、濕度:日相對(duì)濕度平均值不大于95%,月相對(duì)濕度平均值不大于95% 4、防震:水平加速度不大于0.4m/s2,垂直加速度不大于0.15m/s2 5、安裝地點(diǎn)傾斜度:不大于3° 6、安裝環(huán)境:周圍空氣應(yīng)不受腐蝕性、可燃性氣體、水蒸氣等明顯污染, 安裝地點(diǎn)無(wú)劇烈震動(dòng) |
| ||||||||||||||||||||||
| □DWF12/630A B-□ 型可觸摸電纜分接箱附件 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
| □帶SF6負(fù)荷開關(guān)的電纜分接箱結(jié)構(gòu)示例圖 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
| □訂貨信息(箱體配置方案) | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
| □帶開關(guān)電纜分接箱地基圖 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
| □典型一次系統(tǒng)圖 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
| □產(chǎn)品總覽 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
制藥網(wǎng)










制藥網(wǎng)
望城县|
佛学|
那坡县|
泽普县|
英山县|
高唐县|
丰都县|
汨罗市|
玉田县|
融水|
天津市|
新建县|
宁蒗|
安化县|
惠水县|
阿拉善左旗|
长汀县|
仁布县|
扎兰屯市|
鄯善县|
颍上县|
河南省|
壤塘县|
白银市|
昌图县|
固安县|
呼和浩特市|
英山县|
佳木斯市|
安远县|
沛县|
莫力|
阿巴嘎旗|
津南区|
驻马店市|
临清市|
台湾省|
石河子市|
青海省|
雅安市|
肇州县|