| 泵殼號 | ●排量代號 | 幾何排量(mL/r) | SQP | F11-SQP | F3-SQP | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用搞磨液壓油或磷酸酯液 | 使用水乙二醇液 | 使用油包水乳化液 | |||||||
| 壓力 (Mpa) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 壓力 (Mpa) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 壓力 (Mpa) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | ||||
| 2 | 7.5 | 13.8 | 1800 | 13.8 | 1200 | 13.8 | 1200 | 600 | |
| 3 | 10.2 | ||||||||
| 4 | 12.8 | 17.2 | 17.2 | ||||||
| 5 | 16.7 | ||||||||
| 6 | 19.2 | ||||||||
| 7 | 22.9 | ||||||||
| 8 | 26.2 | ||||||||
| 9 | 28.8 | ||||||||
| 10 | 31.0 | ||||||||
| 11 | 35.0 | ||||||||
| 12 | 37.9 | 15.7 | 15.7 | ||||||
| 14 | 44.2 | 13.8 | 13.8 | ||||||
| 10 | 32.5 | 17.2 | 1800 | 17.2 | 1200 | 13.8 | 1200 | 600 | |
| 12 | 38.3 | ||||||||
| 14 | 43.3 | ||||||||
| 15 | 46.7 | ||||||||
| 17 | 52.5 | ||||||||
| 19 | 59.2 | ||||||||
| 21 | 65.0 | ||||||||
| 21 | 66.7 | 17.2 | 1800 | 17.2 | 1200 | 13.8 | 1200 | 600 | |
| 25 | 79.2 | ||||||||
| 30 | 95.0 | ||||||||
| 32 | 100 | ||||||||
| 35 | 109 | ||||||||
| 38 | 118 | ||||||||
| 45 | 140 | ||||||||
| 42 | 134 | 17.2 | 1800 | 17.2 | 1200 | 13.8 | 1200 | 600 | |
| 45 | 140 | ||||||||
| 50 | 156 | ||||||||
| 57 | 178 | ||||||||
| 60 | 189 | ||||||||
| 66 | 207 | ||||||||
| 75 | 237 | ||||||||
在1200r/min和0.69MPa(100psi)下的額定排量Usapm,0.5秒內(nèi),允許超過壓力10%的瞬時壓力。
制藥網(wǎng)



制藥網(wǎng)
精河县|
治多县|
遵义县|
图们市|
长兴县|
高雄市|
竹山县|
张掖市|
桂阳县|
和静县|
五大连池市|
河北省|
吉首市|
红河县|
昌图县|
宝应县|
灵台县|
墨江|
柘荣县|
望城县|
杂多县|
屯门区|
光山县|
罗田县|
嘉鱼县|
依安县|
建德市|
中西区|
汝州市|
政和县|
西贡区|
益阳市|
敖汉旗|
清远市|
金坛市|
武定县|
连平县|
苗栗市|
黑山县|
沅陵县|
丽江市|