詳細介紹
NY1H02500密理博100um*25mm親水尼龍網(wǎng)格膜簡單介紹:
NY1H02500 NYLON NET FILTER 100UM WH PL 25mm 100/PK
NY1H02500尼龍網(wǎng)隔濾膜,孔徑100um,直徑25mm,100片/包裝,白色,親水,光面
NY1H02500密理博100um*25mm親水尼龍網(wǎng)格膜詳細介紹:
尼龍網(wǎng)格膜NY1H02500,親水,100µm,25mm
濾膜材質(zhì): 尼龍
濾膜類型: 網(wǎng)格膜
濾膜孔徑,µm: 100
濾膜直徑,mm: 25
數(shù)量/包裝:100
可潤濕性:親水
濾膜顏色: 白色
濾膜表面: 光面
滅*方法:γ 射線或 EO 相容
操作溫度:大75度
孔隙率 %: 44
濾膜代碼: NY1H
應(yīng)用:藻類和細胞收集,顆粒分析,大微粒過濾,用于自動化微粒成像系統(tǒng)的背景濾膜,溶劑預(yù)過濾,染料監(jiān)測
| 貨號 | 產(chǎn)品描述 |
| NY1H02500 | NYLON NET FILTER 100UM WH PL 25MM 100/PK |
| NY1H04700 | NYLON NET FILTER 100UM WH PL 47MM 100/PK |
| NY1H09000 | NYLON NET FILTER 100UM WH PL 90MM 50/PK |
| NY1H00010 | Nylon Net 100um Wh Pl 30cm x 3m Roll |
| 美國Merck Millipore尼龍膜和尼龍網(wǎng)格膜 | |||
| 尼龍表面濾膜 | |||
| 產(chǎn)品目錄編號 | 孔徑(µm) | 過濾器直徑(mm) | 數(shù)量 / 包裝 |
| ANWP02500 | 0.8 | 25 | 100 |
| ANWP04700 | 0.8 | 47 | 100 |
| GNWP02500 | 0.22 | 25 | 100 |
| GNWP04700 | 0.22 | 47 | 100 |
| HNWP02500 | 0.45 | 25 | 100 |
| HNWP04700 | 0.45 | 47 | 100 |
| RNWP02500 | 1.2 | 25 | 100 |
| RNWP04700 | 1.2 | 47 | 100 |
| 尼龍網(wǎng)格膜NYLON NET FILTER | |||
| 產(chǎn)品目錄編號 | 孔徑(µm) | 過濾器直徑(mm) | 數(shù)量 / 包裝 |
| NY1002500 | 10.0 | 25 | 100 |
| NY1004700 | 10.0 | 47 | 100 |
| NY1009000 | 10.0 | 90 | 50 |
| NY1100010 | 11.0 | 30 cm x 3 m | 1 |
| NY1102500 | 11.0 | 25 | 100 |
| NY1104700 | 11.0 | 47 | 100 |
| NY1109000 | 11.0 | 90 | 50 |
| NY1H00010 | 100.0 | 30 cm x 3 m | 1 |
| NY1H02500 | 100.0 | 25 | 100 |
| NY1H04700 | 100.0 | 47 | 100 |
| NY1H09000 | 100.0 | 90 | 50 |
| NY2000010 | 20.0 | 30 cm x 3 m | 1 |
| NY2002500 | 20.0 | 25 | 100 |
| NY2004700 | 20.0 | 47 | 100 |
| NY2009000 | 20.0 | 90 | 50 |
| NY2H02500 | 120.0 | 25 | 100 |
| NY2H04700 | 120.0 | 47 | 100 |
| NY2H09000 | 120.0 | 90 | 50 |
| NY3002500 | 30.0 | 25 | 100 |
| NY3004700 | 30.0 | 47 | 100 |
| NY3009000 | 30.0 | 90 | 50 |
| NY4100010 | 41.0 | 30 cm x 3 m | 1 |
| NY4102500 | 41.0 | 25 | 100 |
| NY4104700 | 41.0 | 47 | 100 |
| NY4109000 | 41.0 | 90 | 50 |
| NY4H02500 | 140.0 | 25 | 100 |
| NY4H04700 | 140.0 | 47 | 100 |
| NY4H09000 | 140.0 | 90 | 50 |
| NY6000010 | 60.0 | 30 cm x 3 m | 1 |
| NY6002500 | 60.0 | 25 | 100 |
| NY6004700 | 60.0 | 47 | 100 |
| NY6009000 | 60.0 | 90 | 50 |
| NY6H00010 | 160.0 | 30 cm x 3 m | 1 |
| NY6H02500 | 160.0 | 25 | 100 |
| NY6H04700 | 160.0 | 47 | 100 |
| NY6H09000 | 160.0 | 90 | 50 |
| NY8002500 | 80.0 | 25 | 100 |
| NY8004700 | 80.0 | 47 | 100 |
| NY8009000 | 80.0 | 90 | 50 |
| NY8H02500 | 180.0 | 25 | 100 |
| NY8H04700 | 180.0 | 47 | 100 |
| NY8H09000 | 180.0 | 90 | 50 |
制藥網(wǎng)

制藥網(wǎng)
五常市|
玉环县|
四平市|
同仁县|
彰武县|
湘乡市|
仁化县|
聊城市|
郑州市|
襄城县|
柳河县|
涞水县|
无极县|
柳江县|
和平县|
德安县|
乌拉特中旗|
鹤峰县|
武宁县|
石台县|
洪洞县|
麻栗坡县|
贵州省|
郴州市|
镇江市|
高雄县|
腾冲县|
光泽县|
宁强县|
巩义市|
洛川县|
沂水县|
台北县|
封开县|
吕梁市|
三门县|
忻城县|
贵州省|
宜丰县|
科技|
南靖县|