詳細(xì)介紹
******纖維過濾器,是根據(jù)流體力學(xué)原理近年研制而成的新型過濾器。其特點(diǎn)是集砂濾器和膠囊式纖維過濾器的優(yōu)點(diǎn)與一身,即利用了纖維濾料的阻力小、過濾速度大、壽命長的特點(diǎn),也利用了砂濾器操作簡單的優(yōu)點(diǎn),結(jié)合而成為一代新型過濾器。這種過濾器是用纖維素為過濾介質(zhì),將水中懸浮物等微小顆粒吸附、過濾,從而達(dá)到水質(zhì)凈化的目的。其優(yōu)點(diǎn)是:運(yùn)行平穩(wěn)、操作簡單。
A-GXG型******纖維過濾器示意圖
技術(shù)特性:
1、設(shè)計(jì)壓力:0.6MPa; 2、設(shè)計(jì)溫度:≤50℃; 3、設(shè)計(jì)流速:30m/h。
說明:
1、設(shè)備配就地取樣裝置和進(jìn)、出口壓力表;
2、設(shè)備所有接口法蘭壓力等級均為PN1.0Mpa;
3、設(shè)備接口到一次性法蘭為止,閥門由用戶自理。
A-GXG型******纖維過濾器參數(shù)
| 型號 項(xiàng)目 | A-GXG -1000 | A-GXG -1200 | A-GXG -1500 | A-GXG -2000 | A-GXG -2200 | A-GXG -2500 | A-GXG -3000 | A-GXG -3200 |
| 公稱直徑(mm) | DN1000 | DN1200 | DN1500 | DN2000 | DN2200 | DN2500 | DN3000 | DN3200 |
| 濾層厚度(mm) | 1200 | |||||||
| 過濾速度(m/h) | 30 | |||||||
| 過濾水量(m3/h) | 24 | 34 | 53 | 94 | 114 | 147 | 210 | 241 |
| 設(shè)備凈重(Kg) | 1522 | 1813 | 2980 | 4792 | 6024 | 7902 | 10686 | 13542 |
| 設(shè)備運(yùn)行重量(Kg) | 4334 | 5792 | 9606 | 15814 | 21336 | 28082 | 40716 | 48508 |
| ******操作壓力 | 0.6MPa | |||||||
| 截污容量 | 5~10Kg/m3(濾層) | |||||||
| 過濾壓頭損失 | 運(yùn)行初始入口、出口壓差0.02~0.04 MPa;過濾失效時(shí)入口、出口壓差一般≤0.10 MPa,******時(shí)不得超過0.20 MPa | |||||||
| 過濾精度 | 過濾前水中懸浮物 | 過濾后水中懸浮物 | ||||||
| ≤20mg/L | ≤1.0mg/L | |||||||
| 20~50mg/L | ≤5.0mg/L | |||||||
| 50~200mg/L | ≤10.0mg/L | |||||||
| 清洗操作壓力 | ≤0.05MPa | |||||||
| 清洗強(qiáng)度 | 3~8L/m2?s | |||||||
| 清洗空氣壓力 | 0.05MPa:******不得超過0.10MPa | |||||||
| 清洗空氣強(qiáng)度 | 60~80 L/m2?s | |||||||
| 清洗時(shí)間 | 20~30min | |||||||
結(jié)構(gòu)尺寸及管口表尺寸對照表 單位:mm
| 型號 項(xiàng)目 | A-GXG -1000 | A-GXG -1200 | A-GXG -1500 | A-GXG -2000 | A-GXG -2200 | A-GXG -2500 | A-GXG -3000 | A-GXG -3200 |
| H | 4010 | 4160 | 5046 | 5193 | 5350 | 5646 | 5986 | 6136 |
| H1 | 1200 | 1300 | 1300 | 1350 | 1350 | 1500 | 1500 | 1500 |
| H2 | 187 | 167 | 192 | 202 | 167 | 229 | 242 | 281 |
| H3 | 300 | 300 | 375 | 400 | 400 | 550 | 550 | 550 |
| H4 | 390 | 410 | 490 | 595 | 650 | 800 | 840 | 840 |
| H5 | 850 | 1000 | 1000 | 1050 | 1150 | 1300 | 1450 | 1450 |
| L1 | 700 | 800 | 950 | 1200 | 1310 | 1460 | 1760 | 1860 |
| L2 | 460 | 510 | 630 | 840 | 880 | 1030 | 1200 | 1330 |
| L3 | 110 | 130 | 160 | 195 | 250 | 250 | 300 | 300 |
| L4 | 500 | 560 | 670 | 850 | 930 | 1030 | 1245 | 1315 |
| DN1 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 |
| DN2 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 |
| DN3 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 |
| DN4 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 |
| DN5 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 |
| DN6 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 |
| DN7 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 |
制藥網(wǎng)






制藥網(wǎng)
龙胜|
万盛区|
安岳县|
织金县|
克拉玛依市|
金门县|
沙坪坝区|
靖安县|
秦安县|
河北区|
明星|
达日县|
济源市|
绍兴县|
安徽省|
扎赉特旗|
景洪市|
新宾|
县级市|
花垣县|
邯郸县|
宣化县|
郓城县|
密云县|
八宿县|
张北县|
蒙山县|
杭锦旗|
莆田市|
醴陵市|
随州市|
大庆市|
介休市|
杭锦后旗|
博兴县|
易门县|
黎川县|
郧西县|
南城县|
扎兰屯市|
邮箱|