詳細(xì)介紹
| 型號(hào) | CX-L320 | CX-L420 | CX-L540 | CX-L730 | CX-L1100 | CX-L1400 |
| 包裝速度 | 15-90包/分鐘具體根據(jù)物料的特性和袋型以及膜的材質(zhì)而定) | |||||
| 制袋尺寸 | L:80-200mm W:50-150mm | L:60-300mm W:60-200mm | L:80-360mm W:100-260mm | L:100-460mm W:140-350mm | (300-600mm)×(150-320mm)×(100-210)[長(zhǎng)×正面寬度×側(cè)面寬度] | (300-700mm)×(200-440mm)×(140-240)[長(zhǎng)×正面寬度×側(cè)面寬度] |
| 袋型 | 枕式袋 | |||||
| 膜寬 | 320mm | 420mm | 540mm | 730mm | 1100mm | 1400mm |
| 膜厚 | 0.04-0.09mm | 0.04-0.09mm | 0.04-0.09mm | 0.06-0.12mm | 0.08-0.15mm | 0.08-0.16mm |
| 耗氣量 | 0.8Mpa 0.25m³/min | 0.8Mpa 0.5m³/min | 0.8Mpa 0.5m³/min | 0.8Mpa 0.8m³/min | 0.8Mpa 1.0m³/min | 0.8Mpa 1.0m³/min |
|
功率/電壓頻率 | 2kw/220V/ 50 or 60HZ | 2.2kw/220V/ 50 or 60HZ | 2.5kw/220V/ 50 or 60HZ | 4.5kw/220V/50 or 60HZ | 5kw/220V/50 or 60HZ | 5kw/220V/50 or 60HZ |
| (卷膜內(nèi)外徑) | Φ72/400mm | Φ75/400mm | Φ75/450mm | Φ75/500mm | Φ75/600mm | Φ75/600mm |
| 外形尺寸 | 1050x800x1010 (LxWxH)mm | 1470x988x1400 (LxWxH)mm | 1800x1220x1680 (LxWxH)mm | 1854x1440x1930 (LxWxH)mm | 2455x1850x2300 (LxWxH)mm | 2460×1540×2317 |
| 機(jī)器重量 | 300KG | 450KG | 700KG | 800KG | 1200KG | 1400KGS |
制藥網(wǎng)

制藥網(wǎng)
临邑县|
隆尧县|
屯昌县|
嫩江县|
兴化市|
关岭|
定远县|
桐柏县|
尼玛县|
泸溪县|
陇西县|
沐川县|
宜君县|
和平县|
长汀县|
色达县|
明光市|
双柏县|
扶风县|
迁西县|
嘉善县|
青海省|
南京市|
巨野县|
堆龙德庆县|
衢州市|
织金县|
旌德县|
南澳县|
兴化市|
邢台县|
云安县|
贵州省|
宁德市|
静宁县|
泾阳县|
安吉县|
淳化县|
旺苍县|
宁明县|
大方县|