詳細(xì)介紹
設(shè)計(jì)特性
∴防火結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
∴閥桿與閥體之間帶防靜電裝置
∴閥桿防爆出裝置設(shè)計(jì)
∴符合德TUVTA-LUFT的閥桿泄漏測(cè)試要求
∴閥體上設(shè)計(jì)清潔閥腔的裝置
材料列表Material List
| NO | 部件名稱(chēng) | Part Name | 材料 | Material | |||
| 1 | 閥體 | Body | WCB | CF8 | CF8M | ||
| 2 | 螺栓 | Bolt | A193-B8 | A193-B7 | |||
| 3 | 閥座 | Valve seat | PTFE | ||||
| 4 | 球體 | Ball | CF8 | CF8M | |||
| 5 | 閥桿 | Stem | SS304 | SS316 | |||
| 6 | 閥蓋墊圈 | Bonnet gasket | PTFE | ||||
| 7 | 閥桿密封 | Stem seal | PTFE | ||||
| 8 | V型閥桿填料 | V-ring stem packing | PTFE | ||||
| 9 | 手柄螺母 | Handle nut | SS304 | ||||
| 10 | 手柄 | Handle | SS304 | ||||
尺寸列表Dimension List(GB-Q41F PNI16/25/40) 單位Unit:mm
| SIZE | PN | d | L | D | D1 | K | b | f | N | W | |
| 1/2" | DN15 | 16/25/40 | 15 | 130 | 46.0 | 95 | 65 | 14/14 | 2.0 | 4 | 145 |
| 3/4" | DN20 | 16/25/40 | 20 | 130 | 56.0 | 105 | 75 | 14/16 | 2.0 | 4 | 145 |
| 1" | DN25 | 16/25/40 | 25 | 140 | 65.0 | 115 | 85 | 14/16 | 3.0 | 4 | 165 |
| 1-1/4" | DN32 | 16/25/40 | 32 | 165 | 76.0 | 135 | 100 | 16/18 | 3.0 | 4 | 165 |
| 1-1/2" | DN40 | 16/25/40 | 38 | 180 | 84.0 | 145 | 110 | 16/18 | 3.0 | 4 | 200 |
| 2" | DN50 | 16/25/40 | 50 | 203 | 99.0 | 160 | 125 | 16/20 | 3.0 | 4 | 200 |
| 2-1/2" | DN65 | 16/25/40 | 65 | 222 | 118.0 | 180 | 145 | 20/22 | 3.0 | 4/8 | 250 |
| 3" | DN80 | 16/25/40 | 76 | 241 | 132.0 | 195 | 160 | 20/24 | 3.0 | 8 | 250 |
| 4" | DN100 | 16/25/40 | 100 | 280 | 156.0 | 220/235 | 180/190 | 22/24 | 3.0 | 8 | 400 |
| 5" | DN125 | 16/25/40 | 125 | 325/321 | 184.0 | 250/270 | 210/220 | 22/26 | 3.0 | 8 | 600 |
| 6" | DN150 | 16/25/40 | 150 | 350/403 | 211.0 | 285/300 | 240/250 | 24/28 | 3.0 | 8 | 800 |
| 8" | DN200 | 16/25/40 | 200 | 400/502/502 | 268.0/278.0 | 340/360/375 | 295/310/320 | 24/30/34 | 3.0 | 12 | - |
制藥網(wǎng)






制藥網(wǎng)
正蓝旗|
金山区|
同仁县|
澄迈县|
阿拉善右旗|
永德县|
平塘县|
改则县|
南川市|
柞水县|
噶尔县|
东阿县|
黑河市|
兴海县|
全椒县|
麻江县|
岳池县|
濉溪县|
改则县|
红桥区|
天水市|
武陟县|
马边|
罗定市|
凤阳县|
琼海市|
常熟市|
湘西|
丽江市|
扬州市|
莱阳市|
利辛县|
木兰县|
达孜县|
澜沧|
绍兴县|
广元市|
尖扎县|
甘孜|
绵阳市|
铜鼓县|