詳細(xì)介紹
特點(diǎn)
☆ 結(jié)實(shí)和穩(wěn)定的設(shè)計(jì)
☆ PLC控制系統(tǒng)
☆ 輕觸式LED薄膜開(kāi)關(guān)或觸摸屏兩種,控制面板可供選擇
☆ 上下氣動(dòng)夾能確保料箱位子更準(zhǔn)確
☆ 有效的設(shè)計(jì)能確保PCB不被撞壞
☆ 自動(dòng)檢測(cè)故障代號(hào)顯示功能
☆ 兼容SMEMA接口
技術(shù)參數(shù)
描述 | 此設(shè)備用于SMT生產(chǎn)線上電路板的收板操作 |
上板時(shí)間 | 約5秒 |
料箱更換時(shí)間 | 約25秒 |
電源及電負(fù)荷 | 100-230V交流(用戶指定),單相,300伏安 |
氣壓及氣流量 | 4-6bar,最多10升/分鐘 |
傳送高度 | 900±20(或用戶指定) |
傳送方向 | 左→右或右→左 |
電路板厚度(mm) | 最小0.4毫米 |
料箱數(shù)量 | 上輸送機(jī):1個(gè),下輸送機(jī):1個(gè)(或用戶指定) |
步距選擇 | 1-4(10毫米步距) |
規(guī)格參數(shù)
| 產(chǎn)品型號(hào) | FUA-250/FUB-250 | FUA-330/FUB-330 | FUA-25390/FUB-390 | FUA-460/FUB-460 | |||||
| 電路板尺寸 | 50*50-350*250 | 50*50-460*330 | 50*50-530*390 | 50*50-530*460 | |||||
| 外形尺寸 | 1730*770*1250 | 1900*850*1250 | 2330*910*1250 | 2330*980*1250 | |||||
| 料箱尺寸 | 355*320*563 | 460*400*563 | 535*460*570 | 535*530*570 | |||||
| 重量 | 165kg | 205kg | 225kg | 245kg |
制藥網(wǎng)






制藥網(wǎng)
四平市|
太谷县|
阿合奇县|
星子县|
嵊泗县|
抚顺县|
昌宁县|
济阳县|
营口市|
江孜县|
吉林省|
进贤县|
保康县|
外汇|
牡丹江市|
祁东县|
富平县|
长武县|
涞源县|
鸡泽县|
山西省|
申扎县|
双柏县|
罗定市|
田阳县|
新宁县|
乡宁县|
张家川|
丘北县|
绥棱县|
昂仁县|
永修县|
库尔勒市|
钟山县|
滦南县|
汉沽区|
隆昌县|
万年县|
镇宁|
黔江区|
万州区|