詳細(xì)介紹
| 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品參數(shù) |
| FM-DS800 | 外部尺寸:800*620*1900mm 內(nèi)部尺寸:764*540*860mm 空氣處理量:230m3/h 平均表面風(fēng)速: 0.4-0.6m/s 電壓:220V-240V 頻率:50-60HZ 功率:42W 電流:3A 音量:40 dBA 操作孔類別:三角型(梯形) 過(guò)濾器數(shù)量:4組 風(fēng)機(jī)數(shù)量:1個(gè) 照明:LED照明燈1組 顯示屏:七英寸液晶觸摸屏 臺(tái)面:環(huán)氧樹(shù)脂臺(tái)面 電源線:1根 控制系統(tǒng):1套 報(bào)警系統(tǒng):1套 |
| FM-DS1000 | 外部尺寸:1000*620*1900mm 內(nèi)部尺寸:971*512*885mm 空氣處理量:230m3/h 平均表面風(fēng)速: 0.4-0.6m/s 電壓:220V-240V 頻率:50-60HZ 功率:42W 電流:3A 音量:40 dBA 操作孔類別:三角型(梯形) 過(guò)濾器數(shù)量:4組 風(fēng)機(jī)數(shù)量:1個(gè) 照明:LED照明燈1組 顯示屏:七英寸液晶觸摸屏 臺(tái)面:環(huán)氧樹(shù)脂臺(tái)面 電源線:1根 控制系統(tǒng):1套 報(bào)警系統(tǒng):1套 |
| FM-DM1275 | 外部尺寸:1275*620*1900mm 內(nèi)部尺寸:1172*522*866mm 空氣處理量:230m3/h 平均表面風(fēng)速: 0.4-0.6m/s 電壓:220V-240V 頻率:50-60HZ 功率:42W 電流:3A 音量:40 dBA 操作孔類別:三角型(梯形) 過(guò)濾器數(shù)量:6組 風(fēng)機(jī)數(shù)量:1個(gè) 照明:LED照明燈1組 顯示屏:七英寸液晶觸摸屏 臺(tái)面:環(huán)氧樹(shù)脂臺(tái)面 電源線:1根 控制系統(tǒng):1套 報(bào)警系統(tǒng):1套 |
| FM-DM1600 | 外部尺寸:1600*620*1900mm 內(nèi)部尺寸:1172*522*866mm 空氣處理量:460m3/h 平均表面風(fēng)速: 0.4-0.6m/s 電壓:220V-240V 頻率:50-60HZ 功率:110W 電流:5.5A 音量:55 dBA 操作孔類別:三角型(梯形) 過(guò)濾器數(shù)量:8組 風(fēng)機(jī)數(shù)量:1個(gè) 照明:LED照明燈1組 顯示屏:七英寸液晶觸摸屏 臺(tái)面:環(huán)氧樹(shù)脂臺(tái)面 電源線:1根 控制系統(tǒng):1套 報(bào)警系統(tǒng):1套 |
| FM-DL1600 | 外部尺寸:1600*790*1900mm 內(nèi)部尺寸:1497*692*1014mm 空氣處理量:690m3/h 平均表面風(fēng)速: 0.4-0.6m/s 電壓:220V-240V 頻率:50-60HZ 功率:110W 電流:5.5A 音量:55 dBA 操作孔類別:三角型(梯形) 過(guò)濾器數(shù)量:8組 風(fēng)機(jī)數(shù)量:1個(gè) 照明:LED照明燈1組 顯示屏:七英寸液晶觸摸屏 臺(tái)面:環(huán)氧樹(shù)脂臺(tái)面 電源線:1根 控制系統(tǒng):1套 報(bào)警系統(tǒng):1套 |
制藥網(wǎng)





制藥網(wǎng)
保山市|
宽城|
福鼎市|
淄博市|
邵阳县|
托克托县|
阳江市|
乐陵市|
黔西县|
云龙县|
安溪县|
澄迈县|
任丘市|
南汇区|
平邑县|
巴彦淖尔市|
夏河县|
开阳县|
隆昌县|
平乐县|
陵川县|
南京市|
桃园市|
山西省|
石城县|
五大连池市|
固阳县|
杭州市|
山阴县|
格尔木市|
巴东县|
抚顺市|
石柱|
上虞市|
黄大仙区|
潮州市|
比如县|
鹿邑县|
静海县|
乌拉特中旗|
清涧县|