詳細(xì)介紹
型號(hào)
參數(shù) | 垂直送風(fēng) | |||||||||
RS-CB-1D | RS-CB-2D | RS-CB-1FD | RS-CB-2FD | RS-CB-3FD | RS-CB-1F | RS-CB-2F | RS-CB-3F | RS-CB-840H | RS-CB-1300H | |
潔凈等級(jí) | 100級(jí)@≥0.5μM(美聯(lián)邦209E) | |||||||||
菌落數(shù) | ≤0.5個(gè)/皿·時(shí)(Φ90mm培養(yǎng)平皿) | |||||||||
平均風(fēng)速 | 0.25~0.45m/s(快中慢三速) | |||||||||
噪音 | ≤62dB(A) | |||||||||
振動(dòng)半峰值 | ≤5μm(X·Y·Z) | |||||||||
照度 | ≥300Lx | |||||||||
電源 | AC單相220V/50Hz | |||||||||
功率 | 300W | 600W | 400W | 800W | 1000W | 400W | 800W | 1000W | 400W | 800W |
重量 | 85Kg | 150Kg | 100Kg | 160Kg | 250Kg | 100Kg | 160Kg | 280Kg | 100kg | 150kg |
工作區(qū)尺寸 | 700×490×515 | 1140×485×515 | 870×580×515 | 1360×580×515 | 1800×580×515 | 870×580×515 | 1360×580×515 | 1800×580×515 | 700×615×580 | 1140×615×580 |
外型尺寸 | 855×550×1600 | 1300×550×1600 | 1030×650×1600 | 1515×645×1625 | 1960×645×1625 | 1030×670×1600 | 1520×670×1625 | 1960×670×1625 | 855×765×1765 | 1290×765×1765 |
適用人數(shù) | 單人/單面 | 雙人/單面 | 單人/單面 | 雙人/單面 | 三人/單面 | 單人/雙面 | 雙人/雙面 | 三人/雙面 | 單人/單面 | 雙人/單面 |
高效過濾器規(guī)格及數(shù)量 | 695×460×38×① | 1135×460×38×① | 865×555×380×① | 1355×555×38×① | 1795×555×38×① | 865×555×38×① | 1355×555×38×① | 1795×555×38×① | 695×600×38×① | 1135×600×38×① |
熒光燈/紫外燈規(guī)格及數(shù)量 | 15W×①/15W×① | 30W×①/30W×① | 20W×①/20W×① | 30W×①/30W×① | 50W×①/50W×① | 20W×①/20W×① | 30W×①/30W×① | 50W×①/50W×① | 20W×①/20W×① | 30W×①/30W×① |
制藥網(wǎng)






制藥網(wǎng)
山阴县|
沙坪坝区|
呈贡县|
乐业县|
塘沽区|
石阡县|
满洲里市|
华容县|
平塘县|
吕梁市|
凤台县|
称多县|
保靖县|
旬阳县|
定西市|
顺平县|
武乡县|
新平|
太仓市|
安塞县|
西藏|
施秉县|
阳谷县|
皮山县|
山西省|
鄂尔多斯市|
中阳县|
鹿泉市|
龙里县|
五常市|
巴马|
子洲县|
宝兴县|
漳平市|
安图县|
土默特左旗|
迭部县|
山东省|
泰顺县|
平乐县|
永春县|