詳細介紹

美國哈希便攜式多參數(shù)比色計DR 900 采用IP67防塵防水設計,便于苛刻的戶外條件下使用。內置了90條測量程序,并可設置收藏菜單,快速簡便地訪問您的測量程序。
| 光源 | LED |
| 檢測器 | 硅光二極管 |
| 波長 | 420,520,560,610nm |
| 波長精度 | ±1nm |
| 光譜帶寬 | 15nm |
| 光學系統(tǒng) | 0/180°透光率 |
| 光度準確性 | ± 0.005 Abs @1.0 ABS,標稱 |
| 光度線性 | ± 0.002 Abs (0 - 1 Abs) |
| 光度測量范圍 | 0 - 2 Abs |
| 雜散光 | < 1.0 % at 400 nm |
| 重復性 | ± 0.005 Abs (0 - 1 A) |
| 讀數(shù)模式 | 濃度、吸光度、%透光率 |
| 預置測量 | 程序90條 |
| 用戶自建 | 曲線功能有,多至10條 |
| 波長選擇 | 自動選擇 |
| 數(shù)據(jù)儲存 | 500條(符合GLP,帶結果、時間、日期、樣品ID、用ID) |
| 界面語言 | 22種,含中文 |
| 操作環(huán)境 | 10 ~ 40℃,80%相對濕度(無冷凝) |
| 儲藏環(huán)境 | -30 ~ 60℃,80%相對濕度(無冷凝) |
| 防護等級 | IP67 |
| 數(shù)據(jù)接口 | Mini USB |
| 顯示 | LCD 背光顯示 |
| 樣品瓶種類 | 25mm圓形,16mm圓形(需適配器) |
| 電池種類 | AA電池,4節(jié) |
| 電池壽命 | 常規(guī)6個月 |
| 尺寸 | 231 x 96 x 48 mm |
| 重量 | 0.6kg |
套裝信息
| 訂貨號 | 描述 | 數(shù)量 |
| 9385100 | DR 900套裝,含下列附件 | 1 |
| 1938004 | AA電池,4節(jié) | 1 |
| 2401901 | 25mm 圓形玻璃樣品瓶,帶有10-20-25mL標記 | 2 |
| 5262600 | 樣品瓶蓋 | 2 |
| 4864300 | 塑料樣品池,1-CM/10-ML | 2 |
| 4846400 | COD瓶適配器 | 1 |
| DOC022.98.80344 | 用戶操作手冊 | 1 |
| LZV818 標準USB線纜, | 帶mini-USB接頭 | 1 |
| DOC082.97.80344 CD, | 包含:試劑操作說明和儀器說明書 | 1 |
附件
| 訂貨號 | 描述 |
| 2722000 | 軟邊便攜箱 |
| 4942500 | 硬邊便攜箱 |
| 4943000 | CEL便攜箱 |
| 2763900 | DR/驗證用吸光度標準(1套4個) |
| 2635300 | SpecCheck二級標準,凝膠,DPD氯,低量程 |
| 2980500 | SpecCheck二級標準,凝膠,DPD氯,中量程 |
| 2893300 | SpecCheck二級標準,凝膠,DPD氯,高量程 |
| 2712500 | SpecCheck二級標準,凝膠,氟,0-2.00 mg/L |
| 2708000 | SpecCheck二級標準,凝膠,臭氧,中量程,0-0.75 mg/L |
| 2507500 | SpecCheck二級標準,凝膠,一氯胺和游離氨 |
CEL系列實驗室
| 訂貨號 | 描述 |
| 251231 | CEL水環(huán)境測試實驗室 |
| 251232 CEL | 環(huán)境水質測試實驗室 |
| 251233 CEL | 水產養(yǎng)殖水測試實驗室 |
| 251234 CEL | 基本型飲用水測試實驗室 |
| 251235 CEL | 高級型飲用水測試實驗室 |
| 251236 CEL | 基本型污水測試實驗室 |
| 251237 CEL | 高級型污水測試實驗室 |
| 251238 CEL | 專業(yè)型過程水測試實驗室 |
| 251239 CEL | 高級型便攜實驗室-試劑/pH/電導率 |
| 251242 MEL | 飲用水測試實驗室-試劑/pH/微生物 |
| 2994000 CEL | 水力壓裂水測試實驗室 |
制藥網(wǎng)






制藥網(wǎng)
章丘市|
交口县|
大丰市|
邢台市|
庆安县|
台安县|
东辽县|
阿城市|
鄂伦春自治旗|
如东县|
承德市|
青铜峡市|
任丘市|
榕江县|
忻城县|
隆安县|
全南县|
泽州县|
古丈县|
九江县|
奈曼旗|
长宁县|
监利县|
天长市|
米泉市|
榆林市|
九江县|
策勒县|
伊春市|
广西|
得荣县|
繁昌县|
临漳县|
翁源县|
桐乡市|
时尚|
洛扎县|
抚州市|
巨鹿县|
齐河县|
长治市|