詳細(xì)介紹
品名:液相色譜柱
品牌:美國(guó)飛諾美Phenomenex
型號(hào):Jupiter 5µm
| 產(chǎn)品貨號(hào) | 單位 | 產(chǎn)品描述 | 規(guī)格 |
| 00A-4053-E0 | ea | Jupiter® 5 µm C18 300 ? | LC Column 30 x 4.6 mm |
| 00A-4167-E0 | ea | Jupiter® 5 µm C4 300 ? | LC Column 30 x 4.6 mm |
| 00B-4052-E0 | ea | Jupiter® 5 µm C5 300 ? | LC Column 50 x 4.6 mm |
| 00B-4053-AC | ea | Jupiter® 5 µm C18 300 ? | LC Column 50 x 0.3 mm, Capillary |
| 00B-4053-AF | ea | Jupiter® 5 µm C18 300 ? | LC Column 50 x 0.5 mm, Capillary |
| 00B-4053-B0 | ea | Jupiter® 5 µm C18 300 ? | LC Column 50 x 2 mm |
| 00B-4053-E0 | ea | Jupiter® 5 µm C18 300 ? | LC Column 50 x 4.6 mm |
| 00B-4167-A0 | ea | Jupiter® 5 µm C4 300 ? | LC Column 50 x 1 mm |
| 00B-4167-AC | ea | Jupiter® 5 µm C4 300 ? | LC Column 50 x 0.3 mm, Capillary |
| 00B-4167-AF | ea | Jupiter® 5 µm C4 300 ? | LC Column 50 x 0.5 mm, Capillary |
| 00B-4167-B0 | ea | Jupiter® 5 µm C4 300 ? | LC Column 50 x 2 mm |
| 00B-4167-E0 | ea | Jupiter® 5 µm C4 300 ? | LC Column 50 x 4.6 mm |
| 00D-4053-E0 | ea | Jupiter® 5 µm C18 300 ? | LC Column 100 x 4.6 mm |
| 00D-4167-E0 | ea | Jupiter® 5 µm C4 300 ? | LC Column 100 x 4.6 mm |
| 00F-4052-B0 | ea | Jupiter® 5 µm C5 300 ? | LC Column 150 x 2 mm |
| 00F-4052-E0 | ea | Jupiter® 5 µm C5 300 ? | LC Column 150 x 4.6 mm |
| 00F-4053-B0 | ea | Jupiter® 5 µm C18 300 ? | LC Column 150 x 2 mm |
| 00F-4053-E0 | ea | Jupiter® 5 µm C18 300 ? | LC Column 150 x 4.6 mm |
| 00F-4053-P0 | ea | Jupiter® 5 µm C18 300 ? | LC Column 150 x 21.2 mm |
| 00F-4167-A0 | ea | Jupiter® 5 µm C4 300 ? | LC Column 150 x 1 mm |
| 00F-4167-B0 | ea | Jupiter® 5 µm C4 300 ? | LC Column 150 x 2 mm |
| 00F-4167-E0 | ea | Jupiter® 5 µm C4 300 ? | LC Column 150 x 4.6 mm |
| 00F-4167-N0 | ea | Jupiter® 5 µm C4 300 ? | LC Column 150 x 10 mm |
| 00F-4167-P0 | ea | Jupiter® 5 µm C4 300 ? | LC Column 150 x 21.2 mm |
| 00F-4167-U0 | ea | Jupiter® 5 µm C4 300 ? | LC Column 150 x 30 mm |
| 00G-4052-B0 | ea | Jupiter® 5 µm C5 300 ? | LC Column 250 x 2 mm |
| 00G-4052-E0 | ea | Jupiter® 5 µm C5 300 ? | LC Column 250 x 4.6 mm |
| 00G-4052-N0 | ea | Jupiter® 5 µm C5 300 ? | LC Column 250 x 10 mm |
| 00G-4052-P0 | ea | Jupiter® 5 µm C5 300 ? | LC Column 250 x 21.2 mm |
| 00G-4053-B0 | ea | Jupiter® 5 µm C18 300 ? | LC Column 250 x 2 mm |
| 00G-4053-E0 | ea | Jupiter® 5 µm C18 300 ? | LC Column 250 x 4.6 mm |
| 00G-4053-N0 | ea | Jupiter® 5 µm C18 300 ? | LC Column 250 x 10 mm |
| 00G-4053-P0 | ea | Jupiter® 5 µm C18 300 ? | LC Column 250 x 21.2 mm |
| 00G-4053-U0 | ea | Jupiter® 5 µm C18 300 ? | LC Column 250 x 30 mm |
| 00G-4054-P0-AX | ea | Jupiter® 10 µm C5 300 ? | LC Column 250 x 21.2 mm, AXIA™ Packed |
| 00G-4057-E0 | ea | Jupiter® 15 µm C18 300 ? | LC Column 250 x 4.6 mm |
| 00G-4057-P0 | ea | Jupiter® 15 µm C18 300 ? | LC Column 250 x 21.2 mm |
| 00G-4057-U0 | ea | Jupiter® 15 µm C18 300 ? | LC Column 250 x 30 mm |
| 00G-4167-A0 | ea | Jupiter® 5 µm C4 300 ? | LC Column 250 x 1 mm |
| 00G-4167-B0 | ea | Jupiter® 5 µm C4 300 ? | LC Column 250 x 2 mm |
| 00G-4167-E0 | ea | Jupiter® 5 µm C4 300 ? | LC Column 250 x 4.6 mm |
| 00G-4167-N0 | ea | Jupiter® 5 µm C4 300 ? | LC Column 250 x 10 mm |
| 00G-4167-U0 | ea | Jupiter® 5 µm C4 300 ? | LC Column 250 x 30 mm |
| 00G-4169-E0 | ea | Jupiter® 15 µm C4 300 ? | LC Column 250 x 4.6 mm |
| 00G-4169-N0 | ea | Jupiter® 15 µm C4 300 ? | LC Column 250 x 10 mm |
| 00G-4169-P0 | ea | Jupiter® 15 µm C4 300 ? | LC Column 250 x 21.2 mm |
| 00G-4346-E0 | ea | Jupiter® 5 µm C18-R 300 ? | LC Column 250 x 4.6 mm |
| 04G-4057 | 100g/pk | Jupiter® 15 µm C18 300 ? | Bulk Packing, 100 g |
| 05M-4167-AC | 3ea/pk | Jupiter® 5µm C4 300? |
制藥網(wǎng)






制藥網(wǎng)
微博|
伽师县|
太谷县|
长武县|
扎囊县|
郸城县|
汾阳市|
宜都市|
金秀|
乌海市|
吴桥县|
灵宝市|
辽宁省|
丰都县|
雷州市|
扬州市|
临猗县|
炉霍县|
三门峡市|
台北市|
房山区|
临漳县|
津市市|
衢州市|
水城县|
西华县|
当涂县|
伊金霍洛旗|
平罗县|
昆山市|
金寨县|
双流县|
黔江区|
金堂县|
博罗县|
安庆市|
宝坻区|
襄垣县|
托里县|
禄丰县|
凌海市|