詳細介紹
| Wilson ® UH4000 多功能系列硬度計 規(guī)格 | ||
|---|---|---|
|
| UH4250 | UH4750 |
| 硬度標尺 | HV 0.5 - HB 10/250 | HV 3 - HBW 10/750 |
| 載荷范圍 | 0.5-250 kgf | 3-750 kgf |
| 加載類型 | 閉環(huán)測力傳感器 | 閉環(huán)測力傳感器 |
| 光學系統(tǒng) | 500 萬像素 USB 3 攝像頭,具有數(shù)碼變焦和自動對焦功能 | 500 萬像素 USB 3 攝像頭,具有數(shù)碼變焦和自動對焦功能 |
| 轉(zhuǎn)塔 | 8 位轉(zhuǎn)塔 | 8 位轉(zhuǎn)塔 |
| 壓頭(可選 | 布氏壓頭 1mm, 2.5mm, 5.0mm 和 10.0mm | 布氏壓頭 1mm, 2.5mm, 5.0mm 和 10.0mm |
| 符合標準 | 布氏 (ISO 6506-1, ASTM E10), | 布氏 (ISO 6506-1, ASTM E10), |
| Z 軸 | 手動手輪和自動 Z 軸驅(qū)動 | 手動手輪和自動 Z 軸驅(qū)動 |
| 樣品高度/重量 | 300 mm (11.8 in), 70 kg (154 lb) | 300 mm (11.8 in), 70 kg (154 lb) |
| 試臺尺寸 | 槽寬 12mm 的 T 型槽平臺, 300mm [11.8In] x 400mm [15.7In] | 槽寬 12mm 的 T 型槽平臺, 300mm [11.8In] x 400mm [15.7In] |
| 機器尺寸 ( 長 × 寬 × 高 ) | 704 mm (28 in) × 534 mm (21 in) × 995 mm (39.2 In) | 704 mm (28 in) × 534 mm (21 in) × 995 mm (39.2 In) |
| 設(shè)備凈重 | 300 kg (660 lb) | 300 kg (660 lb) |
| 電源 | 110 - 240V / 50 - 60HZ | 110 - 240V / 50 - 60HZ |
制藥網(wǎng)

制藥網(wǎng)
福清市|
两当县|
玛曲县|
海丰县|
贵南县|
金塔县|
新和县|
高州市|
遂溪县|
库尔勒市|
黄山市|
临朐县|
博乐市|
三亚市|
利川市|
青海省|
乌兰县|
梨树县|
钟山县|
龙口市|
砚山县|
嘉定区|
万荣县|
洛阳市|
县级市|
平安县|
三原县|
彭水|
满洲里市|
佛教|
通河县|
平武县|
潮州市|
清涧县|
南木林县|
娄烦县|
将乐县|
台山市|
汨罗市|
水城县|
准格尔旗|