當(dāng)前位置:西安波意爾精密儀器有限公司>>低溫冷卻循環(huán)泵>> BYL-1080型10L負(fù)80℃低溫冷卻水循環(huán)機(jī)|低溫冷卻循環(huán)泵-西安波意爾
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號BYL-1080型
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地西安市
聯(lián)系方式:小賈查看聯(lián)系方式
更新時間:2018-05-15 14:41:27瀏覽次數(shù):2354次
聯(lián)系我時,請告知來自 制藥網(wǎng)產(chǎn)品說明:
| 規(guī)格型號 | 制冷性能 | 循環(huán)性能 | 控溫性能 | 工作條件 | 外型尺寸 | ||||||||
| 儲液容積 | 空載zui低溫度 | 制冷量 | 流量 | 揚(yáng)程 | 調(diào)溫范圍 | 恒溫精度 | 電源 | 環(huán)境 | 長 | 寬 | 高 | ||
| 溫度 | 濕度 | ||||||||||||
| BYL-1010 | 10 | -14 | 1894-884 | 20L/min | 4-6m | -10至室溫 | ±0.2 | 220 | 25 | (60-80%)通風(fēng) | 500 | 0.4 | 650 |
| BYL-1020 | 10 | -23 | 2733-813 | -20至室溫 | ±0.2 | 220 | 25 | 550 | 420 | 680 | |||
| BYL-1030 | 10 | -32 | 2036-1022 | -30至室溫 | ±0.2 | 220 | 25 | 580 | 450 | 680 | |||
| BYL-1040 | 10 | -42 | 2628-48 | -40至室溫 | ±0.2 | 220 | 25 | 580 | 450 | 680 | |||
| BYL-1050 | 10 | -52 | 3679-510 | -50至室溫 | ±0.2 | 220/380 | 25 | 730 | 660 | 880 | |||
| BYL-1060 | 10 | -62 | 3679-510 | -60至室溫 | ±0.2 | 220/380 | 25 | 730 | 660 | 880 | |||
| BYL-1070 | 10 | -72 | 3679-160 | -70至室溫 | ±0.2 | 220/380 | 25 | 880 | 670 | 900 | |||
| BYL-1080 | 10 | -82 | 3679-160 | -80至室溫 | ±0.2 | 220/380 | 25 | 880 | 670 | 900 | |||
| BYL-1090 | 10 | -92 | 4397-140 | -90至室溫 | ±0.2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 900 | |||
| BYL-10100 | 10 | -102 | 4397-140 | -100至室溫 | ±0.2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 900 | |||
| BYL-10110 | 10 | -112 | 4997-120 | -110至室溫 | ±0.2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 900 | |||
| BYL-10120 | 10 | -122 | 4997-120 | -120至室溫 | ±0.2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 900 | |||
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),制藥網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。