技術(shù)文章
生物安全柜BS-1100ⅡA2的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
發(fā)布時(shí)間:2025-11-22| 廠(chǎng) 家 factory | 上海博翎儀器設(shè)備有限公司 |
| 產(chǎn)品型號(hào) Model | BS-1100ⅡA2 |
| 潔凈等級(jí) Cleanliness | 100級(jí)(美聯(lián)邦209E)》0.5μm顆粒《3.5粒/升 |
| 生物安全 | 人員保護(hù):全部撞擊式采樣器采樣數(shù)CFU≤1,狹縫式采樣器采樣CFU≤5 |
| 產(chǎn)品保護(hù):所有采樣皿采樣 | |
| 數(shù)CFU≤5.交叉污染保護(hù):所有培養(yǎng)皿采樣數(shù)CFU≤2 | |
| 菌落數(shù) No.of colony | ≤0.5個(gè)/皿·時(shí)(∮90mm培養(yǎng)平皿) |
| 門(mén)內(nèi)側(cè) With in the door | 0.38±0.025m/s |
| 中側(cè) In the middle | 0.26±0.025m/s |
| 里側(cè) Inside | 0.27±0.025 m/s |
| 前面吸入風(fēng)速 Air-inhaled velocity | 0.55±0.025m/s |
| 氣密度 Air tighteness | ≤10-6L/S(在500pa壓力下) |
| 噪音 Noise | ≤58dB(A) |
| 振動(dòng)/半峰值 Vibration/halfpeak | ≤3μm |
| 電源 Power source | AC單相(Single phase)220V/50Hz |
| zui大功耗 Max.consumtion | 0.8kw |
| 重量 Wight | 300kg |
| 工作區(qū)尺寸 Working zone | 1100×600×680(mm) |
| 裝置外形尺寸 Overall dim | 1200×805×2230(mm) |
| 送風(fēng)過(guò)濾器規(guī)格及數(shù)量 hepa | 960×520×50×①(mm) |
| 排風(fēng)過(guò)濾器規(guī)格及數(shù)量 exhaust | 668×305×90×①(mm) |
| 熒光燈/紫外燈規(guī)格及數(shù)量 lamp | 20W×①/20W×① |
| 光照度 light | 》650LX |
| 適用人數(shù) | 單人 |
制藥網(wǎng)
静安区|
剑川县|
天津市|
西峡县|
昌宁县|
恩平市|
得荣县|
栾川县|
青龙|
侯马市|
太原市|
邳州市|
浦江县|
肇州县|
大城县|
游戏|
大港区|
札达县|
涡阳县|
前郭尔|
汶川县|
克什克腾旗|
镶黄旗|
德保县|
临汾市|
南漳县|
鄂尔多斯市|
宁蒗|
思茅市|
孟州市|
班玛县|
瑞安市|
横山县|
牡丹江市|
锡林郭勒盟|
河东区|
曲阜市|
石景山区|
铜鼓县|
周至县|
红桥区|