詳細介紹
BST螺桿空壓機-10SA【斯格耐特公司】
●高品質的螺桿主機●高效穩(wěn)定的電機●智能控制元器件●的進氣閥 ●液晶智能控制系統(tǒng)●低噪音●低含油量●無漏油●的外形結構●全罩箱式機組●自我診斷保護機組螺桿空壓機性能杰出,品質,可靠性高。
BST-10SA螺桿空壓機參數(shù)表 | ||||||||||||
項目 | 單位 | 參數(shù) | ||||||||||
公稱容積流量/額定排氣壓力 | (m3/min)/ Mpa | 1.1/0.7 | ||||||||||
1.0/0.8 | ||||||||||||
0.85/1.0 | ||||||||||||
0.7/1.3 | ||||||||||||
電動機 | 功率 | KW | 7.5 | |||||||||
轉速 | rpm | 1380 | ||||||||||
起動方式 | Y-△ | |||||||||||
電壓/頻率 | V/Hz | 380/50 | ||||||||||
防護等級/絕緣等級 | IP54/F | |||||||||||
傳動方式 | 皮帶 | |||||||||||
冷卻方式 | 風冷 | |||||||||||
冷卻水量(水冷式) | L/min | |||||||||||
氣量調節(jié)方式 | ON-OFF自動調節(jié) | |||||||||||
氣體含油量 | ppm | ≤3 | ||||||||||
噪音 | dB(A) | 72 | ||||||||||
外形尺寸(皮帶傳動) | mm | 800x640x820 | ||||||||||
外形尺寸(聯(lián)軸器傳動) | mm | |||||||||||
重量 | kg | 410 | ||||||||||
出口管徑 | 3/4" | |||||||||||
制藥網






制藥網
满城县|
商南县|
桑植县|
岐山县|
榆社县|
铅山县|
永州市|
丽水市|
石城县|
盘山县|
武山县|
麻江县|
金山区|
家居|
德阳市|
新建县|
呼图壁县|
丹巴县|
连江县|
西畴县|
顺昌县|
小金县|
苏尼特左旗|
法库县|
新干县|
巴南区|
尖扎县|
仙居县|
章丘市|
鄄城县|
普宁市|
赤水市|
改则县|
盐池县|
鄂尔多斯市|
石泉县|
永和县|
高邑县|
贵南县|
麻江县|
铜梁县|