詳細介紹
指標名稱 | TU-1900 | TU-1901 | TU-1950 | |||
帶寬 | 2nm | 6檔可變(5nm,2nm,1nm,0.5nm,0.2nm,0.1nm ) | 0.1nm~5nm(以0.1nm間隔連續(xù)可調(diào)) | |||
波長范圍 | 190nm~900nm | 190nm~900nm | 190nm~900nm | |||
波長示值誤差 | ±0.3nm | ±0.3nm | ±0.3nm | |||
透射比示值誤差 | ±0.002 Abs(0~0.5Abs) | ±0.002 Abs(0~0.5Abs) | ±0.002 Abs(0~0.5Abs) | |||
±0.004 Abs(0.5Abs~1Abs) | ±0.004 Abs(0.5Abs~1Abs) | ±0.004 Abs(0.5Abs~1Abs) | ||||
±0.3 % | ±0.3 % | ±0.3 % | ||||
透射比重復性 | ≤0.001 Abs(0~0.5Abs) | ≤0.001 Abs(0~0.5Abs) | ≤0.001 Abs(0~0.5Abs) | |||
≤0.002 Abs(0.5Abs~1Abs) | ≤0.002 Abs(0.5Abs~1Abs) | ≤0.002 Abs(0.5Abs~1Abs) | ||||
≤0.15 % | ≤0.15 % | ≤0.1 % | ||||
雜散光 | 220nm | 360nm | 220nm | 360nm | 220nm | 360nm |
≤0.01% | ≤0.05% | ≤0.01% | ≤0.05% | ≤0.01% | ≤0.05% | |
基線平直度 | ±0.001 | ±0.001 | ±0.001 | |||
漂移 | ≤0.2%/h | ≤0.2%/h | ≤0.1%/h | |||
外形尺寸 | 580mm×560mm×250mm | 580mm×560mm×250mm | 610mm×570mm×300mm | |||
重量 | 30 kg | 30kg | 39kg | |||
制藥網(wǎng)






制藥網(wǎng)
泽库县|
建昌县|
林西县|
广西|
凤山市|
尼勒克县|
准格尔旗|
德昌县|
梧州市|
凤翔县|
阿克|
徐汇区|
涟源市|
富锦市|
将乐县|
遂昌县|
志丹县|
信丰县|
昭苏县|
西青区|
舒城县|
吉木萨尔县|
湟中县|
洪洞县|
探索|
东乡族自治县|
乌鲁木齐市|
平谷区|
永寿县|
博野县|
临湘市|
永平县|
内丘县|
辉县市|
景谷|
长阳|
包头市|
邯郸市|
镇原县|
利辛县|
永顺县|