詳細(xì)介紹
■電流上下限設(shè)定
■大功率可達(dá)500VA
■LCD液晶顯示,菜單引導(dǎo)操作
■具有電弧偵測(cè)功能(按電流設(shè)置)
■測(cè)試頻率50/60Hz
■ACW DCW IR 可自動(dòng)轉(zhuǎn)換
■測(cè)試過程中可手動(dòng)改變輸出電壓
■20記憶組,8個(gè)測(cè)試步驟
■絕緣測(cè)試自動(dòng)換檔
■配備PLC接口,選配RS232接口、RS485接口
耐壓主要技術(shù)指標(biāo)
型號(hào) | 輸出電壓 | 精度 | 測(cè)試電流 | 精度 | 測(cè)試時(shí)間 | 頻率 | 電弧偵測(cè) |
Model | Output Voltage | Accuracy | Test Current | Accuracy | Test Time | Frequency | Arc Detection |
CS9922I | (0.050 ~ 5.000/ 6.000)kV(AC/DC) | ±(1%+5V) | (0.001 ~ 12/5) mA(AC/DC) | ±(2%+2counts) | (0 ~ 999.9)s | 50/60Hz | (0 ~ 12/5)mA (AC/DC) |
CS9922AI | (0.050 ~ 5.000)kV (AC) | ±(1%+5V) | (0.001 ~ 12)mA (AC) | ±(2%+2counts) | (0 ~ 999.9)s | 50/60Hz | (0 ~ 12)mA(AC) |
CS9922B | (0.050 ~ 5.000/ 6.000)kV(AC/DC) | ± (2%+5V) | (0.001 ~ 20/ 10)mA(AC/DC) | ±(2%+2counts) | (0 ~ 999.9)s | 50/60Hz | (0 ~ 20/10)mA (AC/DC) |
CS 9922C | (0.050 ~ 5.000)kV (AC) | ± (2%+5V) | (0.001 ~ 20)mA (AC) | ±(2%+2counts) | (0 ~ 999.9)s | 50/60Hz | (0 ~ 20)mA(AC) |
CS9922D | (0.050 ~ 5.000/ 6.000)kV(AC/DC) | ± (2%+5V) | (0.001 ~ 50/ 20)mA(AC/DC) | ±(2%+2counts) | (0 ~ 999.9)s | 50/60Hz | (0 ~ 50/20)mA (AC/DC) |
CS9922E | (0.050 ~ 5.000/ 6.000)kV(AC/DC) | ± (2%+5V) | (0.001 ~ 100/ 50)mA(AC/DC) | ±(2%+2counts) | (0 ~ 999.9)s | 50/60Hz | (0 ~ 100/50)mA (AC/DC) |
絕緣主要技術(shù)指標(biāo)
型號(hào) | 電壓設(shè)定 | 電阻范圍 | 測(cè)試時(shí)間 |
Model | Voltage Setting | Resistance Range | Test Time |
CS9922I | (250 ~ 1000)V ± (2%+5V) | 1M Ω~ 2000M Ω | (0 ~ 999.9)s |
CS9922AI | (250 ~ 1000)V ± (2%+5V) | 1M Ω~ 2000M Ω | (0 ~ 999.9)s |
CS9922B | (100 ~ 1000)V ± (2%+5V) | 1M Ω~ 10000M Ω | (0 ~ 999.9)s |
CS 9922C | (100 ~ 1000)V ± (2%+5V) | 1M Ω~ 10000M Ω | (0 ~ 999.9)s |
CS9922D | (100 ~ 1000)V ± (2%+5V) | 1M Ω~ 10000M Ω | (0 ~ 999.9)s |
CS9922E | (100 ~ 1000)V ± (2%+5V) | 1M Ω~ 10000M Ω | (0 ~ 999.9)s |
制藥網(wǎng)

制藥網(wǎng)
永德县|
舒兰市|
抚宁县|
象山县|
崇礼县|
进贤县|
涟源市|
扎赉特旗|
资中县|
武强县|
改则县|
石渠县|
萨迦县|
红原县|
工布江达县|
乌兰浩特市|
饶河县|
渑池县|
兴城市|
廉江市|
紫云|
陈巴尔虎旗|
资源县|
福泉市|
封开县|
吴旗县|
五寨县|
称多县|
砚山县|
综艺|
冷水江市|
方城县|
南澳县|
巴林左旗|
图木舒克市|
诸暨市|
五原县|
沙河市|
台东市|
永丰县|
台湾省|