詳細(xì)介紹
智能化的稱量性能 – Explorer具有*的稱量重復(fù)性和線性,3 x 3種濾波調(diào)節(jié)能有效保證快速且穩(wěn)定地得到稱量結(jié)果。除了AutoCalTM自動內(nèi)部校準(zhǔn)型號外,還添加了外部校準(zhǔn)系列。
自動風(fēng)罩門 – 自動風(fēng)罩門型號融入了自動開啟風(fēng)罩左右門的設(shè)計理念,讓客戶在拿取樣品時手可以不接觸到天平,同時上蓋門即可向后滑動又可向上掀蓋。
直觀的操作 – 超大彩色觸摸屏、形象的圖標(biāo)符號、14種稱量應(yīng)用模式和3級可調(diào)顯示角度的設(shè)計,地簡化操作,方便使用。
| 形式 | 描述 |
| 設(shè)計特點 | 全自動內(nèi)部校準(zhǔn)系統(tǒng),快速穩(wěn)定時間,四個非接觸式無線感應(yīng)器,包含中文的11種操作語言菜單,菜單鎖定開關(guān),防盜裝置,內(nèi)置下掛秤鉤,易拆卸不銹鋼秤盤,穩(wěn)定指示符,超載欠載指示符,待機(jī)模式。 |
| 結(jié)構(gòu) | 金屬底座,塑料上蓋,不銹鋼秤盤,玻璃防風(fēng)罩,塑料防塵罩 |
| 通訊 | 標(biāo)配USB和RS232接口,選配第二RS232或以太網(wǎng)接口 |
| 電源 | 交流電源適配器(含) |
| 顯示屏 | 彩色VGA顯示屏(高分辨率5.7英寸),4線電阻式觸摸屏。QWERTY鍵盤和數(shù)字鍵區(qū)方便使用者快速輸入GLP和GMP數(shù)據(jù)或者其他數(shù)據(jù) |
電子天平-EX423ZH/E技術(shù)參數(shù)
| 型號 | 量程 | 可讀性 | 秤盤尺寸 | INT CAL | 校準(zhǔn)砝碼 |
| EX124 /AD | 120g | 0.1mg | 90mm | X | 100g, OIML E2 or ASTM Class 1 |
| EX224 /AD | 220g | 0.1mg | 90mm | X | 200g, OIML E2 or ASTM Class 1 |
| EX324 /AD | 320g | 0.1mg | 90mm | X | 300g, OIML E2 or ASTM Class 1 |
| EX223ZH/E | 220g | 1mg | 130mm |
| 200g, OIML E2 or ASTM Class 1 |
| EX423ZH/E | 420g | 1mg | 130mm |
| 400g, OIML E2 or ASTM Class 1 |
| EX2202ZH/E | 2200g | 0.01g | 190x200mm |
| 2kg, OIML F1 or ASTM Class 2 |
| EX4202ZH/E | 4200g | 0.01g | 190x200mm |
| 4kg, OIML F1 or ASTM Class 2 |
| EX6202ZH/E | 6200g | 0.01g | 190x200mm |
| 6kg, OIML F1 or ASTM Class 2 |
| EX6201ZH/E | 6200g | 0.1g | 190x200mm |
| 6kg, OIML F1 or ASTM Class 2 |
| EX124ZH | 120g | 0.1mg | 90mm | X | 100g, OIML E2 or ASTM Class 1 |
| EX224ZH | 220g | 0.1mg | 90mm | X | 200g, OIML E2 or ASTM Class 1 |
| EX324ZH | 320g | 0.1mg | 90mm | X | 300g, OIML E2 or ASTM Class 1 |
| EX223ZH | 220g | 1mg | 130mm | X | 200g, OIML E2 or ASTM Class 1 |
| EX423ZH | 420g | 1mg | 130mm | X | 400g, OIML E2 or ASTM Class 1 |
| EX623ZH | 620g | 1mg | 130mm | X | 600g, OIML E2 or ASTM Class 1 |
| EX1103ZH | 1100g | 1mg | 130mm | X | 1kg, OIML E2 or ASTM Class 1 |
| EX2202ZH | 2200g | 0.01g | 190x200mm | X | 2kg, OIML F1 or ASTM Class 2 |
| EX4202ZH | 4200g | 0.01g | 190x200mm | X | 4kg, OIML F1 or ASTM Class 2 |
| EX6202ZH | 6200g | 0.01g | 190x200mm | X | 6kg, OIML F1 or ASTM Class 2 |
| EX6201ZH | 6200g | 0.1g | 190x200mm | X | 6kg, OIML F1 or ASTM Class 2 |
| EX10202ZH | 10200g | 0.01g | 190x200mm | X | 10kg, OIML F1 or ASTM Class 2 |
| EX10201ZH | 10200g | 0.1g | 190x200mm | X | 10kg, OIML F1 or ASTM Class 2 |
| EX124 | 120g | 0.1mg | 90mm | X | 100g, OIML E2 or ASTM Class 1 |
| EX224 | 220g | 0.1mg | 90mm | X | 200g, OIML E2 or ASTM Class 1 |
| EX324 | 320g | 0.1mg | 90mm | X | 300g, OIML E2 or ASTM Class 1 |
| EX223 | 220g | 1mg | 130mm | X | 200g, OIML E2 or ASTM Class 1 |
| EX423 | 420g | 1mg | 130mm | X | 400g, OIML E2 or ASTM Class 1 |
| EX623 | 620g | 1mg | 130mm | X | 600g, OIML E2 or ASTM Class 1 |
| EX1103 | 1100g | 1mg | 130mm | X | 1kg, OIML E2 or ASTM Class 1 |
| EX2202 | 2200g | 0.01g | 190x200mm | X | 2kg, OIML F1 or ASTM Class 2 |
| EX4202 | 4200g | 0.01g | 190x200mm | X | 4kg, OIML F1 or ASTM Class 2 |
| EX6202 | 6200g | 0.01g | 190x200mm | X | 6kg, OIML F1 or ASTM Class 2 |
| EX6201 | 6200g | 0.1g | 190x200mm | X | 6kg, OIML F1 or ASTM Class 2 |
| EX10202 | 10200g | 0.01g | 190x200mm | X | 10kg, OIML F1 or ASTM Class 2 |
| EX10201 | 10200g | 0.1g | 190x200mm | X | 10kg, OIML F1 or ASTM Class 2 |
制藥網(wǎng)

制藥網(wǎng)
大悟县|
珠海市|
荆门市|
杭州市|
阿拉善盟|
东阳市|
通州市|
竹北市|
宜兴市|
清涧县|
富蕴县|
阿克苏市|
白山市|
鹤壁市|
乐业县|
曲松县|
博罗县|
长兴县|
雅安市|
绥中县|
罗源县|
肥城市|
凯里市|
德钦县|
个旧市|
仁布县|
延津县|
馆陶县|
塔河县|
米易县|
绥芬河市|
洛阳市|
宁波市|
施秉县|
桃园县|
宝丰县|
波密县|
商城县|
开江县|
元谋县|
黔西|