詳細介紹

液壓機產(chǎn)品參數(shù)
| 液壓機型號 | 單位 | 63T | 100TA | 100TB | 160TA | 160TB | 200TA | 200TB | 200TC | 250TA | 250TB | |
| 公稱力 | KN | 600 | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | |
| 液體工作壓力 | Mpa | 30 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| 油缸行程 | mm | 400 | 300 | 500 | 500 | 400 | 500 | 500 | 600 | 500 | 600 | |
| 開口 | mm | 600 | 600 | 800 | 900 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 900 | 1100 | |
| 工作臺有效尺寸 | 左右柱內(nèi) | mm | 550 | 640 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 800 | 1200 |
| 前后邊緣 | mm | 500 | 550 | 620 | 700 | 800 | 800 | 800 | 940 | 800 | 1000 | |
| 設(shè)備總高 | mm | 2300 | 2300 | 2700 | 2900 | 2800 | 3000 | 3000 | 3500 | 3200 | 3280 | |
| 快進速度 | mm/s | 160 | 90 | 80 | 80 | 100 | 130 | 130 | 150 | 80 | 100 | |
| 工進速度 | mm/s | 15至29 | 10至17 | 10至17 | 12至18 | 12至18 | 8至13.5 | 8至13.5 | 8至13.5 | 15至20 | 10至16 | |
| 回程速度 | mm/s | 125 | 64 | 64 | 64 | 64 | 72 | 72 | 72 | 55 | 75 | |
| 油泵 | YCY | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 63 | 63 | |
| 電機 | KW | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | |
| 下頂缸公稱力 | KN | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 630 | |
| 下頂缸行程 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 液壓機型號 | 單位 | 315TA | 315TB | 315TC | 315TD | 315TE | 400TA | 400TB | 400TC | 500TA | 500TB | |
| 公稱力 | KN | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 2500*2 | |
| 液體工作壓力 | Mpa | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 25 | 25 | 25 | 28 | 25 | |
| 油缸行程 | mm | 500 | 500 | 600 | 700 | 600 | 500 | 700 | 1000 | 600 | 800 | |
| 開口 | mm | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1100 | 1000 | 1200 | 1600 | 1200 | 1400 | |
| 工作臺有效尺寸 | 左右柱內(nèi) | mm | 800 | 1000 | 1260 | 1260 | 1260 | 1000 | 1200 | 1400 | 1400 | 2200 |
| 前后邊緣 | mm | 800 | 1000 | 1160 | 1160 | 1160 | 1000 | 1200 | 1400 | 1400 | 1500 | |
| 設(shè)備總高 | mm | 3500 | 3800 | 4200 | 4400 | 4000 | 3800 | 4300 | 4390 | 4350 | 4500 | |
| 快進速度 | mm/s | 60 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 70 | 120 | |
| 工進速度 | mm/s | 8至13 | 8至13 | 8至13 | 8至13 | 8至13 | 8至12.5 | 8至12.5 | 8至12.5 | 12至16 | 5至12 | |
| 回程速度 | mm/s | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 74 | 74 | 74 | 71 | 80 | |
| 油泵 | YCY | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 80 | 80 | 80 | 63*2 | 125 | |
| 電機 | KW | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5*2 | 30 | |
| 下頂缸公稱力 | KN | 400 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 1000 | 1000 | |
| 下頂缸行程 | mm | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
制藥網(wǎng)






制藥網(wǎng)
泾川县|
静宁县|
利辛县|
宿松县|
喀喇|
韶山市|
顺昌县|
淮安市|
西贡区|
普宁市|
乳源|
仪征市|
墨玉县|
分宜县|
红河县|
新闻|
修水县|
新安县|
丽江市|
永寿县|
巴马|
临猗县|
昌平区|
孙吴县|
竹溪县|
余庆县|
汉阴县|
辽源市|
普洱|
鄂伦春自治旗|
庄浪县|
云安县|
建德市|
江西省|
武夷山市|
博爱县|
林甸县|
东光县|
南京市|
翁牛特旗|
达尔|