詳細介紹
| 電極型號 | 品名 | 敏感膜類型 | 測量范圍 (mol/L) | pH 范圍 | 溫度范圍 (℃) | 外形尺寸 (mm) | 配套參比電極 |
| 7116 | 氨氣敏電極 (NH3) | 玻璃隔膜 | 10-1-5×10-6 | ≥11 | 5-45 | φ12×165 | 包含 |
| 7112 | 溴離子電極 (Br-) | 固態(tài)混晶 | 10-1-10-6 | 2-11 | 5-60 | φ12×165 | 包含 |
| 7012 | 溴離子電極 (Br-) | 固態(tài)混晶 | 10-1-10-6 | 2-11 | 5-60 | φ10×155 | 8202/8212 |
| 7103 | 鈣離子復(fù)合電極 (Ca2+) | PVC膜 | 10-1-10-5 | 2.5-11 | 5-60 | φ12×165 | 包含 |
| 7003 | 鈣離子電極 (Ca2+) | PVC膜 | 10-1-10-5 | 2.5-11 | 5-60 | φ12×165 | 8201/8211 |
| 7107 | 氯離子電極 (Cl-) | 單晶 | 10-1-5×10-5 | 2-12 | 5-60 | φ12×165 | 包含 |
| 7007 | 氯離子電極 (Cl-) | 固態(tài)混晶 | 10-1-5×10-5 | 2-12 | 5-60 | φ10×155 | 8202/8212 |
| 7111 | 銅離子電極 (Cu2+) | 固態(tài)混晶 | 10-1-10-6 | 2-12 | 5-60 | φ12×165 | 包含 |
| 7011 | 銅離子電極 (Cu2+) | 固態(tài)混晶 | 10-1-10-6 | 2-12 | 5-60 | φ10×155 | 8202/8212 |
| 7115 | 氰離子電極 (CN-) | 固態(tài)混晶 | 10-2-8×10-6 | 10-14 | 5-60 | φ12×165 | 包含 |
| 7015 | 氰離子電極 (CN-) | 固態(tài)混晶 | 10-2-8×10-6 | 10-14 | 5-60 | φ10×155 | 8202/8212 |
| 7102 | 氟離子電極 (F-) | 單晶 | 10-1-10-6 | 5-7 | 5-60 | φ12×165 | 包含 |
| 7002 | 氟離子電極 (F-) | 單晶 | 10-1-10-6 | 5-7 | 5-60 | φ10×155 | 8201/8211 |
| 7105 | 氟硼酸根電極 (BF4-) | PVC膜 | 10-1-3×10-6 | 2.5-11 | 5-60 | φ12×165 | 包含 |
| 7005 | 氟硼酸根電極 (BF4-) | PVC膜 | 10-1-3×10-6 | 2.5-11 | 5-60 | φ12×165 | 8202/8212 |
| 7110 | 碘離子電極 (I-) | 固態(tài)混晶 | 10-1-5×10-7 | 2-12 | 5-60 | φ12×165 | 包含 |
| 7010 | 碘離子電極 (I-) | 固態(tài)混晶 | 10-1-5×10-7 | 2-12 | 5-60 | φ10×155 | 8202/8212 |
| 7109 | 鉛離子電極 (Pb2+) | 固態(tài)混晶 | 10-1-10-6 | 4-7 | 5-60 | φ12×165 | 包含 |
| 7009 | 鉛離子電極 (Pb2+) | 固態(tài)混晶 | 10-1-10-6 | 4-7 | 5-60 | φ10×155 | 8202/8212 |
| 7106 | 硝酸根電極 (NO3-) | PVC膜 | 10-1-10-5 | 2.5-11 | 5-60 | φ12×165 | 包含 |
| 7006 | 硝酸根電極 (NO3-) | PVC膜 | 10-1-10-5 | 2.5-11 | 5-60 | φ12×165 | 8202/8212 |
| 7108 | 銀硫電極 (Ag+/S2-) | 固態(tài)混晶 | 10-1-3×10 -7 | Ag+2-8, S2-12-14 | 5-60 | φ12×165 | 包含 |
| 7008 | 銀硫電極 (Ag+/S2-) | 固態(tài)混晶 | 10-1-3×10 -7 | Ag+2-8, S2-12-14 | 5-60 | φ10×155 | 8202/8212 |
| 7101(原701) | 鈉離子電極 (Na+) | 玻璃 | 10-1-10-6 | ≥10 | 5-60 | φ12×165 | 包含 |
| 7001(原6801) | 鈉離子電極 (Na+) | 玻璃 | 10-1-10-6 | ≥10 | 5-60 | φ12×155 | 8211/6802 |
制藥網(wǎng)

制藥網(wǎng)
龙井市|
台北市|
平度市|
康保县|
彭阳县|
仙居县|
孙吴县|
宜宾市|
灵台县|
孟村|
柳江县|
福泉市|
普洱|
龙南县|
长寿区|
醴陵市|
大港区|
新邵县|
隆昌县|
酉阳|
于都县|
常州市|
桂阳县|
化德县|
晋宁县|
葫芦岛市|
新野县|
尼玛县|
汝南县|
阜宁县|
额尔古纳市|
通城县|
抚远县|
彭泽县|
公主岭市|
海南省|
铜山县|
四子王旗|
迁西县|
贵定县|
仁布县|